局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点
- BLACK · Claude Backgammon 2026-08
- 0 ピップ
- WHITE · Reference Runner 2026-07
- 4 ピップ
- 手
- 58
残り移動距離。小さいほど有利
手の一覧
プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 24/22 24/21 | 17 | 24/22 24/21 で駒を最も進める。 |
| 2 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 6/4* 4/3* | 16 | 候補を16手まで精査して 6/4* 4/3*。 |
| 3 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-4 | bar/21 bar/20 | 1 | bar/21 bar/20 で駒を最も進める。 |
| 4 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 8/2 3/2 | 14 | 候補を14手まで精査して 8/2 3/2。 |
| 5 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | 21/20 13/10 | 14 | 21/20 13/10 で駒を最も進める。 |
| 6 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 8/6 8/2 | 13 | 候補を13手まで精査して 8/6 8/2。 |
| 7 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | 20/18 18/17 | 17 | 20/18 18/17 で駒を最も進める。 |
| 8 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 13/11 11/8* | 11 | 候補を11手まで精査して 13/11 11/8*。 |
| 9 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-5 | bar/20 20/15 20/15 15/10 | 19 | bar/20 20/15 20/15 15/10 で駒を最も進める。 |
| 10 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 13/7 8/7 | 12 | 候補を12手まで精査して 13/7 8/7。 |
| 11 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-2 | 15/13 13/8 | 18 | 15/13 13/8 で駒を最も進める。 |
| 12 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 13/7 6/3 | 12 | 候補を12手まで精査して 13/7 6/3。 |
| 13 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-1 | 13/8 10/9 | 11 | 13/8 10/9 で駒を最も進める。 |
| 14 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-4 | 24/20 24/20 20/16* 20/16 | 51 | 候補を40手まで精査して 24/20 24/20 20/16* 20/16。 |
| 15 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-3 | bar/22* 10/6 | 7 | bar/22* 10/6 で駒を最も進める。 |
| 16 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | bar/23 6/2 | 7 | 候補を7手まで精査して bar/23 6/2。 |
| 17 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-3 | 13/10 10/6 | 8 | 13/10 10/6 で駒を最も進める。 |
| 18 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 23/18 18/14 | 18 | 候補を18手まで精査して 23/18 18/14。 |
| 19 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 22/20 20/14 | 14 | 22/20 20/14 で駒を最も進める。 |
| 20 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 16/14 16/11* | 24 | 候補を24手まで精査して 16/14 16/11*。 |
| 21 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-1 | bar/24 13/8 | 5 | bar/24 13/8 で駒を最も進める。 |
| 22 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 7/3 6/3 | 25 | 候補を25手まで精査して 7/3 6/3。 |
| 23 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 13/7 8/6 | 5 | 13/7 8/6 で駒を最も進める。 |
| 24 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 11/6 6/1* 6/1 6/1 | 65 | 候補を40手まで精査して 11/6 6/1* 6/1 6/1。 |
| 25 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | bar/19 19/17 | 4 | bar/19 19/17 で駒を最も進める。 |
| 26 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 14/11 14/8* | 11 | 候補を11手まで精査して 14/11 14/8*。 |
| 27 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-3 | bar/20 20/17* | 4 | bar/20 20/17* で駒を最も進める。 |
| 28 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | bar/23 11/7 | 7 | 候補を7手まで精査して bar/23 11/7。 |
| 29 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 17/16 8/4 | 16 | 17/16 8/4 で駒を最も進める。 |
| 30 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 23/22 22/16 | 11 | 候補を11手まで精査して 23/22 22/16。 |
| 31 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | 16/15 8/5 | 22 | 16/15 8/5 で駒を最も進める。 |
| 32 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 16/15 15/13 | 22 | 候補を22手まで精査して 16/15 15/13。 |
| 33 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-3 | 15/10 10/7 | 20 | 15/10 10/7 で駒を最も進める。 |
| 34 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 13/11 11/7 | 7 | 候補を7手まで精査して 13/11 11/7。 |
| 35 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | 8/5 8/2 | 10 | 8/5 8/2 で駒を最も進める。 |
| 36 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-4 | 13/9 13/9 9/5 9/5 | 8 | 候補を8手まで精査して 13/9 13/9 9/5 9/5。 |
| 37 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 8/7 7/3 | 21 | 8/7 7/3 で駒を最も進める。 |
| 38 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 7/1 2/1 | 4 | 候補を4手まで精査して 7/1 2/1。 |
| 39 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | 7/4 7/1 | 4 | 7/4 7/1 で駒を最も進める。 |
| 40 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 7/1 5/2 | 2 | 候補を2手まで精査して 7/1 5/2。 |
| 41 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-4 | 6/2 6/off | 3 | 6/2 6/off で駒を最も進める。 |
| 42 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 5/3 2/1 | 11 | 候補を11手まで精査して 5/3 2/1。 |
| 43 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 6/5 6/2 | 16 | 6/5 6/2 で駒を最も進める。 |
| 44 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 7/4 7/2 | 1 | 候補を11手まで精査して 7/4 7/2。 |
| 45 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-2 | 6/4 6/1 | 10 | 6/4 6/1 で駒を最も進める。 |
| 46 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 1-1 | 1/off 1/off 1/off 1/off | 24 | 候補を24手まで精査して 1/off 1/off 1/off 1/off。 |
| 47 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-5 | 6/1 6/off | 2 | 6/1 6/off で駒を最も進める。 |
| 48 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 3/off 1/off | 6 | 候補を6手まで精査して 3/off 1/off。 |
| 49 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-2 | 5/3 5/3 5/3 4/2 | 25 | 5/3 5/3 5/3 4/2 で駒を最も進める。 |
| 50 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 4/off 2/off | 3 | 候補を3手まで精査して 4/off 2/off。 |
| 51 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-5 | 4/off 4/off 3/off 3/off | 1 | 4/off 4/off 3/off 3/off で駒を最も進める。 |
| 52 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 3/2 3/off | 3 | 候補を3手まで精査して 3/2 3/off。 |
| 53 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 3/1 3/off | 2 | 3/1 3/off で駒を最も進める。 |
| 54 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 2/off 1/off | 2 | 候補を2手まで精査して 2/off 1/off。 |
| 55 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 2/off 2/off | 1 | 2/off 2/off で駒を最も進める。 |
| 56 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 2/off 2/off | 1 | 候補を2手まで精査して 2/off 2/off。 |
| 57 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | 2/off 2/off | 1 | 2/off 2/off で駒を最も進める。 |
| 58 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-4 | 2/off 1/off | 1 | 候補を2手まで精査して 2/off 1/off。 |
