局 1
Reference Eval 2026-08 勝ち 1点
- BLACK · Claude Backgammon 2026-08
- 16 ピップ
- WHITE · Reference Eval 2026-08
- 0 ピップ
- 手
- 41
残り移動距離。小さいほど有利
手の一覧
プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-3 | 13/10 13/8 | 9 | 13/10 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 2 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 13/11 11/6 | 8 | 候補を8手まで精査して 13/11 11/6。 |
| 3 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-1 | 24/23 24/18 | 17 | 24/23 24/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 4 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 8/7* 7/5 | 16 | 候補を16手まで精査して 8/7* 7/5。 |
| 5 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | NONE が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 6 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 6/2* 5/2 | 25 | 候補を25手まで精査して 6/2* 5/2。 |
| 7 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | bar/21 bar/20 | 1 | bar/21 bar/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 8 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 13/8 6/4* | 12 | 候補を12手まで精査して 13/8 6/4*。 |
| 9 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-2 | bar/22 22/20 | 6 | bar/22 22/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 10 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 6/1 6/1 6/1 6/1 | 13 | 候補を13手まで精査して 6/1 6/1 6/1 6/1。 |
| 11 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-1 | 20/19 13/10 | 19 | 20/19 13/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 12 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 8/3 4/3 | 10 | 候補を10手まで精査して 8/3 4/3。 |
| 13 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-5 | 20/15 19/14 15/10 14/9 | 54 | 20/15 19/14 15/10 14/9 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 14 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 13/10 10/4 | 10 | 候補を10手まで精査して 13/10 10/4。 |
| 15 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 20 | 13/8 13/8 8/3 8/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 16 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 8/5 8/4 | 13 | 候補を13手まで精査して 8/5 8/4。 |
| 17 | WHITEReference Eval 2026-08 | 2-1 | 10/9 8/6 | 19 | 10/9 8/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 18 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 13/8 5/4 | 8 | 候補を8手まで精査して 13/8 5/4。 |
| 19 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-4 | 10/6 10/4 | 12 | 10/6 10/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 20 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 8/6 6/2 | 12 | 候補を12手まで精査して 8/6 6/2。 |
| 21 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-6 | 9/3 9/3 8/2 8/2 | 2 | 9/3 9/3 8/2 8/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 22 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 13/9 9/4 | 3 | 候補を3手まで精査して 13/9 9/4。 |
| 23 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-2 | 8/6 4/off | 6 | 8/6 4/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 24 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 4/3 4/1 | 7 | 候補を7手まで精査して 4/3 4/1。 |
| 25 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-5 | 6/off | 1 | 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 26 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 24/18 18/13 | 1 | 候補を7手まで精査して 24/18 18/13。 |
| 27 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-1 | 6/2 3/2 | 3 | 6/2 3/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 28 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 24/18 18/13 | 3 | 候補を3手まで精査して 24/18 18/13。 |
| 29 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-6 | 6/off 6/off 6/off 6/off | 1 | 6/off 6/off 6/off 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 30 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 13/11 13/8 | 4 | 候補を4手まで精査して 13/11 13/8。 |
| 31 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-1 | 6/5 6/2 | 3 | 6/5 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 32 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 11/9 8/4 | 7 | 候補を7手まで精査して 11/9 8/4。 |
| 33 | WHITEReference Eval 2026-08 | 1-1 | 2/1 2/1 1/off 1/off | 18 | 2/1 2/1 1/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 34 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 9/6 4/off | 4 | 候補を4手まで精査して 9/6 4/off。 |
| 35 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-3 | 5/off 3/off | 2 | 5/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 36 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 6/4 4/off | 4 | 候補を4手まで精査して 6/4 4/off。 |
| 37 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-5 | 3/off 3/off | 1 | 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 38 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 4/off 1/off | 4 | 候補を4手まで精査して 4/off 1/off。 |
| 39 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-1 | 2/1 2/off | 1 | 2/1 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 40 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 4/off 3/off | 1 | 候補を4手まで精査して 4/off 3/off。 |
| 41 | WHITEReference Eval 2026-08 | 1-1 | 2/1 1/off 1/off | 1 | 2/1 1/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
