局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 8/3 6/3 | 9 | 253 | 候補を9手まで精査して 8/3 6/3。 |
| 2 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 24/21 13/11 | 13 | 24/21 13/11 で駒を最も進める。 | |
| 3 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 6/4* 4/3 | 24 | 673 | 候補を24手まで精査して 6/4* 4/3。 |
| 4 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-4 | bar/21 24/18 | 5 | bar/21 24/18 で駒を最も進める。 | |
| 5 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 6/1 3/1 | 14 | 393 | 候補を14手まで精査して 6/1 3/1。 |
| 6 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 21/15 18/16 | 22 | 21/15 18/16 で駒を最も進める。 | |
| 7 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 13/9* 9/8 | 19 | 533 | 候補を19手まで精査して 13/9* 9/8。 |
| 8 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-3 | bar/20 13/10 | 4 | bar/20 13/10 で駒を最も進める。 | |
| 9 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 11 | 309 | 候補を11手まで精査して 13/8 13/8 8/3 8/3。 |
| 10 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | 20/14 14/11 | 30 | 20/14 14/11 で駒を最も進める。 | |
| 11 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 8/7 7/2 | 13 | 365 | 候補を13手まで精査して 8/7 7/2。 |
| 12 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | 15/14 14/11 | 27 | 15/14 14/11 で駒を最も進める。 | |
| 13 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 6/2 6/1 | 13 | 365 | 候補を13手まで精査して 6/2 6/1。 |
| 14 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-2 | 13/11 13/9 | 24 | 13/11 13/9 で駒を最も進める。 | |
| 15 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 13/12* 13/10 | 19 | 533 | 候補を19手まで精査して 13/12* 13/10。 |
| 16 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-4 | bar/21 11/7 11/7 11/7 | 30 | bar/21 11/7 11/7 11/7 で駒を最も進める。 | |
| 17 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 12/8 10/7 | 17 | 477 | 候補を17手まで精査して 12/8 10/7。 |
| 18 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-5 | 21/16 16/11 11/6 11/6 | 59 | 21/16 16/11 11/6 11/6 で駒を最も進める。 | |
| 19 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 8/5 7/2 | 6 | 169 | 候補を6手まで精査して 8/5 7/2。 |
| 20 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | 10/9 9/3 | 13 | 10/9 9/3 で駒を最も進める。 | |
| 21 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-4 | 24/20 24/20 20/16* 20/16 | 12 | 337 | 候補を12手まで精査して 24/20 24/20 20/16* 20/16。 |
| 22 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-4 | bar/21 21/15 | 6 | bar/21 21/15 で駒を最も進める。 | |
| 23 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 16/10* 10/8 | 10 | 281 | 候補を10手まで精査して 16/10* 10/8。 |
| 24 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | bar/19 19/16 | 4 | bar/19 19/16 で駒を最も進める。 | |
| 25 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 16/14 14/9* | 8 | 225 | 候補を8手まで精査して 16/14 14/9*。 |
| 26 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-3 | bar/20* 8/5 | 3 | bar/20* 8/5 で駒を最も進める。 | |
| 27 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | bar/24 9/3 | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して bar/24 9/3。 |
| 28 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-5 | 20/15 15/9 | 12 | 20/15 15/9 で駒を最も進める。 | |
| 29 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 24/21 21/15 | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 24/21 21/15。 |
| 30 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | 9/8 8/5 | 26 | 9/8 8/5 で駒を最も進める。 | |
| 31 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 15/12 12/8 | 5 | 141 | 候補を5手まで精査して 15/12 12/8。 |
| 32 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-2 | 8/6 8/3 | 14 | 8/6 8/3 で駒を最も進める。 | |
| 33 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 8/7 7/1 | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 8/7 7/1。 |
| 34 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 7/5 7/1 | 4 | 7/5 7/1 で駒を最も進める。 | |
| 35 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 8/4 8/2 | 1 | 候補を3手まで精査して 8/4 8/2。 | |
| 36 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 7/6 6/2 | 11 | 7/6 6/2 で駒を最も進める。 | |
| 37 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 8/5 5/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 8/5 5/off。 |
| 38 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 6/4 6/3 | 11 | 6/4 6/3 で駒を最も進める。 | |
| 39 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 2/off 1/off | 9 | 253 | 候補を9手まで精査して 2/off 1/off。 |
| 40 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-3 | 6/3 6/2 | 11 | 6/3 6/2 で駒を最も進める。 | |
| 41 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-3 | 4/1 3/off 3/off 3/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 4/1 3/off 3/off 3/off。 |
| 42 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | 6/5 6/4 | 25 | 6/5 6/4 で駒を最も進める。 | |
| 43 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 3/off 3/off | 1 | 候補を2手まで精査して 3/off 3/off。 | |
| 44 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-4 | 6/2 6/off | 3 | 6/2 6/off で駒を最も進める。 | |
| 45 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 2/off 2/off | 1 | 候補を2手まで精査して 2/off 2/off。 | |
| 46 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-3 | 5/2 5/1 | 6 | 5/2 5/1 で駒を最も進める。 | |
| 47 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 2/off 1/off | 1 | 候補を2手まで精査して 2/off 1/off。 | |
| 48 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-5 | 5/off 5/off | 1 | 5/off 5/off で駒を最も進める。 | |
| 49 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 1/off 1/off | 1 | 候補を2手まで精査して 1/off 1/off。 | |
| 50 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | 4/3 4/1 | 7 | 4/3 4/1 で駒を最も進める。 | |
| 51 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 1/off | 1 | 候補を2手まで精査して 1/off。 |
