局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-3 | 24/21 24/20 | 17 | 24/21 24/20 で駒を最も進める。 | |
| 2 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 13/7 8/7 | 11 | 309 | 候補を11手まで精査して 13/7 8/7。 |
| 3 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 21/20 20/16 | 15 | 21/20 20/16 で駒を最も進める。 | |
| 4 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 13/10 10/9* | 25 | 701 | 候補を25手まで精査して 13/10 10/9*。 |
| 5 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | bar/23 20/14 | 3 | bar/23 20/14 で駒を最も進める。 | |
| 6 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 13/10 10/9 | 31 | 869 | 候補を31手まで精査して 13/10 10/9。 |
| 7 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 23/21 14/11 | 21 | 23/21 14/11 で駒を最も進める。 | |
| 8 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 9/8 9/6 | 33 | 925 | 候補を33手まで精査して 9/8 9/6。 |
| 9 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 21/15 15/13 | 17 | 21/15 15/13 で駒を最も進める。 | |
| 10 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 7/3 6/3 | 27 | 757 | 候補を27手まで精査して 7/3 6/3。 |
| 11 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 13/9 11/10 | 14 | 13/9 11/10 で駒を最も進める。 | |
| 12 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-3 | 24/21 24/21 7/4 6/3 | 109 | 1,328 | 候補を40手まで精査して 24/21 24/21 7/4 6/3。 |
| 13 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-4 | 13/9 13/7 | 11 | 13/9 13/7 で駒を最も進める。 | |
| 14 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 21/18* 6/4 | 24 | 673 | 候補を24手まで精査して 21/18* 6/4。 |
| 15 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-1 | bar/24 13/8 | 9 | bar/24 13/8 で駒を最も進める。 | |
| 16 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 18/14 6/4 | 20 | 561 | 候補を20手まで精査して 18/14 6/4。 |
| 17 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | 24/23 13/7 | 26 | 24/23 13/7 で駒を最も進める。 | |
| 18 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 14/12* 12/7 | 24 | 673 | 候補を24手まで精査して 14/12* 12/7。 |
| 19 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | bar/24 24/18* | 5 | bar/24 24/18* で駒を最も進める。 | |
| 20 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | bar/23 21/18* | 11 | 309 | 候補を11手まで精査して bar/23 21/18*。 |
| 21 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-3 | bar/20 23/20 | 6 | bar/20 23/20 で駒を最も進める。 | |
| 22 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 23/21 21/15* | 20 | 561 | 候補を20手まで精査して 23/21 21/15*。 |
| 23 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | bar/24 20/18 | 8 | bar/24 20/18 で駒を最も進める。 | |
| 24 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 18/13 15/11 | 24 | 673 | 候補を24手まで精査して 18/13 15/11。 |
| 25 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-3 | 18/15 18/15 9/6 9/6 | 38 | 18/15 18/15 9/6 9/6 で駒を最も進める。 | |
| 26 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 13/11 8/5* | 23 | 645 | 候補を23手まで精査して 13/11 8/5*。 |
| 27 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | bar/23 24/18 | 3 | bar/23 24/18 で駒を最も進める。 | |
| 28 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 11/6 6/5 | 25 | 701 | 候補を25手まで精査して 11/6 6/5。 |
| 29 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | 18/16 16/15 | 14 | 18/16 16/15 で駒を最も進める。 | |
| 30 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 11/9 9/8 | 42 | 1,127 | 候補を40手まで精査して 11/9 9/8。 |
| 31 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 15/13 13/10 | 8 | 15/13 13/10 で駒を最も進める。 | |
| 32 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 8/7 7/3 | 26 | 729 | 候補を26手まで精査して 8/7 7/3。 |
| 33 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | 15/14 15/9 | 14 | 15/14 15/9 で駒を最も進める。 | |
| 34 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 4/1 3/1 | 30 | 841 | 候補を30手まで精査して 4/1 3/1。 |
| 35 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-3 | 14/11 11/8 10/7 9/6 | 64 | 14/11 11/8 10/7 9/6 で駒を最も進める。 | |
| 36 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 8/6 8/5 | 29 | 813 | 候補を29手まで精査して 8/6 8/5。 |
| 37 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-3 | 8/5 8/4 | 9 | 8/5 8/4 で駒を最も進める。 | |
| 38 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-6 | 13/7 13/7 7/1 7/1 | 1 | 候補を29手まで精査して 13/7 13/7 7/1 7/1。 | |
| 39 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | 8/7 8/6 | 20 | 8/7 8/6 で駒を最も進める。 | |
| 40 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-3 | 5/2* 3/off 3/off 3/off | 28 | 785 | 候補を28手まで精査して 5/2* 3/off 3/off 3/off。 |
| 41 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 指せる手なし | 0 | NONE で駒を最も進める。 | |
| 42 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 6/off 4/off | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 6/off 4/off。 |
| 43 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | bar/22 22/21* | 6 | bar/22 22/21* で駒を最も進める。 | |
| 44 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | bar/23 23/20* | 5 | 141 | 候補を5手まで精査して bar/23 23/20*。 |
| 45 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | NONE で駒を最も進める。 | |
| 46 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-4 | 20/16 16/12 6/2 6/2 | 9 | 253 | 候補を9手まで精査して 20/16 16/12 6/2 6/2。 |
| 47 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | NONE で駒を最も進める。 | |
| 48 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 12/11 11/8 | 7 | 197 | 候補を7手まで精査して 12/11 11/8。 |
| 49 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | bar/21 8/7 | 4 | bar/21 8/7 で駒を最も進める。 | |
| 50 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 8/6 6/2 | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 8/6 6/2。 |
| 51 | WHITEReference Runner 2026-07 | 1-1 | 7/6 7/6 7/6 6/5 | 21 | 7/6 7/6 7/6 6/5 で駒を最も進める。 | |
| 52 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-6 | 5/off 5/off 2/off 2/off | 1 | 候補を3手まで精査して 5/off 5/off 2/off 2/off。 | |
| 53 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-2 | 21/19 21/19 19/17 19/17 | 34 | 21/19 21/19 19/17 19/17 で駒を最も進める。 | |
| 54 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 2/off 2/off | 1 | 候補を3手まで精査して 2/off 2/off。 | |
| 55 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 17/16 17/13 | 12 | 17/16 17/13 で駒を最も進める。 | |
| 56 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 1/off 1/off | 1 | 候補を3手まで精査して 1/off 1/off。 | |
| 57 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | 16/15 15/9 | 10 | 16/15 15/9 で駒を最も進める。 | |
| 58 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 1/off 1/off | 1 | 候補を3手まで精査して 1/off 1/off。 |
