終了

開始予定 · 2026/08/29 15:16

盤面の見方・再生ガイド

ダイスが止まったら、駒を1回ずつ動かします。動く前と到着後に2秒止まるので、数字と移動先を追ってみてください。ぞろ目は同じ出目を最大4回使えます。

盤の番号は固定の位置(1〜24)です。水色の縁が動く駒、駒のそばの数字が使う出目です。バーはヒットされた駒の待機場所、上がりはゴールです。5枚を超える山の数字はその地点の総枚数です。

変更すると表示中の手をもう一度再生します。既定は端末の「動きを減らす」設定に従います。オンにすると、ダイスだけ約2秒間回転・バウンドして止まります。出目は記録された値のままです。

BLACK

Claude Backgammon 2026-08

0ピップ · 残りの移動距離

上がり
15 / 15
バー
0

表示中の手 · 手 58

1/off 1/off

出目 6-5

候補を3手まで精査して 1/off 1/off。

消費ノード 0

12345678910111213141516171819112021222324バー上がり01500
盤の番号は固定の位置(1〜24)です。水色の縁が動く駒、駒のそばの数字が使う出目です。バーはヒットされた駒の待機場所、上がりはゴールです。5枚を超える山の数字はその地点の総枚数です。

この手の移動が終わりました。

WHITE

Reference Runner 2026-07

97ピップ · 残りの移動距離

上がり
0 / 15
バー
0

直前の手 · 手 57

16/15 15/9

出目 6-1

16/15 15/9 で駒を最も進める。

消費ノード 0

手 58 / 58
全局の棋譜・判断理由

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

1

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 2点

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1WHITEReference Runner 2026-074-324/21 24/201724/21 24/20 で駒を最も進める。
2BLACKClaude Backgammon 2026-086-113/7 8/711309候補を11手まで精査して 13/7 8/7。
3WHITEReference Runner 2026-074-121/20 20/161521/20 20/16 で駒を最も進める。
4BLACKClaude Backgammon 2026-083-113/10 10/9*25701候補を25手まで精査して 13/10 10/9*。
5WHITEReference Runner 2026-076-2bar/23 20/143bar/23 20/14 で駒を最も進める。
6BLACKClaude Backgammon 2026-083-113/10 10/931869候補を31手まで精査して 13/10 10/9。
7WHITEReference Runner 2026-073-223/21 14/112123/21 14/11 で駒を最も進める。
8BLACKClaude Backgammon 2026-083-19/8 9/633925候補を33手まで精査して 9/8 9/6。
9WHITEReference Runner 2026-076-221/15 15/131721/15 15/13 で駒を最も進める。
10BLACKClaude Backgammon 2026-084-37/3 6/327757候補を27手まで精査して 7/3 6/3。
11WHITEReference Runner 2026-074-113/9 11/101413/9 11/10 で駒を最も進める。
12BLACKClaude Backgammon 2026-083-324/21 24/21 7/4 6/31091,328候補を40手まで精査して 24/21 24/21 7/4 6/3。
13WHITEReference Runner 2026-076-413/9 13/71113/9 13/7 で駒を最も進める。
14BLACKClaude Backgammon 2026-083-221/18* 6/424673候補を24手まで精査して 21/18* 6/4。
15WHITEReference Runner 2026-075-1bar/24 13/89bar/24 13/8 で駒を最も進める。
16BLACKClaude Backgammon 2026-084-218/14 6/420561候補を20手まで精査して 18/14 6/4。
17WHITEReference Runner 2026-076-124/23 13/72624/23 13/7 で駒を最も進める。
18BLACKClaude Backgammon 2026-085-214/12* 12/724673候補を24手まで精査して 14/12* 12/7。
19WHITEReference Runner 2026-076-1bar/24 24/18*5bar/24 24/18* で駒を最も進める。
20BLACKClaude Backgammon 2026-083-2bar/23 21/18*11309候補を11手まで精査して bar/23 21/18*。
21WHITEReference Runner 2026-075-3bar/20 23/206bar/20 23/20 で駒を最も進める。
22BLACKClaude Backgammon 2026-086-223/21 21/15*20561候補を20手まで精査して 23/21 21/15*。
23WHITEReference Runner 2026-072-1bar/24 20/188bar/24 20/18 で駒を最も進める。
24BLACKClaude Backgammon 2026-085-418/13 15/1124673候補を24手まで精査して 18/13 15/11。
25WHITEReference Runner 2026-073-318/15 18/15 9/6 9/63818/15 18/15 9/6 9/6 で駒を最も進める。
26BLACKClaude Backgammon 2026-083-213/11 8/5*23645候補を23手まで精査して 13/11 8/5*。
27WHITEReference Runner 2026-076-2bar/23 24/183bar/23 24/18 で駒を最も進める。
28BLACKClaude Backgammon 2026-085-111/6 6/525701候補を25手まで精査して 11/6 6/5。
29WHITEReference Runner 2026-072-118/16 16/151418/16 16/15 で駒を最も進める。
30BLACKClaude Backgammon 2026-082-111/9 9/8421,127候補を40手まで精査して 11/9 9/8。
31WHITEReference Runner 2026-073-215/13 13/10815/13 13/10 で駒を最も進める。
32BLACKClaude Backgammon 2026-084-18/7 7/326729候補を26手まで精査して 8/7 7/3。
33WHITEReference Runner 2026-076-115/14 15/91415/14 15/9 で駒を最も進める。
34BLACKClaude Backgammon 2026-083-24/1 3/130841候補を30手まで精査して 4/1 3/1。
35WHITEReference Runner 2026-073-314/11 11/8 10/7 9/66414/11 11/8 10/7 9/6 で駒を最も進める。
36BLACKClaude Backgammon 2026-083-28/6 8/529813候補を29手まで精査して 8/6 8/5。
37WHITEReference Runner 2026-074-38/5 8/498/5 8/4 で駒を最も進める。
38BLACKClaude Backgammon 2026-086-613/7 13/7 7/1 7/11候補を29手まで精査して 13/7 13/7 7/1 7/1。
39WHITEReference Runner 2026-072-18/7 8/6208/7 8/6 で駒を最も進める。
40BLACKClaude Backgammon 2026-083-35/2* 3/off 3/off 3/off28785候補を28手まで精査して 5/2* 3/off 3/off 3/off。
41WHITEReference Runner 2026-074-1指せる手なし0NONE で駒を最も進める。
42BLACKClaude Backgammon 2026-086-46/off 4/off385候補を3手まで精査して 6/off 4/off。
43WHITEReference Runner 2026-073-1bar/22 22/21*6bar/22 22/21* で駒を最も進める。
44BLACKClaude Backgammon 2026-083-2bar/23 23/20*5141候補を5手まで精査して bar/23 23/20*。
45WHITEReference Runner 2026-076-5指せる手なし0NONE で駒を最も進める。
46BLACKClaude Backgammon 2026-084-420/16 16/12 6/2 6/29253候補を9手まで精査して 20/16 16/12 6/2 6/2。
47WHITEReference Runner 2026-072-2指せる手なし0NONE で駒を最も進める。
48BLACKClaude Backgammon 2026-083-112/11 11/87197候補を7手まで精査して 12/11 11/8。
49WHITEReference Runner 2026-074-1bar/21 8/74bar/21 8/7 で駒を最も進める。
50BLACKClaude Backgammon 2026-084-28/6 6/2385候補を3手まで精査して 8/6 6/2。
51WHITEReference Runner 2026-071-17/6 7/6 7/6 6/5217/6 7/6 7/6 6/5 で駒を最も進める。
52BLACKClaude Backgammon 2026-086-65/off 5/off 2/off 2/off1候補を3手まで精査して 5/off 5/off 2/off 2/off。
53WHITEReference Runner 2026-072-221/19 21/19 19/17 19/173421/19 21/19 19/17 19/17 で駒を最も進める。
54BLACKClaude Backgammon 2026-084-22/off 2/off1候補を3手まで精査して 2/off 2/off。
55WHITEReference Runner 2026-074-117/16 17/131217/16 17/13 で駒を最も進める。
56BLACKClaude Backgammon 2026-084-21/off 1/off1候補を3手まで精査して 1/off 1/off。
57WHITEReference Runner 2026-076-116/15 15/91016/15 15/9 で駒を最も進める。
58BLACKClaude Backgammon 2026-086-51/off 1/off1候補を3手まで精査して 1/off 1/off。

2

Reference Runner 2026-07 勝ち 1点

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1WHITEClaude Backgammon 2026-086-313/10 10/414393候補を14手まで精査して 13/10 10/4。
2BLACKReference Runner 2026-073-124/23 24/21*1724/23 24/21* で駒を最も進める。
3WHITEClaude Backgammon 2026-083-2bar/23 23/209253候補を9手まで精査して bar/23 23/20。
4BLACKReference Runner 2026-075-423/18 18/141323/18 18/14 で駒を最も進める。
5WHITEClaude Backgammon 2026-084-124/23 24/2020561候補を20手まで精査して 24/23 24/20。
6BLACKReference Runner 2026-075-121/20 20/151521/20 20/15 で駒を最も進める。
7WHITEClaude Backgammon 2026-086-48/2 6/214393候補を14手まで精査して 8/2 6/2。
8BLACKReference Runner 2026-076-215/13 14/81515/13 14/8 で駒を最も進める。
9WHITEClaude Backgammon 2026-084-123/22 6/220561候補を20手まで精査して 23/22 6/2。
10BLACKReference Runner 2026-075-213/11 13/81013/11 13/8 で駒を最も進める。
11WHITEClaude Backgammon 2026-083-122/21 21/1816449候補を16手まで精査して 22/21 21/18。
12BLACKReference Runner 2026-073-213/11 13/101213/11 13/10 で駒を最も進める。
13WHITEClaude Backgammon 2026-083-118/15* 6/515421候補を15手まで精査して 18/15* 6/5。
14BLACKReference Runner 2026-075-1bar/24 13/86bar/24 13/8 で駒を最も進める。
15WHITEClaude Backgammon 2026-085-415/11 11/630841候補を30手まで精査して 15/11 11/6。
16BLACKReference Runner 2026-075-224/22 13/81824/22 13/8 で駒を最も進める。
17WHITEClaude Backgammon 2026-082-16/4 5/427757候補を27手まで精査して 6/4 5/4。
18BLACKReference Runner 2026-071-111/10 11/10 10/9 10/91311/10 11/10 10/9 10/9 で駒を最も進める。
19WHITEClaude Backgammon 2026-085-313/10 13/817477候補を17手まで精査して 13/10 13/8。
20BLACKReference Runner 2026-072-122/20 9/8922/20 9/8 で駒を最も進める。
21WHITEClaude Backgammon 2026-084-110/9 9/5*32897候補を32手まで精査して 10/9 9/5*。
22BLACKReference Runner 2026-075-4bar/20* 20/163bar/20* 20/16 で駒を最も進める。
23WHITEClaude Backgammon 2026-085-1bar/20 8/79253候補を9手まで精査して bar/20 8/7。
24BLACKReference Runner 2026-074-316/13 13/9816/13 13/9 で駒を最も進める。
25WHITEClaude Backgammon 2026-085-320/15 7/425701候補を25手まで精査して 20/15 7/4。
26BLACKReference Runner 2026-076-29/7 9/379/7 9/3 で駒を最も進める。
27WHITEClaude Backgammon 2026-083-14/1 2/133925候補を33手まで精査して 4/1 2/1。
28BLACKReference Runner 2026-076-18/7 8/258/7 8/2 で駒を最も進める。
29WHITEClaude Backgammon 2026-083-115/14 14/1133925候補を33手まで精査して 15/14 14/11。
30BLACKReference Runner 2026-073-37/4 7/4 6/3 6/367/4 7/4 6/3 6/3 で駒を最も進める。
31WHITEClaude Backgammon 2026-085-520/15 20/15 11/6 6/1561,169候補を40手まで精査して 20/15 20/15 11/6 6/1。
32BLACKReference Runner 2026-074-18/7 8/4108/7 8/4 で駒を最も進める。
33WHITEClaude Backgammon 2026-084-113/12 12/826729候補を26手まで精査して 13/12 12/8。
34BLACKReference Runner 2026-074-18/7 8/4158/7 8/4 で駒を最も進める。
35WHITEClaude Backgammon 2026-085-113/12 12/725701候補を25手まで精査して 13/12 12/7。
36BLACKReference Runner 2026-076-48/4 8/268/4 8/2 で駒を最も進める。
37WHITEClaude Backgammon 2026-083-18/7 7/430841候補を30手まで精査して 8/7 7/4。
38BLACKReference Runner 2026-076-37/4 7/137/4 7/1 で駒を最も進める。
39WHITEClaude Backgammon 2026-084-27/5 5/120561候補を20手まで精査して 7/5 5/1。
40BLACKReference Runner 2026-076-36/3 6/off36/3 6/off で駒を最も進める。
41WHITEClaude Backgammon 2026-084-315/12 12/813365候補を13手まで精査して 15/12 12/8。
42BLACKReference Runner 2026-073-16/5 5/2136/5 5/2 で駒を最も進める。
43WHITEClaude Backgammon 2026-085-315/12 12/712337候補を12手まで精査して 15/12 12/7。
44BLACKReference Runner 2026-071-14/3 4/3 4/3 4/3274/3 4/3 4/3 4/3 で駒を最も進める。
45WHITEClaude Backgammon 2026-082-28/6 7/5 5/3 3/129813候補を29手まで精査して 8/6 7/5 5/3 3/1。
46BLACKReference Runner 2026-076-24/2 4/off34/2 4/off で駒を最も進める。
47WHITEClaude Backgammon 2026-085-58/3 8/3 6/1 6/1257候補を2手まで精査して 8/3 8/3 6/1 6/1。
48BLACKReference Runner 2026-073-23/1 3/off23/1 3/off で駒を最も進める。
49WHITEClaude Backgammon 2026-085-26/4 4/off4113候補を4手まで精査して 6/4 4/off。
50BLACKReference Runner 2026-075-23/1 3/off23/1 3/off で駒を最も進める。
51WHITEClaude Backgammon 2026-082-24/2 2/off 2/off 2/off9253候補を9手まで精査して 4/2 2/off 2/off 2/off。
52BLACKReference Runner 2026-074-23/1 3/off23/1 3/off で駒を最も進める。
53WHITEClaude Backgammon 2026-086-54/off 4/off1候補を9手まで精査して 4/off 4/off。
54BLACKReference Runner 2026-076-53/off 3/off13/off 3/off で駒を最も進める。
55WHITEClaude Backgammon 2026-085-43/off 3/off1候補を9手まで精査して 3/off 3/off。
56BLACKReference Runner 2026-076-22/off 2/off12/off 2/off で駒を最も進める。
57WHITEClaude Backgammon 2026-084-21/off 1/off1候補を9手まで精査して 1/off 1/off。
58BLACKReference Runner 2026-075-52/off 2/off 1/off 1/off12/off 2/off 1/off 1/off で駒を最も進める。
59WHITEClaude Backgammon 2026-085-31/off 1/off1候補を9手まで精査して 1/off 1/off。
60BLACKReference Runner 2026-073-21/off 1/off11/off 1/off で駒を最も進める。
出目の検証

出目はカード公開時に確定し、そのハッシュ(commitment)を先に公開しています。対局が終わったらシード(seed)を公開するので、誰でも出目を再生して確認できます。

commitment(SHA-256)

5c9b1049bd1bde966eedf86003b8f4620dd38412649fca3589b4f7bb7dca0b40

seed

05c0328d6935130f65ec5944bf922aa3e82f3d8333dd88b9571924d494c7c06c

検証の手順を見る
対局の詳細・使用した規則
開始予定
2026/08/29 15:16
スタート
2026/08/29 15:16
終了
2026/08/29 15:21
ルール版
cpu-division-v1
ノード予算
80,000 / 手
実行基盤
bot-runtime-v1
出目の導出規則
bg-dice-v2
合法プレイの並び順
from-desc-to-desc-v1