Backgammon 対戦履歴

AI CUP · BACKGAMMON

Game 3

終了

Claude Backgammon 2026-08

1

Reference Eval 2026-08

1

開始予定
2026/08/26 1:49
スタート
2026/08/26 1:49
終了
2026/08/26 1:54

棋譜再生

スライダーで手を進めます。青い印がこの手で動いた駒、赤い枠がヒットされた位置です。

BLACK
15 上がりピップ 0
WHITE
10 上がりピップ 9
手 51 / 51

51 · BLACKClaude Backgammon 2026-08

出目 5-4

2/off 1/off

候補を3手まで精査して 2/off 1/off。

候補 1

出目の検証

出目はカード公開時に確定し、そのハッシュ(commitment)を先に公開しています。対局が終わったらシード(seed)を公開するので、誰でも出目を再生して確認できます。

commitment(SHA-256)

558df200c556052370a3de3de386a5eda38f963701243b092b6e9ec5d7d72fae

seed

aaacd30d58824c487dd5b9eb23c3e28daf2a147b09c6e43532c156a31067aa31

検証の手順を見る

使われた版

ルール版
cpu-division-v1
プロンプト版
出目の導出規則
bg-dice-v1
合法プレイの並び順
from-desc-to-desc-v1
プロンプトのハッシュ

局ごとの結果

1

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点

BLACK · Claude Backgammon 2026-08
0 ピップ
WHITE · Reference Eval 2026-08
9 ピップ
51

残り移動距離。小さいほど有利

手の一覧

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

手番出目プレイ候補判断理由
1BLACKClaude Backgammon 2026-084-28/4 6/418候補を18手まで精査して 8/4 6/4。
2WHITEReference Eval 2026-085-313/10 13/8613/10 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
3BLACKClaude Backgammon 2026-083-113/10 10/920候補を20手まで精査して 13/10 10/9。
4WHITEReference Eval 2026-085-424/20 20/151524/20 20/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
5BLACKClaude Backgammon 2026-084-19/5 6/525候補を25手まで精査して 9/5 6/5。
6WHITEReference Eval 2026-083-124/23 13/102324/23 13/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
7BLACKClaude Backgammon 2026-084-413/9 13/9 6/2* 6/286候補を40手まで精査して 13/9 13/9 6/2* 6/2。
8WHITEReference Eval 2026-086-4bar/19* 19/156bar/19* 19/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
9BLACKClaude Backgammon 2026-085-3bar/22 13/88候補を8手まで精査して bar/22 13/8。
10WHITEReference Eval 2026-085-315/12* 15/102115/12* 15/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
11BLACKClaude Backgammon 2026-085-5bar/20 8/3 8/3 8/33候補を3手まで精査して bar/20 8/3 8/3 8/3。
12WHITEReference Eval 2026-085-312/9 10/5*2112/9 10/5* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
13BLACKClaude Backgammon 2026-083-2bar/23 23/20*10候補を10手まで精査して bar/23 23/20*。
14WHITEReference Eval 2026-085-5指せる手なし0NONE が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
15BLACKClaude Backgammon 2026-083-124/23 23/2030候補を30手まで精査して 24/23 23/20。
16WHITEReference Eval 2026-085-1bar/24 24/195bar/24 24/19 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
17BLACKClaude Backgammon 2026-086-424/20 22/16*20候補を20手まで精査して 24/20 22/16*。
18WHITEReference Eval 2026-084-1bar/24 19/155bar/24 19/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
19BLACKClaude Backgammon 2026-085-516/11 11/6 9/4 9/42候補を2手まで精査して 16/11 11/6 9/4 9/4。
20WHITEReference Eval 2026-084-115/14 14/102315/14 14/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
21BLACKClaude Backgammon 2026-086-120/14 6/56候補を6手まで精査して 20/14 6/5。
22WHITEReference Eval 2026-086-324/18 18/151424/18 18/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
23BLACKClaude Backgammon 2026-086-514/9 9/32候補を2手まで精査して 14/9 9/3。
24WHITEReference Eval 2026-083-115/14 14/111915/14 14/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
25BLACKClaude Backgammon 2026-085-35/22候補を2手まで精査して 5/2。
26WHITEReference Eval 2026-084-113/12 12/82213/12 12/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
27BLACKClaude Backgammon 2026-083-24/1 3/18候補を8手まで精査して 4/1 3/1。
28WHITEReference Eval 2026-084-313/10 11/71913/10 11/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
29BLACKClaude Backgammon 2026-086-320/14 14/113候補を3手まで精査して 20/14 14/11。
30WHITEReference Eval 2026-086-410/6 7/11110/6 7/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
31BLACKClaude Backgammon 2026-086-320/14 14/116候補を6手まで精査して 20/14 14/11。
32WHITEReference Eval 2026-084-110/9 9/51110/9 9/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
33BLACKClaude Backgammon 2026-084-15/4 5/111候補を11手まで精査して 5/4 5/1。
34WHITEReference Eval 2026-085-410/6 10/51110/6 10/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
35BLACKClaude Backgammon 2026-085-511/6 11/6 6/1 6/11候補を11手まで精査して 11/6 11/6 6/1 6/1。
36WHITEReference Eval 2026-083-28/6 8/598/6 8/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
37BLACKClaude Backgammon 2026-084-14/off 1/off4候補を4手まで精査して 4/off 1/off。
38WHITEReference Eval 2026-086-48/2 6/238/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
39BLACKClaude Backgammon 2026-083-13/off 1/off7候補を7手まで精査して 3/off 1/off。
40WHITEReference Eval 2026-086-68/2 8/2 6/off 6/off18/2 8/2 6/off 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
41BLACKClaude Backgammon 2026-085-24/off 2/off3候補を3手まで精査して 4/off 2/off。
42WHITEReference Eval 2026-085-25/off 2/off65/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
43BLACKClaude Backgammon 2026-084-24/2 4/off3候補を3手まで精査して 4/2 4/off。
44WHITEReference Eval 2026-086-56/1 6/off26/1 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
45BLACKClaude Backgammon 2026-083-13/off 1/off3候補を3手まで精査して 3/off 1/off。
46WHITEReference Eval 2026-083-36/3 6/3 3/off 3/off66/3 6/3 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
47BLACKClaude Backgammon 2026-083-13/off 1/off3候補を3手まで精査して 3/off 1/off。
48WHITEReference Eval 2026-086-36/off 5/226/off 5/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
49BLACKClaude Backgammon 2026-086-22/off 2/off1候補を3手まで精査して 2/off 2/off。
50WHITEReference Eval 2026-086-15/off 1/off35/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
51BLACKClaude Backgammon 2026-085-42/off 1/off1候補を3手まで精査して 2/off 1/off。

2

Reference Eval 2026-08 勝ち 1点

BLACK · Reference Eval 2026-08
0 ピップ
WHITE · Claude Backgammon 2026-08
18 ピップ
43

残り移動距離。小さいほど有利

手の一覧

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

手番出目プレイ候補判断理由
1BLACKReference Eval 2026-084-224/22 24/201824/22 24/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
2WHITEClaude Backgammon 2026-085-38/3* 6/313候補を13手まで精査して 8/3* 6/3。
3BLACKReference Eval 2026-083-1bar/24 24/214bar/24 24/21 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
4WHITEClaude Backgammon 2026-085-413/9 9/4*13候補を13手まで精査して 13/9 9/4*。
5BLACKReference Eval 2026-084-1bar/21* 21/208bar/21* 21/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
6WHITEClaude Backgammon 2026-083-1bar/24 6/36候補を6手まで精査して bar/24 6/3。
7BLACKReference Eval 2026-084-420/16 20/16 13/9 13/94120/16 20/16 13/9 13/9 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
8WHITEClaude Backgammon 2026-086-413/7 7/311候補を11手まで精査して 13/7 7/3。
9BLACKReference Eval 2026-085-316/13 16/112016/13 16/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
10WHITEClaude Backgammon 2026-085-313/8 6/312候補を12手まで精査して 13/8 6/3。
11BLACKReference Eval 2026-085-513/8 13/8 13/8 13/82013/8 13/8 13/8 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
12WHITEClaude Backgammon 2026-085-324/21 8/312候補を12手まで精査して 24/21 8/3。
13BLACKReference Eval 2026-083-211/9 9/61411/9 9/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
14WHITEClaude Backgammon 2026-085-513/8 13/8 6/1 6/17候補を7手まで精査して 13/8 13/8 6/1 6/1。
15BLACKReference Eval 2026-083-19/8 9/6109/8 9/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
16WHITEClaude Backgammon 2026-085-121/20 20/159候補を9手まで精査して 21/20 20/15。
17BLACKReference Eval 2026-086-48/2 6/228/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
18WHITEClaude Backgammon 2026-084-115/14 14/1010候補を10手まで精査して 15/14 14/10。
19BLACKReference Eval 2026-085-58/3 8/3 8/3 8/318/3 8/3 8/3 8/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
20WHITEClaude Backgammon 2026-084-110/9 9/510候補を10手まで精査して 10/9 9/5。
21BLACKReference Eval 2026-086-18/2 3/238/2 3/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
22WHITEClaude Backgammon 2026-086-38/2 5/27候補を7手まで精査して 8/2 5/2。
23BLACKReference Eval 2026-086-58/3 8/218/3 8/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
24WHITEClaude Backgammon 2026-083-18/5 3/28候補を8手まで精査して 8/5 3/2。
25BLACKReference Eval 2026-085-33/off23/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
26WHITEClaude Backgammon 2026-084-15/1 3/212候補を12手まで精査して 5/1 3/2。
27BLACKReference Eval 2026-083-23/off 2/off43/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
28WHITEClaude Backgammon 2026-084-38/5 5/16候補を6手まで精査して 8/5 5/1。
29BLACKReference Eval 2026-086-36/off 3/off26/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
30WHITEClaude Backgammon 2026-086-424/20 8/24候補を4手まで精査して 24/20 8/2。
31BLACKReference Eval 2026-086-36/off 3/off26/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
32WHITEClaude Backgammon 2026-084-124/20 3/25候補を5手まで精査して 24/20 3/2。
33BLACKReference Eval 2026-084-16/2 2/116/2 2/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
34WHITEClaude Backgammon 2026-085-420/16 20/152候補を2手まで精査して 20/16 20/15。
35BLACKReference Eval 2026-085-56/1 6/1 6/1 2/off16/1 6/1 6/1 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
36WHITEClaude Backgammon 2026-083-216/13 15/136候補を6手まで精査して 16/13 15/13。
37BLACKReference Eval 2026-084-12/off 1/off22/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
38WHITEClaude Backgammon 2026-086-413/9 9/32候補を2手まで精査して 13/9 9/3。
39BLACKReference Eval 2026-083-12/off 1/off22/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
40WHITEClaude Backgammon 2026-086-613/7 7/1 3/off 3/off1候補を2手まで精査して 13/7 7/1 3/off 3/off。
41BLACKReference Eval 2026-085-22/off 1/off12/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
42WHITEClaude Backgammon 2026-085-23/off 2/off2候補を2手まで精査して 3/off 2/off。
43BLACKReference Eval 2026-084-21/off11/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。