局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点
- BLACK · Claude Backgammon 2026-08
- 0 ピップ
- WHITE · Reference Eval 2026-08
- 9 ピップ
- 手
- 51
残り移動距離。小さいほど有利
手の一覧
プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 8/4 6/4 | 18 | 候補を18手まで精査して 8/4 6/4。 |
| 2 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-3 | 13/10 13/8 | 6 | 13/10 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 3 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 13/10 10/9 | 20 | 候補を20手まで精査して 13/10 10/9。 |
| 4 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 24/20 20/15 | 15 | 24/20 20/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 5 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 9/5 6/5 | 25 | 候補を25手まで精査して 9/5 6/5。 |
| 6 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-1 | 24/23 13/10 | 23 | 24/23 13/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 7 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-4 | 13/9 13/9 6/2* 6/2 | 86 | 候補を40手まで精査して 13/9 13/9 6/2* 6/2。 |
| 8 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-4 | bar/19* 19/15 | 6 | bar/19* 19/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 9 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | bar/22 13/8 | 8 | 候補を8手まで精査して bar/22 13/8。 |
| 10 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-3 | 15/12* 15/10 | 21 | 15/12* 15/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 11 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | bar/20 8/3 8/3 8/3 | 3 | 候補を3手まで精査して bar/20 8/3 8/3 8/3。 |
| 12 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-3 | 12/9 10/5* | 21 | 12/9 10/5* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 13 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | bar/23 23/20* | 10 | 候補を10手まで精査して bar/23 23/20*。 |
| 14 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | NONE が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 15 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 24/23 23/20 | 30 | 候補を30手まで精査して 24/23 23/20。 |
| 16 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-1 | bar/24 24/19 | 5 | bar/24 24/19 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 17 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 24/20 22/16* | 20 | 候補を20手まで精査して 24/20 22/16*。 |
| 18 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-1 | bar/24 19/15 | 5 | bar/24 19/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 19 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 16/11 11/6 9/4 9/4 | 2 | 候補を2手まで精査して 16/11 11/6 9/4 9/4。 |
| 20 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-1 | 15/14 14/10 | 23 | 15/14 14/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 21 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 20/14 6/5 | 6 | 候補を6手まで精査して 20/14 6/5。 |
| 22 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-3 | 24/18 18/15 | 14 | 24/18 18/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 23 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 14/9 9/3 | 2 | 候補を2手まで精査して 14/9 9/3。 |
| 24 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-1 | 15/14 14/11 | 19 | 15/14 14/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 25 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 5/2 | 2 | 候補を2手まで精査して 5/2。 |
| 26 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-1 | 13/12 12/8 | 22 | 13/12 12/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 27 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 4/1 3/1 | 8 | 候補を8手まで精査して 4/1 3/1。 |
| 28 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-3 | 13/10 11/7 | 19 | 13/10 11/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 29 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 20/14 14/11 | 3 | 候補を3手まで精査して 20/14 14/11。 |
| 30 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-4 | 10/6 7/1 | 11 | 10/6 7/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 31 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 20/14 14/11 | 6 | 候補を6手まで精査して 20/14 14/11。 |
| 32 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-1 | 10/9 9/5 | 11 | 10/9 9/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 33 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 5/4 5/1 | 11 | 候補を11手まで精査して 5/4 5/1。 |
| 34 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 10/6 10/5 | 11 | 10/6 10/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 35 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 11/6 11/6 6/1 6/1 | 1 | 候補を11手まで精査して 11/6 11/6 6/1 6/1。 |
| 36 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-2 | 8/6 8/5 | 9 | 8/6 8/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 37 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 4/off 1/off | 4 | 候補を4手まで精査して 4/off 1/off。 |
| 38 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-4 | 8/2 6/2 | 3 | 8/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 39 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 3/off 1/off | 7 | 候補を7手まで精査して 3/off 1/off。 |
| 40 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-6 | 8/2 8/2 6/off 6/off | 1 | 8/2 8/2 6/off 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 41 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 4/off 2/off | 3 | 候補を3手まで精査して 4/off 2/off。 |
| 42 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-2 | 5/off 2/off | 6 | 5/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 43 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 4/2 4/off | 3 | 候補を3手まで精査して 4/2 4/off。 |
| 44 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-5 | 6/1 6/off | 2 | 6/1 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 45 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 3/off 1/off | 3 | 候補を3手まで精査して 3/off 1/off。 |
| 46 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-3 | 6/3 6/3 3/off 3/off | 6 | 6/3 6/3 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 47 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 3/off 1/off | 3 | 候補を3手まで精査して 3/off 1/off。 |
| 48 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-3 | 6/off 5/2 | 2 | 6/off 5/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 49 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 2/off 2/off | 1 | 候補を3手まで精査して 2/off 2/off。 |
| 50 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-1 | 5/off 1/off | 3 | 5/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 51 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 2/off 1/off | 1 | 候補を3手まで精査して 2/off 1/off。 |
