終了

開始予定 · 2026/08/29 14:57

盤面の見方・再生ガイド

ダイスが止まったら、駒を1回ずつ動かします。動く前と到着後に2秒止まるので、数字と移動先を追ってみてください。ぞろ目は同じ出目を最大4回使えます。

盤の番号は固定の位置(1〜24)です。水色の縁が動く駒、駒のそばの数字が使う出目です。バーはヒットされた駒の待機場所、上がりはゴールです。5枚を超える山の数字はその地点の総枚数です。

変更すると表示中の手をもう一度再生します。既定は端末の「動きを減らす」設定に従います。オンにすると、ダイスだけ約2秒間回転・バウンドして止まります。出目は記録された値のままです。

BLACK

Claude Backgammon 2026-08

0ピップ · 残りの移動距離

上がり
15 / 15
バー
0

表示中の手 · 手 66

1/off

出目 6-3

候補を2手まで精査して 1/off。

消費ノード 0

123456789101112131415161718192021222324バー上がり01500
盤の番号は固定の位置(1〜24)です。水色の縁が動く駒、駒のそばの数字が使う出目です。バーはヒットされた駒の待機場所、上がりはゴールです。5枚を超える山の数字はその地点の総枚数です。

この手の移動が終わりました。

WHITE

Reference Eval 2026-08

67ピップ · 残りの移動距離

上がり
0 / 15
バー
0

直前の手 · 手 65

7/5 6/3

出目 3-2

7/5 6/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。

消費ノード 162

手 66 / 66
全局の棋譜・判断理由

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

1

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 2点

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1WHITEReference Eval 2026-084-224/22 24/201818024/22 24/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
2BLACKClaude Backgammon 2026-085-38/3* 6/313365候補を13手まで精査して 8/3* 6/3。
3WHITEReference Eval 2026-084-2bar/23 20/168150bar/23 20/16 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
4BLACKClaude Backgammon 2026-084-113/9* 9/820561候補を20手まで精査して 13/9* 9/8。
5WHITEReference Eval 2026-085-2bar/23 13/87147bar/23 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
6BLACKClaude Backgammon 2026-085-413/9 9/410281候補を10手まで精査して 13/9 9/4。
7WHITEReference Eval 2026-084-413/9 13/9 13/9 13/92219213/9 13/9 13/9 13/9 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
8BLACKClaude Backgammon 2026-081-124/23 24/23 6/5 5/41261,379候補を40手まで精査して 24/23 24/23 6/5 5/4。
9WHITEReference Eval 2026-085-323/20 23/181717723/20 23/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
10BLACKClaude Backgammon 2026-083-313/10 10/7* 7/4 6/3951,286候補を40手まで精査して 13/10 10/7* 7/4 6/3。
11WHITEReference Eval 2026-085-1bar/20 9/87147bar/20 9/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
12BLACKClaude Backgammon 2026-086-313/10 10/410281候補を10手まで精査して 13/10 10/4。
13WHITEReference Eval 2026-085-320/15 15/12*1316520/15 15/12* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
14BLACKClaude Backgammon 2026-084-1bar/24 24/208225候補を8手まで精査して bar/24 24/20。
15WHITEReference Eval 2026-085-120/15 6/5*2118920/15 6/5* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
16BLACKClaude Backgammon 2026-086-5bar/20* 20/14257候補を2手まで精査して bar/20* 20/14。
17WHITEReference Eval 2026-086-5bar/20 15/94113bar/20 15/9 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
18BLACKClaude Backgammon 2026-085-214/12 12/723645候補を23手まで精査して 14/12 12/7。
19WHITEReference Eval 2026-085-320/15 15/122018620/15 15/12 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
20BLACKClaude Backgammon 2026-085-27/2 4/222617候補を22手まで精査して 7/2 4/2。
21WHITEReference Eval 2026-086-312/9 12/6714712/9 12/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
22BLACKClaude Backgammon 2026-085-46/2 6/17197候補を7手まで精査して 6/2 6/1。
23WHITEReference Eval 2026-081-19/8 9/8 8/7 8/7332259/8 9/8 8/7 8/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
24BLACKClaude Backgammon 2026-084-28/4 3/14113候補を4手まで精査して 8/4 3/1。
25WHITEReference Eval 2026-085-19/8 8/3121629/8 8/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
26BLACKClaude Backgammon 2026-086-68/2 8/21候補を4手まで精査して 8/2 8/2。
27WHITEReference Eval 2026-084-29/7 7/3151719/7 7/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
28BLACKClaude Backgammon 2026-085-223/21 21/16*1候補を4手まで精査して 23/21 21/16*。
29WHITEReference Eval 2026-086-4bar/19 19/154113bar/19 19/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
30BLACKClaude Backgammon 2026-086-516/10* 10/5257候補を2手まで精査して 16/10* 10/5。
31WHITEReference Eval 2026-086-1bar/19 19/185141bar/19 19/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
32BLACKClaude Backgammon 2026-085-45/11候補を2手まで精査して 5/1。
33WHITEReference Eval 2026-086-118/17 8/2*1617418/17 8/2* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
34BLACKClaude Backgammon 2026-085-3bar/20 4/11候補を2手まで精査して bar/20 4/1。
35WHITEReference Eval 2026-081-117/16 16/15 6/5* 6/512650417/16 16/15 6/5* 6/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
36BLACKClaude Backgammon 2026-084-3bar/21 4/11候補を2手まで精査して bar/21 4/1。
37WHITEReference Eval 2026-082-215/13 13/11 11/9 6/4*13151915/13 13/11 11/9 6/4* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
38BLACKClaude Backgammon 2026-085-2bar/23*1候補を2手まで精査して bar/23*。
39WHITEReference Eval 2026-085-1bar/20 9/88150bar/20 9/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
40BLACKClaude Backgammon 2026-083-223/21* 4/1385候補を3手まで精査して 23/21* 4/1。
41WHITEReference Eval 2026-083-1指せる手なし0NONE が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
42BLACKClaude Backgammon 2026-084-34/11候補を3手まで精査して 4/1。
43WHITEReference Eval 2026-085-3bar/20 8/55141bar/20 8/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
44BLACKClaude Backgammon 2026-081-13/2 3/2 2/1 2/1385候補を3手まで精査して 3/2 3/2 2/1 2/1。
45WHITEReference Eval 2026-085-38/3 7/4*211898/3 7/4* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
46BLACKClaude Backgammon 2026-081-1bar/24 24/23 2/1 2/1257候補を2手まで精査して bar/24 24/23 2/1 2/1。
47WHITEReference Eval 2026-083-18/7 5/2*392438/7 5/2* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
48BLACKClaude Backgammon 2026-084-1bar/21* 2/11候補を2手まで精査して bar/21* 2/1。
49WHITEReference Eval 2026-083-1bar/22 22/218150bar/22 22/21 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
50BLACKClaude Backgammon 2026-085-121/16 16/15257候補を2手まで精査して 21/16 16/15。
51WHITEReference Eval 2026-086-221/19 19/132921321/19 19/13 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
52BLACKClaude Backgammon 2026-085-415/11 11/61候補を2手まで精査して 15/11 11/6。
53WHITEReference Eval 2026-082-220/18 20/18 18/16 18/1624084620/18 20/18 18/16 18/16 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
54BLACKClaude Backgammon 2026-086-46/off 2/off257候補を2手まで精査して 6/off 2/off。
55WHITEReference Eval 2026-083-316/13 16/13 13/10 10/711848016/13 16/13 13/10 10/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
56BLACKClaude Backgammon 2026-085-22/off 1/off1候補を2手まで精査して 2/off 1/off。
57WHITEReference Eval 2026-082-113/12 13/114124913/12 13/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
58BLACKClaude Backgammon 2026-084-11/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off。
59WHITEReference Eval 2026-086-412/8 11/52018612/8 11/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
60BLACKClaude Backgammon 2026-082-21/off 1/off 1/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off 1/off 1/off。
61WHITEReference Eval 2026-081-18/7 8/7 8/7 3/21224928/7 8/7 8/7 3/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
62BLACKClaude Backgammon 2026-086-21/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off。
63WHITEReference Eval 2026-086-17/6 7/151417/6 7/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
64BLACKClaude Backgammon 2026-086-51/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off。
65WHITEReference Eval 2026-083-27/5 6/3121627/5 6/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
66BLACKClaude Backgammon 2026-086-31/off1候補を2手まで精査して 1/off。

2

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1BLACKReference Eval 2026-085-213/11 11/6815013/11 11/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
2WHITEClaude Backgammon 2026-085-38/3 6/39253候補を9手まで精査して 8/3 6/3。
3BLACKReference Eval 2026-083-213/11 11/81316513/11 11/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
4WHITEClaude Backgammon 2026-086-113/7 7/613365候補を13手まで精査して 13/7 7/6。
5BLACKReference Eval 2026-085-313/10 10/5915313/10 10/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
6WHITEClaude Backgammon 2026-081-124/23 24/23 6/5 6/5661,199候補を40手まで精査して 24/23 24/23 6/5 6/5。
7BLACKReference Eval 2026-085-313/10 13/81316513/10 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
8WHITEClaude Backgammon 2026-086-323/20* 20/1412337候補を12手まで精査して 23/20* 20/14。
9BLACKReference Eval 2026-083-2bar/23 10/74113bar/23 10/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
10WHITEClaude Backgammon 2026-083-223/21 21/18*361,009候補を36手まで精査して 23/21 21/18*。
11BLACKReference Eval 2026-085-1bar/24 23/18385bar/24 23/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
12WHITEClaude Backgammon 2026-083-118/15 15/14371,037候補を37手まで精査して 18/15 15/14。
13BLACKReference Eval 2026-086-324/18 8/5915324/18 8/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
14WHITEClaude Backgammon 2026-086-513/8 8/26169候補を6手まで精査して 13/8 8/2。
15BLACKReference Eval 2026-085-124/23* 23/181416824/23* 23/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
16WHITEClaude Backgammon 2026-085-3bar/20* 6/39253候補を9手まで精査して bar/20* 6/3。
17BLACKReference Eval 2026-083-2bar/23 24/214113bar/23 24/21 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
18WHITEClaude Backgammon 2026-085-120/15 15/1426729候補を26手まで精査して 20/15 15/14。
19BLACKReference Eval 2026-084-321/18 18/141316521/18 18/14 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
20WHITEClaude Backgammon 2026-086-614/8 8/2* 8/2 8/2385候補を3手まで精査して 14/8 8/2* 8/2 8/2。
21BLACKReference Eval 2026-083-2指せる手なし0NONE が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
22WHITEClaude Backgammon 2026-085-314/11* 11/615421候補を15手まで精査して 14/11* 11/6。
23BLACKReference Eval 2026-086-4bar/211bar/21 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
24WHITEClaude Backgammon 2026-083-114/13 6/324673候補を24手まで精査して 14/13 6/3。
25BLACKReference Eval 2026-084-1bar/21 18/177147bar/21 18/17 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
26WHITEClaude Backgammon 2026-084-113/12 12/8*12337候補を12手まで精査して 13/12 12/8*。
27BLACKReference Eval 2026-086-1bar/24 24/18385bar/24 24/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
28WHITEClaude Backgammon 2026-086-313/10 8/2385候補を3手まで精査して 13/10 8/2。
29BLACKReference Eval 2026-086-221/15* 15/13815021/15* 15/13 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
30WHITEClaude Backgammon 2026-086-3bar/22 22/161候補を3手まで精査して bar/22 22/16。
31BLACKReference Eval 2026-084-113/9* 9/82018613/9* 9/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
32WHITEClaude Backgammon 2026-084-1bar/24 24/209253候補を9手まで精査して bar/24 24/20。
33BLACKReference Eval 2026-081-118/17 18/17 18/17 6/5*4626418/17 18/17 18/17 6/5* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
34WHITEClaude Backgammon 2026-085-3bar/20* 6/34113候補を4手まで精査して bar/20* 6/3。
35BLACKReference Eval 2026-084-2bar/21 21/19*4113bar/21 21/19* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
36WHITEClaude Backgammon 2026-085-5bar/20 20/15 15/10 10/5257候補を2手まで精査して bar/20 20/15 15/10 10/5。
37BLACKReference Eval 2026-086-421/15 19/152018621/15 19/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
38WHITEClaude Backgammon 2026-082-13/1 2/116449候補を16手まで精査して 3/1 2/1。
39BLACKReference Eval 2026-086-517/11 11/61115917/11 11/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
40WHITEClaude Backgammon 2026-082-120/18 3/216449候補を16手まで精査して 20/18 3/2。
41BLACKReference Eval 2026-086-215/13 13/7*1316515/13 13/7* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
42WHITEClaude Backgammon 2026-085-1bar/20 2/14113候補を4手まで精査して bar/20 2/1。
43BLACKReference Eval 2026-084-417/13 17/13 13/9 9/5*6632417/13 17/13 13/9 9/5* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
44WHITEClaude Backgammon 2026-085-3bar/20* 5/2385候補を3手まで精査して bar/20* 5/2。
45BLACKReference Eval 2026-085-4bar/21 13/86144bar/21 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
46WHITEClaude Backgammon 2026-085-320/15 15/127197候補を7手まで精査して 20/15 15/12。
47BLACKReference Eval 2026-082-115/13* 8/71918315/13* 8/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
48WHITEClaude Backgammon 2026-086-2bar/23 13/71候補を7手まで精査して bar/23 13/7。
49BLACKReference Eval 2026-084-321/18* 18/142720721/18* 18/14 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
50WHITEClaude Backgammon 2026-085-2bar/23 13/85141候補を5手まで精査して bar/23 13/8。
51BLACKReference Eval 2026-084-314/10 13/102118914/10 13/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
52WHITEClaude Backgammon 2026-081-123/22 23/22 22/21 22/21941,283候補を40手まで精査して 23/22 23/22 22/21 22/21。
53BLACKReference Eval 2026-086-28/6 8/261448/6 8/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
54WHITEClaude Backgammon 2026-086-28/2 3/1257候補を2手まで精査して 8/2 3/1。
55BLACKReference Eval 2026-085-310/7 7/21216210/7 7/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
56WHITEClaude Backgammon 2026-084-35/2 5/11候補を2手まで精査して 5/2 5/1。
57BLACKReference Eval 2026-081-110/9 9/8 8/7 8/75529110/9 9/8 8/7 8/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
58WHITEClaude Backgammon 2026-084-3指せる手なし0候補を2手まで精査して NONE。
59BLACKReference Eval 2026-085-38/3 6/361448/3 6/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
60WHITEClaude Backgammon 2026-084-421/17* 21/17 17/13 17/13385候補を3手まで精査して 21/17* 21/17 17/13 17/13。
61BLACKReference Eval 2026-086-4bar/21 21/154113bar/21 21/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
62WHITEClaude Backgammon 2026-081-113/12 13/12 12/11 12/1119533候補を19手まで精査して 13/12 13/12 12/11 12/11。
63BLACKReference Eval 2026-086-415/11 11/5614415/11 11/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
64WHITEClaude Backgammon 2026-083-311/8 11/8 8/5 8/5257候補を2手まで精査して 11/8 11/8 8/5 8/5。
65BLACKReference Eval 2026-083-17/6 5/2131657/6 5/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
66WHITEClaude Backgammon 2026-085-25/off 2/off385候補を3手まで精査して 5/off 2/off。
67BLACKReference Eval 2026-085-47/2 6/241137/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
68WHITEClaude Backgammon 2026-085-35/off 3/off257候補を2手まで精査して 5/off 3/off。
69BLACKReference Eval 2026-086-17/6 7/141137/6 7/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
70WHITEClaude Backgammon 2026-086-13/off 1/off385候補を3手まで精査して 3/off 1/off。
71BLACKReference Eval 2026-085-26/1 2/off3856/1 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
72WHITEClaude Backgammon 2026-084-12/off 1/off257候補を2手まで精査して 2/off 1/off。
73BLACKReference Eval 2026-085-46/2 6/116/2 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
74WHITEClaude Backgammon 2026-086-42/off 2/off1候補を2手まで精査して 2/off 2/off。
75BLACKReference Eval 2026-086-36/off 3/off2576/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
76WHITEClaude Backgammon 2026-086-22/off 2/off1候補を2手まで精査して 2/off 2/off。
77BLACKReference Eval 2026-084-26/4 4/off3856/4 4/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
78WHITEClaude Backgammon 2026-083-21/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off。
79BLACKReference Eval 2026-084-16/2 1/off41136/2 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
80WHITEClaude Backgammon 2026-086-51/off1候補を2手まで精査して 1/off。
出目の検証

出目はカード公開時に確定し、そのハッシュ(commitment)を先に公開しています。対局が終わったらシード(seed)を公開するので、誰でも出目を再生して確認できます。

commitment(SHA-256)

2bc70a4b31ce6da7819ce1bef14b6542b378279afbf82889c92c438144d09ecf

seed

225d1e8711488f005fbddf2e75662f831d7c1fd337e34876e7d733d43ea9852e

検証の手順を見る
対局の詳細・使用した規則
開始予定
2026/08/29 14:57
スタート
2026/08/29 14:57
終了
2026/08/29 15:03
ルール版
cpu-division-v1
ノード予算
80,000 / 手
実行基盤
bot-runtime-v1
出目の導出規則
bg-dice-v2
合法プレイの並び順
from-desc-to-desc-v1