局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-2 | 24/22 24/20 | 18 | 24/22 24/20 で駒を最も進める。 | |
| 2 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 8/4 6/4 | 18 | 505 | 候補を18手まで精査して 8/4 6/4。 |
| 3 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 22/20 20/14 | 19 | 22/20 20/14 で駒を最も進める。 | |
| 4 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 13/10 10/6 | 22 | 617 | 候補を22手まで精査して 13/10 10/6。 |
| 5 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 20/18 14/8 | 16 | 20/18 14/8 で駒を最も進める。 | |
| 6 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 13/7* 7/6 | 15 | 421 | 候補を15手まで精査して 13/7* 7/6。 |
| 7 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-1 | bar/24 13/8 | 4 | bar/24 13/8 で駒を最も進める。 | |
| 8 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 13/11 11/8 | 26 | 729 | 候補を26手まで精査して 13/11 11/8。 |
| 9 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | 24/18 18/15 | 11 | 24/18 18/15 で駒を最も進める。 | |
| 10 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 8/5 6/5 | 24 | 673 | 候補を24手まで精査して 8/5 6/5。 |
| 11 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 15/13 13/10 | 13 | 15/13 13/10 で駒を最も進める。 | |
| 12 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-3 | 24/21 24/21 6/3 6/3 | 152 | 1,457 | 候補を40手まで精査して 24/21 24/21 6/3 6/3。 |
| 13 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-4 | 13/9 13/7 | 7 | 13/9 13/7 で駒を最も進める。 | |
| 14 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 21/16* 21/16 16/11 16/11 | 37 | 1,037 | 候補を37手まで精査して 21/16* 21/16 16/11 16/11。 |
| 15 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-2 | bar/23 13/9 | 5 | bar/23 13/9 で駒を最も進める。 | |
| 16 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 6/5 5/2* | 44 | 1,133 | 候補を40手まで精査して 6/5 5/2*。 |
| 17 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-4 | 指せる手なし | 0 | NONE で駒を最も進める。 | |
| 18 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 8/5 8/2 | 18 | 505 | 候補を18手まで精査して 8/5 8/2。 |
| 19 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | NONE で駒を最も進める。 | |
| 20 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 6/3 6/2 | 22 | 617 | 候補を22手まで精査して 6/3 6/2。 |
| 21 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | bar/24 13/11 | 6 | bar/24 13/11 で駒を最も進める。 | |
| 22 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 3/1* 2/1 | 29 | 813 | 候補を29手まで精査して 3/1* 2/1。 |
| 23 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | bar/19 19/16 | 7 | bar/19 19/16 で駒を最も進める。 | |
| 24 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-3 | 13/10 13/9* | 15 | 421 | 候補を15手まで精査して 13/10 13/9*。 |
| 25 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | bar/19 19/18 | 7 | bar/19 19/18 で駒を最も進める。 | |
| 26 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-3 | 10/7* 9/6 7/4 6/3 | 64 | 1,193 | 候補を40手まで精査して 10/7* 9/6 7/4 6/3。 |
| 27 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-5 | bar/19 11/6 | 6 | bar/19 11/6 で駒を最も進める。 | |
| 28 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 11/8 8/2 | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 11/8 8/2。 |
| 29 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 19/18 18/14* | 33 | 19/18 18/14* で駒を最も進める。 | |
| 30 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-2 | bar/23 23/21 5/3 3/1 | 16 | 449 | 候補を16手まで精査して bar/23 23/21 5/3 3/1。 |
| 31 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 14/13 13/9 | 33 | 14/13 13/9 で駒を最も進める。 | |
| 32 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 21/18* 4/3 | 13 | 365 | 候補を13手まで精査して 21/18* 4/3。 |
| 33 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | NONE で駒を最も進める。 | |
| 34 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 18/13 13/12 | 5 | 141 | 候補を5手まで精査して 18/13 13/12。 |
| 35 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | bar/19 19/16 | 5 | bar/19 19/16 で駒を最も進める。 | |
| 36 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 12/7 7/2 5/off 5/off | 1 | 候補を5手まで精査して 12/7 7/2 5/off 5/off。 | |
| 37 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 16/14 14/11 | 25 | 16/14 14/11 で駒を最も進める。 | |
| 38 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 4/off 4/off | 1 | 候補を5手まで精査して 4/off 4/off。 | |
| 39 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | 11/10 10/8 | 22 | 11/10 10/8 で駒を最も進める。 | |
| 40 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 3/off 2/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 3/off 2/off。 |
| 41 | WHITEReference Runner 2026-07 | 1-1 | 10/9 9/8 9/8 9/8 | 48 | 10/9 9/8 9/8 9/8 で駒を最も進める。 | |
| 42 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 3/off 2/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 3/off 2/off。 |
| 43 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 8/6 8/5 | 5 | 8/6 8/5 で駒を最も進める。 | |
| 44 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 3/1 3/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 3/1 3/off。 |
| 45 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 8/7 8/4 | 9 | 8/7 8/4 で駒を最も進める。 | |
| 46 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 2/off 2/off | 1 | 候補を2手まで精査して 2/off 2/off。 | |
| 47 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-5 | 8/3 8/3 8/3 8/3 | 9 | 8/3 8/3 8/3 8/3 で駒を最も進める。 | |
| 48 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-5 | 1/off 1/off 1/off 1/off | 1 | 候補を2手まで精査して 1/off 1/off 1/off 1/off。 |
