終了

開始予定 · 2026/08/29 3:58

盤面の見方・再生ガイド

ダイスが止まったら、駒を1回ずつ動かします。動く前と到着後に2秒止まるので、数字と移動先を追ってみてください。ぞろ目は同じ出目を最大4回使えます。

盤の番号は固定の位置(1〜24)です。水色の縁が動く駒、駒のそばの数字が使う出目です。バーはヒットされた駒の待機場所、上がりはゴールです。5枚を超える山の数字はその地点の総枚数です。

変更すると表示中の手をもう一度再生します。既定は端末の「動きを減らす」設定に従います。オンにすると、ダイスだけ約2秒間回転・バウンドして止まります。出目は記録された値のままです。

BLACK

Claude Backgammon 2026-08

0ピップ · 残りの移動距離

上がり
15 / 15
バー
0

表示中の手 · 手 65

1/off 1/off

出目 6-5

候補を2手まで精査して 1/off 1/off。

消費ノード 0

123456789101112131415161718192021222324バー上がり015014
盤の番号は固定の位置(1〜24)です。水色の縁が動く駒、駒のそばの数字が使う出目です。バーはヒットされた駒の待機場所、上がりはゴールです。5枚を超える山の数字はその地点の総枚数です。

この手の移動が終わりました。

WHITE

Reference Eval 2026-08

2ピップ · 残りの移動距離

上がり
14 / 15
バー
0

直前の手 · 手 64

6/off 6/off 3/off 2/off

出目 6-6

6/off 6/off 3/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。

消費ノード 0

手 65 / 65
全局の棋譜・判断理由

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

1

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1BLACKClaude Backgammon 2026-082-113/11 11/1015421候補を15手まで精査して 13/11 11/10。
2WHITEReference Eval 2026-085-424/20 20/15*915324/20 20/15* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
3BLACKClaude Backgammon 2026-086-5bar/20 20/144113候補を4手まで精査して bar/20 20/14。
4WHITEReference Eval 2026-084-215/11* 13/112720715/11* 13/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
5BLACKClaude Backgammon 2026-084-1bar/24 13/97197候補を7手まで精査して bar/24 13/9。
6WHITEReference Eval 2026-083-124/23 23/202319524/23 23/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
7BLACKClaude Backgammon 2026-086-213/7 9/722617候補を22手まで精査して 13/7 9/7。
8WHITEReference Eval 2026-085-420/16 16/112018620/16 16/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
9BLACKClaude Backgammon 2026-085-18/7 6/117477候補を17手まで精査して 8/7 6/1。
10WHITEReference Eval 2026-083-313/10 13/10 13/10 13/106030613/10 13/10 13/10 13/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
11BLACKClaude Backgammon 2026-085-424/20 6/120561候補を20手まで精査して 24/20 6/1。
12WHITEReference Eval 2026-083-311/8 11/8 11/8 8/5*5629411/8 11/8 11/8 8/5* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
13BLACKClaude Backgammon 2026-083-3bar/22 24/21 24/21 7/4521,157候補を40手まで精査して bar/22 24/21 24/21 7/4。
14WHITEReference Eval 2026-082-15/3* 3/2101565/3* 3/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
15BLACKClaude Backgammon 2026-082-1bar/23* 23/2213365候補を13手まで精査して bar/23* 23/22。
16WHITEReference Eval 2026-084-3bar/21* 6/3*5141bar/21* 6/3* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
17BLACKClaude Backgammon 2026-082-1bar/24 bar/231候補を13手まで精査して bar/24 bar/23。
18WHITEReference Eval 2026-086-221/15 3/1*714721/15 3/1* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
19BLACKClaude Backgammon 2026-086-2bar/23 13/7385候補を3手まで精査して bar/23 13/7。
20WHITEReference Eval 2026-086-415/11 11/525715/11 11/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
21BLACKClaude Backgammon 2026-083-123/22 23/20*371,037候補を37手まで精査して 23/22 23/20*。
22WHITEReference Eval 2026-083-2bar/23 23/206144bar/23 23/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
23BLACKClaude Backgammon 2026-086-422/16 20/1629813候補を29手まで精査して 22/16 20/16。
24WHITEReference Eval 2026-084-120/16 16/15915320/16 16/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
25BLACKClaude Backgammon 2026-085-313/10* 10/5361,009候補を36手まで精査して 13/10* 10/5。
26WHITEReference Eval 2026-086-5bar/20* 20/14257bar/20* 20/14 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
27BLACKClaude Backgammon 2026-086-2bar/23 7/1385候補を3手まで精査して bar/23 7/1。
28WHITEReference Eval 2026-086-58/2* 6/161448/2* 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
29BLACKClaude Backgammon 2026-085-2bar/23* 23/1811309候補を11手まで精査して bar/23* 23/18。
30WHITEReference Eval 2026-083-1bar/22 8/7*4113bar/22 8/7* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
31BLACKClaude Backgammon 2026-082-1bar/23 23/225141候補を5手まで精査して bar/23 23/22。
32WHITEReference Eval 2026-081-122/21 21/20 14/13 8/75228222/21 21/20 14/13 8/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
33BLACKClaude Backgammon 2026-082-122/21 6/427757候補を27手まで精査して 22/21 6/4。
34WHITEReference Eval 2026-084-320/16 16/131717720/16 16/13 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
35BLACKClaude Backgammon 2026-086-28/2 4/216449候補を16手まで精査して 8/2 4/2。
36WHITEReference Eval 2026-086-313/10 13/71216213/10 13/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
37BLACKClaude Backgammon 2026-083-28/6 6/318505候補を18手まで精査して 8/6 6/3。
38WHITEReference Eval 2026-084-410/6 10/6 10/6 10/61316510/6 10/6 10/6 10/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
39BLACKClaude Backgammon 2026-086-621/15* 15/9 9/3 7/125701候補を25手まで精査して 21/15* 15/9 9/3 7/1。
40WHITEReference Eval 2026-082-1指せる手なし0NONE が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
41BLACKClaude Backgammon 2026-086-621/15 21/15 16/10 16/1017477候補を17手まで精査して 21/15 21/15 16/10 16/10。
42WHITEReference Eval 2026-086-5bar/20 20/14385bar/20 20/14 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
43BLACKClaude Backgammon 2026-083-27/5 5/221589候補を21手まで精査して 7/5 5/2。
44WHITEReference Eval 2026-085-114/13 13/81617414/13 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
45BLACKClaude Backgammon 2026-086-515/10 15/96169候補を6手まで精査して 15/10 15/9。
46WHITEReference Eval 2026-085-28/6 6/191538/6 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
47BLACKClaude Backgammon 2026-085-410/5 9/58225候補を8手まで精査して 10/5 9/5。
48WHITEReference Eval 2026-085-38/3 6/391538/3 6/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
49BLACKClaude Backgammon 2026-084-25/3 5/112337候補を12手まで精査して 5/3 5/1。
50WHITEReference Eval 2026-086-48/2 6/251418/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
51BLACKClaude Backgammon 2026-086-110/9 9/35141候補を5手まで精査して 10/9 9/3。
52WHITEReference Eval 2026-085-17/6 6/171477/6 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
53BLACKClaude Backgammon 2026-086-210/4 2/off4113候補を4手まで精査して 10/4 2/off。
54WHITEReference Eval 2026-085-27/5 7/261447/5 7/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
55BLACKClaude Backgammon 2026-082-24/2 2/off 2/off 2/off21589候補を21手まで精査して 4/2 2/off 2/off 2/off。
56WHITEReference Eval 2026-086-26/off 2/off41136/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
57BLACKClaude Backgammon 2026-086-66/off 6/off 3/off 3/off1候補を21手まで精査して 6/off 6/off 3/off 3/off。
58WHITEReference Eval 2026-085-35/off 3/off51415/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
59BLACKClaude Backgammon 2026-082-13/2 2/off257候補を2手まで精査して 3/2 2/off。
60WHITEReference Eval 2026-081-11/off 1/off 1/off 1/off362341/off 1/off 1/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
61BLACKClaude Backgammon 2026-084-23/off 1/off257候補を2手まで精査して 3/off 1/off。
62WHITEReference Eval 2026-083-36/3 6/3 3/off 3/off3856/3 6/3 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
63BLACKClaude Backgammon 2026-086-21/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off。
64WHITEReference Eval 2026-086-66/off 6/off 3/off 2/off16/off 6/off 3/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
65BLACKClaude Backgammon 2026-086-51/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off。

2

Reference Eval 2026-08 勝ち 1点

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1WHITEClaude Backgammon 2026-082-113/11 11/1015421候補を15手まで精査して 13/11 11/10。
2BLACKReference Eval 2026-083-124/23 24/211617424/23 24/21 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
3WHITEClaude Backgammon 2026-086-410/4* 8/421589候補を21手まで精査して 10/4* 8/4。
4BLACKReference Eval 2026-085-3bar/20 23/207147bar/20 23/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
5WHITEClaude Backgammon 2026-083-213/11 11/821589候補を21手まで精査して 13/11 11/8。
6BLACKReference Eval 2026-085-420/16 20/151316520/16 20/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
7WHITEClaude Backgammon 2026-083-213/10* 10/827757候補を27手まで精査して 13/10* 10/8。
8BLACKReference Eval 2026-086-5bar/20 20/144113bar/20 20/14 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
9WHITEClaude Backgammon 2026-082-18/7 6/423645候補を23手まで精査して 8/7 6/4。
10BLACKReference Eval 2026-086-116/15 14/81517116/15 14/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
11WHITEClaude Backgammon 2026-086-57/1 6/115421候補を15手まで精査して 7/1 6/1。
12BLACKReference Eval 2026-086-115/14 14/81015615/14 14/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
13WHITEClaude Backgammon 2026-086-48/2 6/214393候補を14手まで精査して 8/2 6/2。
14BLACKReference Eval 2026-086-413/9 9/3714713/9 9/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
15WHITEClaude Backgammon 2026-086-524/18 18/1310281候補を10手まで精査して 24/18 18/13。
16BLACKReference Eval 2026-082-213/11 13/11 8/6 3/1*5127913/11 13/11 8/6 3/1* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
17WHITEClaude Backgammon 2026-085-4bar/21 21/167197候補を7手まで精査して bar/21 21/16。
18BLACKReference Eval 2026-085-211/9* 11/61617411/9* 11/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
19WHITEClaude Backgammon 2026-085-3bar/22 13/87197候補を7手まで精査して bar/22 13/8。
20BLACKReference Eval 2026-084-29/7 7/3*161749/7 7/3* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
21WHITEClaude Backgammon 2026-085-5bar/20 20/15 15/10 10/518505候補を18手まで精査して bar/20 20/15 15/10 10/5。
22BLACKReference Eval 2026-085-413/9 13/8915313/9 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
23WHITEClaude Backgammon 2026-086-213/11 11/511309候補を11手まで精査して 13/11 11/5。
24BLACKReference Eval 2026-084-19/5 6/5131659/5 6/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
25WHITEClaude Backgammon 2026-084-213/11 11/719533候補を19手まで精査して 13/11 11/7。
26BLACKReference Eval 2026-082-18/7 3/1151718/7 3/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
27WHITEClaude Backgammon 2026-081-18/7 8/7 8/7 7/61131,340候補を40手まで精査して 8/7 8/7 8/7 7/6。
28BLACKReference Eval 2026-086-68/2 8/2 8/2 8/22578/2 8/2 8/2 8/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
29WHITEClaude Backgammon 2026-082-16/5 4/218505候補を18手まで精査して 6/5 4/2。
30BLACKReference Eval 2026-084-17/6 6/2111597/6 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
31WHITEClaude Backgammon 2026-086-47/1 5/1385候補を3手まで精査して 7/1 5/1。
32BLACKReference Eval 2026-086-26/off 2/off3856/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
33WHITEClaude Backgammon 2026-085-46/2 6/16169候補を6手まで精査して 6/2 6/1。
34BLACKReference Eval 2026-086-66/off 6/off 6/off 6/off16/off 6/off 6/off 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
35WHITEClaude Backgammon 2026-082-17/6 7/512337候補を12手まで精査して 7/6 7/5。
36BLACKReference Eval 2026-084-46/2 5/1 5/1 2/off16/2 5/1 5/1 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
37WHITEClaude Backgammon 2026-086-16/off 1/off5141候補を5手まで精査して 6/off 1/off。
38BLACKReference Eval 2026-084-22/off 2/off12/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
39WHITEClaude Backgammon 2026-082-12/off 1/off12337候補を12手まで精査して 2/off 1/off。
40BLACKReference Eval 2026-084-22/off 2/off12/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
41WHITEClaude Backgammon 2026-086-35/2 5/off257候補を2手まで精査して 5/2 5/off。
42BLACKReference Eval 2026-082-11/off 1/off11/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
43WHITEClaude Backgammon 2026-086-35/off 4/1257候補を2手まで精査して 5/off 4/1。
44BLACKReference Eval 2026-085-41/off 1/off11/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
出目の検証

出目はカード公開時に確定し、そのハッシュ(commitment)を先に公開しています。対局が終わったらシード(seed)を公開するので、誰でも出目を再生して確認できます。

commitment(SHA-256)

4e5289aaf3277af0be5be78c813551cc2d5bd0afce0168e14fd6b505e10b3f20

seed

dd0090a4e413b01cf7d220dc908c73d31518da4b464e31572e6cb646833ee291

検証の手順を見る
対局の詳細・使用した規則
開始予定
2026/08/29 3:58
スタート
2026/08/29 4:07
終了
2026/08/29 4:13
ルール版
cpu-division-v1
ノード予算
80,000 / 手
実行基盤
bot-runtime-v1
出目の導出規則
bg-dice-v2
合法プレイの並び順
from-desc-to-desc-v1