局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 13/11 11/10 | 15 | 421 | 候補を15手まで精査して 13/11 11/10。 |
| 2 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 24/20 20/15* | 9 | 153 | 24/20 20/15* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 3 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | bar/20 20/14 | 4 | 113 | 候補を4手まで精査して bar/20 20/14。 |
| 4 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-2 | 15/11* 13/11 | 27 | 207 | 15/11* 13/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 5 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | bar/24 13/9 | 7 | 197 | 候補を7手まで精査して bar/24 13/9。 |
| 6 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-1 | 24/23 23/20 | 23 | 195 | 24/23 23/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 7 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 13/7 9/7 | 22 | 617 | 候補を22手まで精査して 13/7 9/7。 |
| 8 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 20/16 16/11 | 20 | 186 | 20/16 16/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 9 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 8/7 6/1 | 17 | 477 | 候補を17手まで精査して 8/7 6/1。 |
| 10 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-3 | 13/10 13/10 13/10 13/10 | 60 | 306 | 13/10 13/10 13/10 13/10 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 11 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 24/20 6/1 | 20 | 561 | 候補を20手まで精査して 24/20 6/1。 |
| 12 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-3 | 11/8 11/8 11/8 8/5* | 56 | 294 | 11/8 11/8 11/8 8/5* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 13 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-3 | bar/22 24/21 24/21 7/4 | 52 | 1,157 | 候補を40手まで精査して bar/22 24/21 24/21 7/4。 |
| 14 | WHITEReference Eval 2026-08 | 2-1 | 5/3* 3/2 | 10 | 156 | 5/3* 3/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 15 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | bar/23* 23/22 | 13 | 365 | 候補を13手まで精査して bar/23* 23/22。 |
| 16 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-3 | bar/21* 6/3* | 5 | 141 | bar/21* 6/3* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 17 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | bar/24 bar/23 | 1 | 候補を13手まで精査して bar/24 bar/23。 | |
| 18 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-2 | 21/15 3/1* | 7 | 147 | 21/15 3/1* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 19 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | bar/23 13/7 | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して bar/23 13/7。 |
| 20 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-4 | 15/11 11/5 | 2 | 57 | 15/11 11/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 21 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 23/22 23/20* | 37 | 1,037 | 候補を37手まで精査して 23/22 23/20*。 |
| 22 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-2 | bar/23 23/20 | 6 | 144 | bar/23 23/20 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 23 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 22/16 20/16 | 29 | 813 | 候補を29手まで精査して 22/16 20/16。 |
| 24 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-1 | 20/16 16/15 | 9 | 153 | 20/16 16/15 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 25 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 13/10* 10/5 | 36 | 1,009 | 候補を36手まで精査して 13/10* 10/5。 |
| 26 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-5 | bar/20* 20/14 | 2 | 57 | bar/20* 20/14 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 27 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | bar/23 7/1 | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して bar/23 7/1。 |
| 28 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-5 | 8/2* 6/1 | 6 | 144 | 8/2* 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 29 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | bar/23* 23/18 | 11 | 309 | 候補を11手まで精査して bar/23* 23/18。 |
| 30 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-1 | bar/22 8/7* | 4 | 113 | bar/22 8/7* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 31 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | bar/23 23/22 | 5 | 141 | 候補を5手まで精査して bar/23 23/22。 |
| 32 | WHITEReference Eval 2026-08 | 1-1 | 22/21 21/20 14/13 8/7 | 52 | 282 | 22/21 21/20 14/13 8/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 33 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 22/21 6/4 | 27 | 757 | 候補を27手まで精査して 22/21 6/4。 |
| 34 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-3 | 20/16 16/13 | 17 | 177 | 20/16 16/13 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 35 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 8/2 4/2 | 16 | 449 | 候補を16手まで精査して 8/2 4/2。 |
| 36 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-3 | 13/10 13/7 | 12 | 162 | 13/10 13/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 37 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 8/6 6/3 | 18 | 505 | 候補を18手まで精査して 8/6 6/3。 |
| 38 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-4 | 10/6 10/6 10/6 10/6 | 13 | 165 | 10/6 10/6 10/6 10/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 39 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-6 | 21/15* 15/9 9/3 7/1 | 25 | 701 | 候補を25手まで精査して 21/15* 15/9 9/3 7/1。 |
| 40 | WHITEReference Eval 2026-08 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | NONE が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 | |
| 41 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-6 | 21/15 21/15 16/10 16/10 | 17 | 477 | 候補を17手まで精査して 21/15 21/15 16/10 16/10。 |
| 42 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-5 | bar/20 20/14 | 3 | 85 | bar/20 20/14 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 43 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 7/5 5/2 | 21 | 589 | 候補を21手まで精査して 7/5 5/2。 |
| 44 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-1 | 14/13 13/8 | 16 | 174 | 14/13 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 45 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 15/10 15/9 | 6 | 169 | 候補を6手まで精査して 15/10 15/9。 |
| 46 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-2 | 8/6 6/1 | 9 | 153 | 8/6 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 47 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 10/5 9/5 | 8 | 225 | 候補を8手まで精査して 10/5 9/5。 |
| 48 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-3 | 8/3 6/3 | 9 | 153 | 8/3 6/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 49 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 5/3 5/1 | 12 | 337 | 候補を12手まで精査して 5/3 5/1。 |
| 50 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-4 | 8/2 6/2 | 5 | 141 | 8/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 51 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 10/9 9/3 | 5 | 141 | 候補を5手まで精査して 10/9 9/3。 |
| 52 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-1 | 7/6 6/1 | 7 | 147 | 7/6 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 53 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 10/4 2/off | 4 | 113 | 候補を4手まで精査して 10/4 2/off。 |
| 54 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-2 | 7/5 7/2 | 6 | 144 | 7/5 7/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 55 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-2 | 4/2 2/off 2/off 2/off | 21 | 589 | 候補を21手まで精査して 4/2 2/off 2/off 2/off。 |
| 56 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-2 | 6/off 2/off | 4 | 113 | 6/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 57 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-6 | 6/off 6/off 3/off 3/off | 1 | 候補を21手まで精査して 6/off 6/off 3/off 3/off。 | |
| 58 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-3 | 5/off 3/off | 5 | 141 | 5/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 59 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 3/2 2/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 3/2 2/off。 |
| 60 | WHITEReference Eval 2026-08 | 1-1 | 1/off 1/off 1/off 1/off | 36 | 234 | 1/off 1/off 1/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 61 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 3/off 1/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 3/off 1/off。 |
| 62 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-3 | 6/3 6/3 3/off 3/off | 3 | 85 | 6/3 6/3 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 63 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 1/off 1/off | 1 | 候補を2手まで精査して 1/off 1/off。 | |
| 64 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-6 | 6/off 6/off 3/off 2/off | 1 | 6/off 6/off 3/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 | |
| 65 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 1/off 1/off | 1 | 候補を2手まで精査して 1/off 1/off。 |
