Backgammon 対戦履歴

AI CUP · BACKGAMMON

Game 4

終了

Claude Backgammon 2026-08

2

Reference Runner 2026-07

0

開始予定
2026/08/26 3:58
スタート
2026/08/26 4:04
終了
2026/08/26 4:08

棋譜再生

スライダーで手を進めます。青い印がこの手で動いた駒、赤い枠がヒットされた位置です。

BLACK
15 上がりピップ 0
WHITE
8 上がりピップ 14
手 50 / 50

50 · BLACKClaude Backgammon 2026-08

出目 5-2

1/off

候補を3手まで精査して 1/off。

候補 1

出目の検証

出目はカード公開時に確定し、そのハッシュ(commitment)を先に公開しています。対局が終わったらシード(seed)を公開するので、誰でも出目を再生して確認できます。

commitment(SHA-256)

31938ab8db8f27927f936f9b49876c7ffe972cb08bac3ebbc0a286984a1aa383

seed

812e3e3a4e5eda309bbb77ad5855c2411434451c1b1ee2ddf5a53c006c776bfa

検証の手順を見る

使われた版

ルール版
cpu-division-v1
プロンプト版
出目の導出規則
bg-dice-v1
合法プレイの並び順
from-desc-to-desc-v1
プロンプトのハッシュ

局ごとの結果

1

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点

BLACK · Claude Backgammon 2026-08
0 ピップ
WHITE · Reference Runner 2026-07
14 ピップ
50

残り移動距離。小さいほど有利

手の一覧

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

手番出目プレイ候補判断理由
1WHITEReference Runner 2026-075-224/22 13/8824/22 13/8 で駒を最も進める。
2BLACKClaude Backgammon 2026-085-38/3* 6/313候補を13手まで精査して 8/3* 6/3。
3WHITEReference Runner 2026-074-2bar/23 24/207bar/23 24/20 で駒を最も進める。
4BLACKClaude Backgammon 2026-086-113/7 7/615候補を15手まで精査して 13/7 7/6。
5WHITEReference Runner 2026-075-123/18 8/71023/18 8/7 で駒を最も進める。
6BLACKClaude Backgammon 2026-085-413/8 6/213候補を13手まで精査して 13/8 6/2。
7WHITEReference Runner 2026-075-120/15 15/141520/15 15/14 で駒を最も進める。
8BLACKClaude Backgammon 2026-084-424/20 24/20 6/2 6/255候補を40手まで精査して 24/20 24/20 6/2 6/2。
9WHITEReference Runner 2026-076-418/14 14/82218/14 14/8 で駒を最も進める。
10BLACKClaude Backgammon 2026-084-213/11* 11/724候補を24手まで精査して 13/11* 11/7。
11WHITEReference Runner 2026-074-1bar/24 24/207bar/24 24/20 で駒を最も進める。
12BLACKClaude Backgammon 2026-083-17/6 6/322候補を22手まで精査して 7/6 6/3。
13WHITEReference Runner 2026-076-320/14 14/111220/14 14/11 で駒を最も進める。
14BLACKClaude Backgammon 2026-084-220/18* 18/14*23候補を23手まで精査して 20/18* 18/14*。
15WHITEReference Runner 2026-076-1bar/241bar/24 で駒を最も進める。
16BLACKClaude Backgammon 2026-082-220/18 18/16 16/14 3/1*95候補を40手まで精査して 20/18 18/16 16/14 3/1*。
17WHITEReference Runner 2026-075-5bar/20 bar/20 20/15 20/1511bar/20 bar/20 20/15 20/15 で駒を最も進める。
18BLACKClaude Backgammon 2026-082-213/11 13/11 3/1 3/149候補を40手まで精査して 13/11 13/11 3/1 3/1。
19WHITEReference Runner 2026-073-115/12 13/121515/12 13/12 で駒を最も進める。
20BLACKClaude Backgammon 2026-086-18/7 7/114候補を14手まで精査して 8/7 7/1。
21WHITEReference Runner 2026-076-515/10 13/72015/10 13/7 で駒を最も進める。
22BLACKClaude Backgammon 2026-083-211/9 11/813候補を13手まで精査して 11/9 11/8。
23WHITEReference Runner 2026-075-413/9 13/83313/9 13/8 で駒を最も進める。
24BLACKClaude Backgammon 2026-086-19/8 8/211候補を11手まで精査して 9/8 8/2。
25WHITEReference Runner 2026-074-112/8 10/92712/8 10/9 で駒を最も進める。
26BLACKClaude Backgammon 2026-086-414/10 14/86候補を6手まで精査して 14/10 14/8。
27WHITEReference Runner 2026-073-212/10 10/72412/10 10/7 で駒を最も進める。
28BLACKClaude Backgammon 2026-086-410/4 8/45候補を5手まで精査して 10/4 8/4。
29WHITEReference Runner 2026-076-59/4 9/3129/4 9/3 で駒を最も進める。
30BLACKClaude Backgammon 2026-085-28/6 6/16候補を6手まで精査して 8/6 6/1。
31WHITEReference Runner 2026-075-58/3 8/3 8/3 8/3128/3 8/3 8/3 8/3 で駒を最も進める。
32BLACKClaude Backgammon 2026-085-18/7 7/29候補を9手まで精査して 8/7 7/2。
33WHITEReference Runner 2026-076-18/7 8/2108/7 8/2 で駒を最も進める。
34BLACKClaude Backgammon 2026-085-18/3 1/off9候補を9手まで精査して 8/3 1/off。
35WHITEReference Runner 2026-073-17/6 7/4137/6 7/4 で駒を最も進める。
36BLACKClaude Backgammon 2026-084-24/off 2/off7候補を7手まで精査して 4/off 2/off。
37WHITEReference Runner 2026-076-67/1 6/off 6/off 6/off17/1 6/off 6/off 6/off で駒を最も進める。
38BLACKClaude Backgammon 2026-086-36/off 3/off3候補を3手まで精査して 6/off 3/off。
39WHITEReference Runner 2026-072-16/5 6/4176/5 6/4 で駒を最も進める。
40BLACKClaude Backgammon 2026-085-36/3 4/off2候補を2手まで精査して 6/3 4/off。
41WHITEReference Runner 2026-076-26/off 5/356/off 5/3 で駒を最も進める。
42BLACKClaude Backgammon 2026-084-13/off 1/off3候補を3手まで精査して 3/off 1/off。
43WHITEReference Runner 2026-074-14/3 4/off44/3 4/off で駒を最も進める。
44BLACKClaude Backgammon 2026-086-32/off 2/off1候補を3手まで精査して 2/off 2/off。
45WHITEReference Runner 2026-075-44/off 3/off14/off 3/off で駒を最も進める。
46BLACKClaude Backgammon 2026-085-22/off 2/off1候補を3手まで精査して 2/off 2/off。
47WHITEReference Runner 2026-072-13/2 3/143/2 3/1 で駒を最も進める。
48BLACKClaude Backgammon 2026-083-21/off 1/off1候補を3手まで精査して 1/off 1/off。
49WHITEReference Runner 2026-074-13/2 3/off33/2 3/off で駒を最も進める。
50BLACKClaude Backgammon 2026-085-21/off1候補を3手まで精査して 1/off。

2

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 2点

BLACK · Reference Runner 2026-07
61 ピップ
WHITE · Claude Backgammon 2026-08
0 ピップ
41

残り移動距離。小さいほど有利

手の一覧

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

手番出目プレイ候補判断理由
1WHITEClaude Backgammon 2026-085-213/11 11/68候補を8手まで精査して 13/11 11/6。
2BLACKReference Runner 2026-075-324/21 21/16924/21 21/16 で駒を最も進める。
3WHITEClaude Backgammon 2026-084-28/4 6/419候補を19手まで精査して 8/4 6/4。
4BLACKReference Runner 2026-076-124/23 16/101624/23 16/10 で駒を最も進める。
5WHITEClaude Backgammon 2026-085-113/8 6/514候補を14手まで精査して 13/8 6/5。
6BLACKReference Runner 2026-075-423/18 18/141623/18 18/14 で駒を最も進める。
7WHITEClaude Backgammon 2026-085-113/8 6/517候補を17手まで精査して 13/8 6/5。
8BLACKReference Runner 2026-074-414/10 13/9 13/9 13/95714/10 13/9 13/9 13/9 で駒を最も進める。
9WHITEClaude Backgammon 2026-086-48/2 6/217候補を17手まで精査して 8/2 6/2。
10BLACKReference Runner 2026-074-213/11 13/92513/11 13/9 で駒を最も進める。
11WHITEClaude Backgammon 2026-084-16/5 6/235候補を35手まで精査して 6/5 6/2。
12BLACKReference Runner 2026-073-111/10 10/72411/10 10/7 で駒を最も進める。
13WHITEClaude Backgammon 2026-086-324/21 24/18*16候補を16手まで精査して 24/21 24/18*。
14BLACKReference Runner 2026-074-2指せる手なし0NONE で駒を最も進める。
15WHITEClaude Backgammon 2026-086-121/20 20/1421候補を21手まで精査して 21/20 20/14。
16BLACKReference Runner 2026-072-2指せる手なし0NONE で駒を最も進める。
17WHITEClaude Backgammon 2026-085-518/13 14/9 13/8 9/417候補を17手まで精査して 18/13 14/9 13/8 9/4。
18BLACKReference Runner 2026-072-2指せる手なし0NONE で駒を最も進める。
19WHITEClaude Backgammon 2026-083-14/1 2/120候補を20手まで精査して 4/1 2/1。
20BLACKReference Runner 2026-076-1bar/19 19/185bar/19 19/18 で駒を最も進める。
21WHITEClaude Backgammon 2026-086-513/7* 7/25候補を5手まで精査して 13/7* 7/2。
22BLACKReference Runner 2026-073-2bar/22 10/84bar/22 10/8 で駒を最も進める。
23WHITEClaude Backgammon 2026-085-413/9 9/45候補を5手まで精査して 13/9 9/4。
24BLACKReference Runner 2026-076-122/16 16/151722/16 16/15 で駒を最も進める。
25WHITEClaude Backgammon 2026-084-18/4 2/18候補を8手まで精査して 8/4 2/1。
26BLACKReference Runner 2026-076-415/11 11/51815/11 11/5 で駒を最も進める。
27WHITEClaude Backgammon 2026-083-28/5 4/29候補を9手まで精査して 8/5 4/2。
28BLACKReference Runner 2026-076-410/6 9/31410/6 9/3 で駒を最も進める。
29WHITEClaude Backgammon 2026-086-58/3 8/21候補を9手まで精査して 8/3 8/2。
30BLACKReference Runner 2026-075-29/7 9/4159/7 9/4 で駒を最も進める。
31WHITEClaude Backgammon 2026-085-55/off 5/off 5/off 5/off1候補を9手まで精査して 5/off 5/off 5/off 5/off。
32BLACKReference Runner 2026-075-19/8 8/3249/8 8/3 で駒を最も進める。
33WHITEClaude Backgammon 2026-086-14/off 1/off4候補を4手まで精査して 4/off 1/off。
34BLACKReference Runner 2026-075-18/7 8/3168/7 8/3 で駒を最も進める。
35WHITEClaude Backgammon 2026-083-13/off 2/16候補を6手まで精査して 3/off 2/1。
36BLACKReference Runner 2026-074-28/6 8/4218/6 8/4 で駒を最も進める。
37WHITEClaude Backgammon 2026-086-64/off 4/off 2/off 2/off1候補を6手まで精査して 4/off 4/off 2/off 2/off。
38BLACKReference Runner 2026-076-37/4 7/147/4 7/1 で駒を最も進める。
39WHITEClaude Backgammon 2026-082-12/off 1/off2候補を2手まで精査して 2/off 1/off。
40BLACKReference Runner 2026-075-36/3 6/176/3 6/1 で駒を最も進める。
41WHITEClaude Backgammon 2026-086-21/off 1/off1候補を2手まで精査して 1/off 1/off。