局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点
- BLACK · Claude Backgammon 2026-08
- 0 ピップ
- WHITE · Reference Runner 2026-07
- 14 ピップ
- 手
- 50
残り移動距離。小さいほど有利
手の一覧
プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-2 | 24/22 13/8 | 8 | 24/22 13/8 で駒を最も進める。 |
| 2 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 8/3* 6/3 | 13 | 候補を13手まで精査して 8/3* 6/3。 |
| 3 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-2 | bar/23 24/20 | 7 | bar/23 24/20 で駒を最も進める。 |
| 4 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 13/7 7/6 | 15 | 候補を15手まで精査して 13/7 7/6。 |
| 5 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-1 | 23/18 8/7 | 10 | 23/18 8/7 で駒を最も進める。 |
| 6 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-4 | 13/8 6/2 | 13 | 候補を13手まで精査して 13/8 6/2。 |
| 7 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-1 | 20/15 15/14 | 15 | 20/15 15/14 で駒を最も進める。 |
| 8 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-4 | 24/20 24/20 6/2 6/2 | 55 | 候補を40手まで精査して 24/20 24/20 6/2 6/2。 |
| 9 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-4 | 18/14 14/8 | 22 | 18/14 14/8 で駒を最も進める。 |
| 10 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 13/11* 11/7 | 24 | 候補を24手まで精査して 13/11* 11/7。 |
| 11 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | bar/24 24/20 | 7 | bar/24 24/20 で駒を最も進める。 |
| 12 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 7/6 6/3 | 22 | 候補を22手まで精査して 7/6 6/3。 |
| 13 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-3 | 20/14 14/11 | 12 | 20/14 14/11 で駒を最も進める。 |
| 14 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 20/18* 18/14* | 23 | 候補を23手まで精査して 20/18* 18/14*。 |
| 15 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | bar/24 | 1 | bar/24 で駒を最も進める。 |
| 16 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-2 | 20/18 18/16 16/14 3/1* | 95 | 候補を40手まで精査して 20/18 18/16 16/14 3/1*。 |
| 17 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-5 | bar/20 bar/20 20/15 20/15 | 11 | bar/20 bar/20 20/15 20/15 で駒を最も進める。 |
| 18 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-2 | 13/11 13/11 3/1 3/1 | 49 | 候補を40手まで精査して 13/11 13/11 3/1 3/1。 |
| 19 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | 15/12 13/12 | 15 | 15/12 13/12 で駒を最も進める。 |
| 20 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 8/7 7/1 | 14 | 候補を14手まで精査して 8/7 7/1。 |
| 21 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-5 | 15/10 13/7 | 20 | 15/10 13/7 で駒を最も進める。 |
| 22 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 11/9 11/8 | 13 | 候補を13手まで精査して 11/9 11/8。 |
| 23 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-4 | 13/9 13/8 | 33 | 13/9 13/8 で駒を最も進める。 |
| 24 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-1 | 9/8 8/2 | 11 | 候補を11手まで精査して 9/8 8/2。 |
| 25 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 12/8 10/9 | 27 | 12/8 10/9 で駒を最も進める。 |
| 26 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 14/10 14/8 | 6 | 候補を6手まで精査して 14/10 14/8。 |
| 27 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-2 | 12/10 10/7 | 24 | 12/10 10/7 で駒を最も進める。 |
| 28 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 10/4 8/4 | 5 | 候補を5手まで精査して 10/4 8/4。 |
| 29 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-5 | 9/4 9/3 | 12 | 9/4 9/3 で駒を最も進める。 |
| 30 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 8/6 6/1 | 6 | 候補を6手まで精査して 8/6 6/1。 |
| 31 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-5 | 8/3 8/3 8/3 8/3 | 12 | 8/3 8/3 8/3 8/3 で駒を最も進める。 |
| 32 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 8/7 7/2 | 9 | 候補を9手まで精査して 8/7 7/2。 |
| 33 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-1 | 8/7 8/2 | 10 | 8/7 8/2 で駒を最も進める。 |
| 34 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 8/3 1/off | 9 | 候補を9手まで精査して 8/3 1/off。 |
| 35 | WHITEReference Runner 2026-07 | 3-1 | 7/6 7/4 | 13 | 7/6 7/4 で駒を最も進める。 |
| 36 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 4/off 2/off | 7 | 候補を7手まで精査して 4/off 2/off。 |
| 37 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-6 | 7/1 6/off 6/off 6/off | 1 | 7/1 6/off 6/off 6/off で駒を最も進める。 |
| 38 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 6/off 3/off | 3 | 候補を3手まで精査して 6/off 3/off。 |
| 39 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | 6/5 6/4 | 17 | 6/5 6/4 で駒を最も進める。 |
| 40 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 6/3 4/off | 2 | 候補を2手まで精査して 6/3 4/off。 |
| 41 | WHITEReference Runner 2026-07 | 6-2 | 6/off 5/3 | 5 | 6/off 5/3 で駒を最も進める。 |
| 42 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 3/off 1/off | 3 | 候補を3手まで精査して 3/off 1/off。 |
| 43 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 4/3 4/off | 4 | 4/3 4/off で駒を最も進める。 |
| 44 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-3 | 2/off 2/off | 1 | 候補を3手まで精査して 2/off 2/off。 |
| 45 | WHITEReference Runner 2026-07 | 5-4 | 4/off 3/off | 1 | 4/off 3/off で駒を最も進める。 |
| 46 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 2/off 2/off | 1 | 候補を3手まで精査して 2/off 2/off。 |
| 47 | WHITEReference Runner 2026-07 | 2-1 | 3/2 3/1 | 4 | 3/2 3/1 で駒を最も進める。 |
| 48 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 1/off 1/off | 1 | 候補を3手まで精査して 1/off 1/off。 |
| 49 | WHITEReference Runner 2026-07 | 4-1 | 3/2 3/off | 3 | 3/2 3/off で駒を最も進める。 |
| 50 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 1/off | 1 | 候補を3手まで精査して 1/off。 |
