局 1
Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点
- BLACK · Claude Backgammon 2026-08
- 0 ピップ
- WHITE · Reference Eval 2026-08
- 9 ピップ
- 手
- 43
残り移動距離。小さいほど有利
手の一覧
プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 13/11 11/8 | 17 | 477 | 候補を17手まで精査して 13/11 11/8。 |
| 2 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 13/9 13/8 | 9 | 153 | 13/9 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 3 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-1 | 8/5 6/5 | 16 | 449 | 候補を16手まで精査して 8/5 6/5。 |
| 4 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 13/9 13/8 | 10 | 156 | 13/9 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 5 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 13/11 11/6 | 10 | 281 | 候補を10手まで精査して 13/11 11/6。 |
| 6 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-3 | 24/21 24/21 21/18 21/18 | 96 | 414 | 24/21 24/21 21/18 21/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 7 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 13/11 11/8 | 26 | 729 | 候補を26手まで精査して 13/11 11/8。 |
| 8 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-3 | 13/10 10/4 | 16 | 174 | 13/10 10/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 9 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 8/3 6/5 | 14 | 393 | 候補を14手まで精査して 8/3 6/5。 |
| 10 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-3 | 18/15 8/4 | 17 | 177 | 18/15 8/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 11 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-1 | 8/3 6/5 | 20 | 561 | 候補を20手まで精査して 8/3 6/5。 |
| 12 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-2 | 18/13 15/13 | 24 | 198 | 18/13 15/13 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 13 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 8/4 5/4 | 27 | 757 | 候補を27手まで精査して 8/4 5/4。 |
| 14 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-3 | 13/10 13/8 | 12 | 162 | 13/10 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 15 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 13/8 13/7 | 9 | 253 | 候補を9手まで精査して 13/8 13/7。 |
| 16 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 10/6 9/4 | 11 | 159 | 10/6 9/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 17 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-6 | 24/18 24/18 18/12 18/12 | 11 | 309 | 候補を11手まで精査して 24/18 24/18 18/12 18/12。 |
| 18 | WHITEReference Eval 2026-08 | 1-1 | 9/8 8/7 8/7 8/7 | 61 | 309 | 9/8 8/7 8/7 8/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 19 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 7/2 5/2 | 23 | 645 | 候補を23手まで精査して 7/2 5/2。 |
| 20 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-2 | 8/6 7/4 | 16 | 174 | 8/6 7/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 21 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 2-1 | 6/5 5/3 | 40 | 1,121 | 候補を40手まで精査して 6/5 5/3。 |
| 22 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-1 | 8/7 8/5 | 16 | 174 | 8/7 8/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 23 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-3 | 8/5 8/3 | 16 | 449 | 候補を16手まで精査して 8/5 8/3。 |
| 24 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-5 | 7/1 6/1 | 2 | 57 | 7/1 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 25 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 5-2 | 6/1 3/1 | 11 | 309 | 候補を11手まで精査して 6/1 3/1。 |
| 26 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-4 | 7/2 6/2 | 6 | 144 | 7/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 27 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-4 | 12/8 12/6 | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 12/8 12/6。 |
| 28 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-1 | 7/6 6/off | 5 | 141 | 7/6 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 29 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 8/2 5/off | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 8/2 5/off。 |
| 30 | WHITEReference Eval 2026-08 | 6-1 | 6/5 6/off | 5 | 141 | 6/5 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 31 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-5 | 6/1 6/off | 2 | 57 | 候補を2手まで精査して 6/1 6/off。 |
| 32 | WHITEReference Eval 2026-08 | 3-3 | 6/3 6/3 3/off 3/off | 18 | 180 | 6/3 6/3 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 33 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 3-2 | 3/off 2/off | 11 | 309 | 候補を11手まで精査して 3/off 2/off。 |
| 34 | WHITEReference Eval 2026-08 | 5-2 | 6/4 5/off | 7 | 147 | 6/4 5/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 35 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-2 | 4/2 4/off | 8 | 225 | 候補を8手まで精査して 4/2 4/off。 |
| 36 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-2 | 4/off 2/off | 5 | 141 | 4/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 37 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-2 | 5/off 2/off | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 5/off 2/off。 |
| 38 | WHITEReference Eval 2026-08 | 2-1 | 5/4 2/off | 10 | 156 | 5/4 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 |
| 39 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 4-1 | 5/4 4/off | 3 | 85 | 候補を3手まで精査して 5/4 4/off。 |
| 40 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-2 | 4/2 4/off | 1 | 4/2 4/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 | |
| 41 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 6-6 | 3/off 3/off 2/off 2/off | 1 | 候補を3手まで精査して 3/off 3/off 2/off 2/off。 | |
| 42 | WHITEReference Eval 2026-08 | 4-3 | 4/1 4/off | 1 | 4/1 4/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。 | |
| 43 | BLACKClaude Backgammon 2026-08 | 1-1 | 1/off 1/off 1/off | 1 | 候補を3手まで精査して 1/off 1/off 1/off。 |
