Backgammon 対戦履歴

AI CUP · BACKGAMMON

Game 5

終了

Claude Backgammon 2026-08

1

Reference Eval 2026-08

1

開始予定
2026/08/27 3:58
スタート
2026/08/27 4:08
終了
2026/08/27 4:12

棋譜再生

スライダーで手を進めます。青い印がこの手で動いた駒、赤い枠がヒットされた位置です。

BLACK
15 上がりピップ 0
WHITE
10 上がりピップ 9
手 43 / 43

43 · BLACKClaude Backgammon 2026-08

出目 1-1

1/off 1/off 1/off

候補を3手まで精査して 1/off 1/off 1/off。

候補 1

出目の検証

出目はカード公開時に確定し、そのハッシュ(commitment)を先に公開しています。対局が終わったらシード(seed)を公開するので、誰でも出目を再生して確認できます。

commitment(SHA-256)

0834ec0e840ad331268f11b4f65c63422e303f14f86e0106240f67f5953bbdd2

seed

2aced2e1471518b468bd07a1d7a66e400bb6472b1dcf713e11249a15166648f6

検証の手順を見る

使われた版

ルール版
cpu-division-v1
ノード予算
80,000 / 手
実行基盤
bot-runtime-v1
出目の導出規則
bg-dice-v1
合法プレイの並び順
from-desc-to-desc-v1

局ごとの結果

1

Claude Backgammon 2026-08 勝ち 1点

BLACK · Claude Backgammon 2026-08
0 ピップ
WHITE · Reference Eval 2026-08
9 ピップ
43

残り移動距離。小さいほど有利

手の一覧

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1BLACKClaude Backgammon 2026-083-213/11 11/817477候補を17手まで精査して 13/11 11/8。
2WHITEReference Eval 2026-085-413/9 13/8915313/9 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
3BLACKClaude Backgammon 2026-083-18/5 6/516449候補を16手まで精査して 8/5 6/5。
4WHITEReference Eval 2026-085-413/9 13/81015613/9 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
5BLACKClaude Backgammon 2026-085-213/11 11/610281候補を10手まで精査して 13/11 11/6。
6WHITEReference Eval 2026-083-324/21 24/21 21/18 21/189641424/21 24/21 21/18 21/18 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
7BLACKClaude Backgammon 2026-083-213/11 11/826729候補を26手まで精査して 13/11 11/8。
8WHITEReference Eval 2026-086-313/10 10/41617413/10 10/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
9BLACKClaude Backgammon 2026-085-18/3 6/514393候補を14手まで精査して 8/3 6/5。
10WHITEReference Eval 2026-084-318/15 8/41717718/15 8/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
11BLACKClaude Backgammon 2026-085-18/3 6/520561候補を20手まで精査して 8/3 6/5。
12WHITEReference Eval 2026-085-218/13 15/132419818/13 15/13 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
13BLACKClaude Backgammon 2026-084-18/4 5/427757候補を27手まで精査して 8/4 5/4。
14WHITEReference Eval 2026-085-313/10 13/81216213/10 13/8 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
15BLACKClaude Backgammon 2026-086-513/8 13/79253候補を9手まで精査して 13/8 13/7。
16WHITEReference Eval 2026-085-410/6 9/41115910/6 9/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
17BLACKClaude Backgammon 2026-086-624/18 24/18 18/12 18/1211309候補を11手まで精査して 24/18 24/18 18/12 18/12。
18WHITEReference Eval 2026-081-19/8 8/7 8/7 8/7613099/8 8/7 8/7 8/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
19BLACKClaude Backgammon 2026-085-37/2 5/223645候補を23手まで精査して 7/2 5/2。
20WHITEReference Eval 2026-083-28/6 7/4161748/6 7/4 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
21BLACKClaude Backgammon 2026-082-16/5 5/3401,121候補を40手まで精査して 6/5 5/3。
22WHITEReference Eval 2026-083-18/7 8/5161748/7 8/5 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
23BLACKClaude Backgammon 2026-085-38/5 8/316449候補を16手まで精査して 8/5 8/3。
24WHITEReference Eval 2026-086-57/1 6/12577/1 6/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
25BLACKClaude Backgammon 2026-085-26/1 3/111309候補を11手まで精査して 6/1 3/1。
26WHITEReference Eval 2026-085-47/2 6/261447/2 6/2 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
27BLACKClaude Backgammon 2026-086-412/8 12/6385候補を3手まで精査して 12/8 12/6。
28WHITEReference Eval 2026-086-17/6 6/off51417/6 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
29BLACKClaude Backgammon 2026-086-58/2 5/off385候補を3手まで精査して 8/2 5/off。
30WHITEReference Eval 2026-086-16/5 6/off51416/5 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
31BLACKClaude Backgammon 2026-086-56/1 6/off257候補を2手まで精査して 6/1 6/off。
32WHITEReference Eval 2026-083-36/3 6/3 3/off 3/off181806/3 6/3 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
33BLACKClaude Backgammon 2026-083-23/off 2/off11309候補を11手まで精査して 3/off 2/off。
34WHITEReference Eval 2026-085-26/4 5/off71476/4 5/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
35BLACKClaude Backgammon 2026-084-24/2 4/off8225候補を8手まで精査して 4/2 4/off。
36WHITEReference Eval 2026-084-24/off 2/off51414/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
37BLACKClaude Backgammon 2026-086-25/off 2/off385候補を3手まで精査して 5/off 2/off。
38WHITEReference Eval 2026-082-15/4 2/off101565/4 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
39BLACKClaude Backgammon 2026-084-15/4 4/off385候補を3手まで精査して 5/4 4/off。
40WHITEReference Eval 2026-084-24/2 4/off14/2 4/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
41BLACKClaude Backgammon 2026-086-63/off 3/off 2/off 2/off1候補を3手まで精査して 3/off 3/off 2/off 2/off。
42WHITEReference Eval 2026-084-34/1 4/off14/1 4/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
43BLACKClaude Backgammon 2026-081-11/off 1/off 1/off1候補を3手まで精査して 1/off 1/off 1/off。

2

Reference Eval 2026-08 勝ち 1点

BLACK · Reference Eval 2026-08
0 ピップ
WHITE · Claude Backgammon 2026-08
26 ピップ
45

残り移動距離。小さいほど有利

手の一覧

プレイの表記は手番側の視点です。色と組で読んでください。

手番出目プレイ候補消費ノード判断理由
1BLACKReference Eval 2026-083-224/22 24/211717724/22 24/21 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
2WHITEClaude Backgammon 2026-085-413/9 9/4*13365候補を13手まで精査して 13/9 9/4*。
3BLACKReference Eval 2026-083-1bar/24 24/21*6144bar/24 24/21* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
4WHITEClaude Backgammon 2026-085-4bar/21 21/168225候補を8手まで精査して bar/21 21/16。
5BLACKReference Eval 2026-085-222/20 21/161416822/20 21/16 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
6WHITEClaude Backgammon 2026-083-316/13 8/5* 8/5 8/51071,322候補を40手まで精査して 16/13 8/5* 8/5 8/5。
7BLACKReference Eval 2026-083-2bar/23 16/138150bar/23 16/13 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
8WHITEClaude Backgammon 2026-086-313/10 10/410281候補を10手まで精査して 13/10 10/4。
9BLACKReference Eval 2026-085-123/22 22/171015623/22 22/17 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
10WHITEClaude Backgammon 2026-084-35/1 4/121589候補を21手まで精査して 5/1 4/1。
11BLACKReference Eval 2026-085-117/16 16/11815017/16 16/11 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
12WHITEClaude Backgammon 2026-085-213/11 11/69253候補を9手まで精査して 13/11 11/6。
13BLACKReference Eval 2026-084-111/10 10/61416811/10 10/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
14WHITEClaude Backgammon 2026-085-313/10 10/510281候補を10手まで精査して 13/10 10/5。
15BLACKReference Eval 2026-086-513/8 13/7411313/8 13/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
16WHITEClaude Backgammon 2026-085-46/1 5/110281候補を10手まで精査して 6/1 5/1。
17BLACKReference Eval 2026-086-613/7 13/7 13/7 13/7514113/7 13/7 13/7 13/7 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
18WHITEClaude Backgammon 2026-081-124/23 24/23 6/5 6/5721,217候補を40手まで精査して 24/23 24/23 6/5 6/5。
19BLACKReference Eval 2026-085-38/3 6/361448/3 6/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
20WHITEClaude Backgammon 2026-083-26/3 5/318505候補を18手まで精査して 6/3 5/3。
21BLACKReference Eval 2026-082-18/6 7/6121628/6 7/6 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
22WHITEClaude Backgammon 2026-083-15/4 4/117477候補を17手まで精査して 5/4 4/1。
23BLACKReference Eval 2026-085-38/5 8/361448/5 8/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
24WHITEClaude Backgammon 2026-086-523/17 17/126169候補を6手まで精査して 23/17 17/12。
25BLACKReference Eval 2026-085-27/5 7/2*81507/5 7/2* が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
26WHITEClaude Backgammon 2026-085-4bar/21 21/164113候補を4手まで精査して bar/21 21/16。
27BLACKReference Eval 2026-086-47/3 7/13857/3 7/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
28WHITEClaude Backgammon 2026-086-116/15 12/617477候補を17手まで精査して 16/15 12/6。
29BLACKReference Eval 2026-086-56/1 6/off2576/1 6/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
30WHITEClaude Backgammon 2026-086-115/14 14/811309候補を11手まで精査して 15/14 14/8。
31BLACKReference Eval 2026-086-56/off 5/off2576/off 5/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
32WHITEClaude Backgammon 2026-083-313/10 13/10 8/5 6/331869候補を31手まで精査して 13/10 13/10 8/5 6/3。
33BLACKReference Eval 2026-083-23/off 2/off101563/off 2/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
34WHITEClaude Backgammon 2026-085-210/8 10/58225候補を8手まで精査して 10/8 10/5。
35BLACKReference Eval 2026-084-26/4 4/off61446/4 4/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
36WHITEClaude Backgammon 2026-084-28/6 5/111309候補を11手まで精査して 8/6 5/1。
37BLACKReference Eval 2026-086-26/off 5/33856/off 5/3 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
38WHITEClaude Backgammon 2026-082-15/3 1/off12337候補を12手まで精査して 5/3 1/off。
39BLACKReference Eval 2026-084-16/5 5/141136/5 5/1 が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
40WHITEClaude Backgammon 2026-084-26/4 4/off7197候補を7手まで精査して 6/4 4/off。
41BLACKReference Eval 2026-086-66/off 3/off 3/off 3/off16/off 3/off 3/off 3/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
42WHITEClaude Backgammon 2026-084-35/1 3/off6169候補を6手まで精査して 5/1 3/off。
43BLACKReference Eval 2026-081-13/2 1/off 1/off 1/off2573/2 1/off 1/off 1/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。
44WHITEClaude Backgammon 2026-085-15/off 1/off6169候補を6手まで精査して 5/off 1/off。
45BLACKReference Eval 2026-085-32/off12/off が1手先のピップ差と安全度で最も良い。