局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 2e2d | 32 | 28,037 | +272 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 2c2d | 36 | 2,350 | d=5 s=222 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 2h2d | 33 | 24,311 | +272 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 3c3d | 40 | 22,423 | d=5 s=48 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 2d2c+ | 39 | 27,734 | +307 |
| 12 | WHITEGROK202609 | P*2e | 45 | 20,687 | d=5 s=-107 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 2c2e | 38 | 28,501 | +719 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 2b6f | 40 | 27,571 | d=5 s=-291 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 2e2a | 53 | 28,501 | +500 |
| 16 | WHITEGROK202609 | 3a3b | 54 | 7,395 | d=5 s=-308 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 2a2e | 84 | 28,501 | +506 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 6f5g+ | 51 | 13,277 | d=5 s=153 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 2e5e | 92 | 28,501 | +511 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 5g4g | 57 | 9,348 | d=5 s=276 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 3i3h | 97 | 28,501 | +1086 |
| 22 | WHITEGROK202609 | P*2h | 52 | 7,567 | d=5 s=-575 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 3h4g | 94 | 28,501 | +1400 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 2h2i+ | 34 | 5,551 | d=5 s=-279 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 5e5c | 151 | 28,501 | +1004 |
| 26 | WHITEGROK202609 | 6a5b王手 | 5 | 29,961 | d=6 s=-603 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 5c5d | 148 | 28,501 | +944 |
| 28 | WHITEGROK202609 | N*6g | 83 | 13,456 | d=5 s=111 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 5i4h王手 | 3 | 26,703 | +1078 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 6g7i+ | 45 | 9,910 | d=5 s=-55 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 6i7i | 153 | 25,445 | +1220 |
| 32 | WHITEGROK202609 | 2i1i | 93 | 29,961 | d=4 s=-898 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | B*5e | 156 | 28,501 | +1293 |
| 34 | WHITEGROK202609 | L*5c | 137 | 7,129 | d=4 s=-1100 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 5e8b+ | 109 | 28,501 | +722 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 7a8b | 91 | 6,463 | d=5 s=538 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 5d3d | 153 | 28,501 | +725 |
| 38 | WHITEGROK202609 | P*5f | 157 | 17,957 | d=4 s=-644 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | P*5d | 152 | 28,501 | +945 |
| 40 | WHITEGROK202609 | S*3c | 143 | 8,311 | d=4 s=-723 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 3d4e | 141 | 28,501 | +923 |
| 42 | WHITEGROK202609 | 5f5g+ | 96 | 11,233 | d=5 s=509 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 4h5g王手 | 4 | 28,501 | +1034 |
| 44 | WHITEGROK202609 | B*2g | 98 | 9,023 | d=5 s=-42 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 4g3f | 148 | 24,364 | +1164 |
| 46 | WHITEGROK202609 | 4c4d | 56 | 5,635 | d=5 s=-546 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 5d5c+ | 148 | 28,501 | +1506 |
| 48 | WHITEGROK202609 | 5b5c | 56 | 5,648 | d=5 s=-596 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 4e4f | 203 | 28,501 | +1539 |
| 50 | WHITEGROK202609 | 4d4e | 61 | 9,029 | d=5 s=-1361 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 4f4e | 198 | 28,501 | +1794 |
| 52 | WHITEGROK202609 | P*4d | 67 | 9,793 | d=5 s=-812 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 4e4h | 203 | 28,501 | +1712 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 2g1h+ | 61 | 8,323 | d=5 s=-1304 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | R*5f | 200 | 28,501 | +1898 |
| 56 | WHITEGROK202609 | 4a5b | 53 | 12,765 | d=5 s=-974 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | P*5d | 152 | 28,501 | +1786 |
| 58 | WHITEGROK202609 | P*5e | 53 | 3,309 | d=5 s=-558 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 5f5e | 143 | 28,501 | +1775 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 5c6d | 39 | 6,198 | d=5 s=-552 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 5e2e | 148 | 24,398 | +1928 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 6d5d | 40 | 12,893 | d=5 s=-1230 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | N*2d | 162 | 28,501 | +1928 |
| 64 | WHITEGROK202609 | 3b2c | 56 | 15,194 | d=5 s=-673 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | P*5c | 152 | 28,501 | +1347 |
| 66 | WHITEGROK202609 | 5d5c | 55 | 7,527 | d=5 s=-376 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 3f3e | 152 | 28,501 | +1069 |
| 68 | WHITEGROK202609 | 1h1g | 55 | 10,202 | d=5 s=128 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | L*5f | 152 | 28,501 | +1036 |
| 70 | WHITEGROK202609 | 1g1f | 55 | 10,576 | d=5 s=82 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 2e2h | 108 | 28,501 | +958 |
| 72 | WHITEGROK202609 | P*2g | 57 | 5,147 | d=5 s=-7 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 2h3h | 103 | 28,501 | +821 |
| 74 | WHITEGROK202609 | 1f2e | 50 | 17,263 | d=5 s=-143 |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 5f5c+ | 99 | 28,501 | +999 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 2e3e | 52 | 3,042 | d=5 s=-270 |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | G*4f王手 | 9 | 28,501 | +1014 |
| 78 | WHITEGROK202609 | 3e2d | 98 | 7,097 | d=5 s=-693 |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 5c5b | 98 | 28,501 | +1014 |
| 80 | WHITEGROK202609 | 5a5b王手 | 1 | only | |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | N*3e | 146 | 28,501 | +1014 |
| 82 | WHITEGROK202609 | L*5c | 185 | 12,179 | d=4 s=-1001 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | P*5f王手 | 12 | 23,812 | +1045 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 5c5f | 134 | 8,049 | d=4 s=-1525 |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f王手 | 6 | 28,501 | +1423 |
| 86 | WHITEGROK202609 | 5b6b | 138 | 10,119 | d=4 s=-1982 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | 3e2c+ | 159 | 28,501 | +1773 |
| 88 | WHITEGROK202609 | 2d2c | 142 | 7,543 | d=4 s=-1971 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 5f6e王手 | 13 | 28,501 | +1620 |
| 90 | WHITEGROK202609 | N*2f | 151 | 10,736 | d=4 s=-1309 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 3h3i | 210 | 27,470 | +684 |
| 92 | WHITEGROK202609 | 1i1h | 152 | 11,141 | d=4 s=-1958 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | L*2e | 212 | 28,501 | +1449 |
| 94 | WHITEGROK202609 | 2c3b | 151 | 8,903 | d=4 s=-1696 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | P*5d王手 | 10 | 28,501 | +663 |
| 96 | WHITEGROK202609 | 6b7c | 142 | 10,470 | d=4 s=-1614 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | G*2c | 160 | 28,501 | +1709 |
| 98 | WHITEGROK202609 | 2g2h+ | 135 | 7,801 | d=4 s=-2276 |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | 2c3b | 108 | 28,501 | +1980 |
| 100 | WHITEGROK202609 | 2h3i | 137 | 8,043 | d=4 s=-1861 |
| 101 | BLACKGEMINI202609 | B*5a | 170 | 28,501 | +2108 |
| 102 | WHITEGROK202609 | S*6b王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-1725 |
| 103 | BLACKGEMINI202609 | 5a3c+ | 122 | 28,501 | +1782 |
| 104 | WHITEGROK202609 | R*7e | 134 | 4,444 | d=4 s=-809 |
| 105 | BLACKGEMINI202609 | 6e5f王手 | 2 | 28,501 | +2136 |
| 106 | WHITEGROK202609 | 3i4i | 92 | 9,718 | d=5 s=-408 |
| 107 | BLACKGEMINI202609 | 4h4i | 123 | 28,501 | +1900 |
| 108 | WHITEGROK202609 | G*3h | 140 | 9,989 | d=4 s=-1130 |
| 109 | BLACKGEMINI202609 | 4i4g | 122 | 28,501 | +2152 |
| 110 | WHITEGROK202609 | N*3e | 92 | 17,241 | d=5 s=-1017 |
| 111 | BLACKGEMINI202609 | 4g3f | 117 | 28,501 | +2700 |
| 112 | WHITEGROK202609 | 3e2g+ | 54 | 10,513 | d=5 s=-1918 |
| 113 | BLACKGEMINI202609 | 3f2g | 116 | 28,501 | +2948 |
| 114 | WHITEGROK202609 | 7e2e | 53 | 9,670 | d=5 s=-2056 |
| 115 | BLACKGEMINI202609 | 3c1a | 155 | 28,501 | +2948 |
| 116 | WHITEGROK202609 | 2e2d | 101 | 9,175 | d=4 s=-2936 |
| 117 | BLACKGEMINI202609 | S*3e | 201 | 28,501 | +3709 |
| 118 | WHITEGROK202609 | 1h2h | 92 | 15,535 | d=5 s=-2189 |
| 119 | BLACKGEMINI202609 | 2g3f | 200 | 27,284 | +3683 |
| 120 | WHITEGROK202609 | 2d2c | 92 | 9,148 | d=5 s=-2865 |
| 121 | BLACKGEMINI202609 | 3e2f | 197 | 28,501 | +3723 |
| 122 | WHITEGROK202609 | L*3d | 97 | 24,029 | d=5 s=-3079 |
| 123 | BLACKGEMINI202609 | L*3e | 199 | 26,218 | +3772 |
| 124 | WHITEGROK202609 | 3d3e | 50 | 4,440 | d=5 s=-2891 |
| 125 | BLACKGEMINI202609 | 4f3e | 153 | 28,501 | +3912 |
| 126 | WHITEGROK202609 | P*3a | 96 | 20,575 | d=5 s=-3024 |
| 127 | BLACKGEMINI202609 | 3b3a | 202 | 28,501 | +4006 |
| 128 | WHITEGROK202609 | L*2b | 96 | 24,982 | d=5 s=-2787 |
| 129 | BLACKGEMINI202609 | P*2d | 196 | 28,165 | +4927 |
| 130 | WHITEGROK202609 | 2c4c | 44 | 5,574 | d=5 s=-3747 |
| 131 | BLACKGEMINI202609 | 1a2b | 189 | 28,501 | +4927 |
| 132 | WHITEGROK202609 | 4c4b | 46 | 10,101 | d=5 s=-3917 |
| 133 | BLACKGEMINI202609 | 2b4d | 196 | 28,501 | +5051 |
| 134 | WHITEGROK202609 | P*3d | 53 | 10,626 | d=5 s=-4133 |
| 135 | BLACKGEMINI202609 | 3e3d | 197 | 28,501 | +5281 |
| 136 | WHITEGROK202609 | 4b4d | 53 | 8,827 | d=5 s=-4599 |
| 137 | BLACKGEMINI202609 | 3d4d | 194 | 28,501 | +5297 |
| 138 | WHITEGROK202609 | B*2g | 102 | 5,876 | d=4 s=-4670 |
| 139 | BLACKGEMINI202609 | N*8e | 253 | 28,501 | +5324 |
| 140 | WHITEGROK202609 | 7c8d王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-4694 |
| 141 | BLACKGEMINI202609 | 3f3e | 253 | 28,501 | +5499 |
| 142 | WHITEGROK202609 | 2g1f+ | 56 | 20,180 | d=5 s=-4577 |
| 143 | BLACKGEMINI202609 | N*9f | 254 | 2,700 | +29997 |
| 144 | WHITEGROK202609 | 8d9e王手 | 1 | only | |
| 145 | BLACKGEMINI202609 | S*8f | 212 | 280 | Mate in 1 |


