局 1
GROK202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f | 35 | 26,712 | -15 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 7a6b | 36 | 3,381 | d=5 s=10 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 35 | 28,501 | -10 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 5d5e | 32 | 2,240 | d=5 s=122 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 30 | 28,501 | +3 |
| 12 | WHITEGROK202609 | 5e5f | 30 | 2,621 | d=5 s=313 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 6h6g | 31 | 28,501 | -24 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 2b4d | 33 | 7,333 | d=5 s=375 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 6g5f | 32 | 27,712 | +17 |
| 16 | WHITEGROK202609 | 7d7e | 42 | 19,786 | d=5 s=201 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 7f7e | 39 | 26,379 | +257 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 8b7b | 48 | 21,645 | d=5 s=82 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 5f4e | 39 | 28,501 | +333 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 4d5e | 51 | 10,412 | d=5 s=-31 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | P*5f | 40 | 27,547 | +321 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 5e2b | 51 | 5,070 | d=5 s=-112 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 4e3d | 34 | 28,501 | +315 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 3a3b | 49 | 9,976 | d=5 s=67 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 4g4f | 38 | 28,199 | +296 |
| 26 | WHITEGROK202609 | P*7f | 49 | 15,524 | d=5 s=101 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 4f4e | 39 | 27,756 | +279 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 2c2d | 34 | 20,344 | d=5 s=105 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 6i7h | 38 | 28,098 | +263 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 7b7e | 35 | 13,793 | d=5 s=187 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 8h7i | 43 | 28,501 | +252 |
| 32 | WHITEGROK202609 | P*5h | 50 | 8,379 | d=5 s=766 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 5i5h王手 | 4 | 28,222 | +282 |
| 34 | WHITEGROK202609 | 2b6f | 39 | 20,391 | d=5 s=754 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 7i5g | 53 | 28,501 | +247 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 6f5g | 55 | 3,280 | d=5 s=376 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 4h5g | 49 | 28,501 | +259 |
| 38 | WHITEGROK202609 | 7e7c | 90 | 29,961 | d=4 s=-40 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | B*4f | 99 | 28,501 | +550 |
| 40 | WHITEGROK202609 | B*6d | 82 | 15,670 | d=5 s=278 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 4f2d | 54 | 28,501 | +549 |
| 42 | WHITEGROK202609 | 5a5b王手 | 6 | 29,961 | d=6 s=-253 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 4i3h | 62 | 27,906 | +526 |
| 44 | WHITEGROK202609 | 1a1b | 48 | 29,961 | d=4 s=387 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 2d3e | 60 | 28,501 | +575 |
| 46 | WHITEGROK202609 | P*3c | 48 | 29,337 | d=5 s=305 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 3d2e | 59 | 28,479 | +555 |
| 48 | WHITEGROK202609 | 7c7e | 35 | 12,933 | d=5 s=110 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 2e3f | 57 | 28,501 | +539 |
| 50 | WHITEGROK202609 | 3c3d | 40 | 7,524 | d=5 s=140 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 3e2f | 53 | 28,501 | +508 |
| 52 | WHITEGROK202609 | 3b3c | 42 | 22,002 | d=5 s=-79 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 5h4g | 50 | 28,501 | +533 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 8a7c | 44 | 21,740 | d=5 s=11 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | P*6f | 42 | 28,501 | +551 |
| 56 | WHITEGROK202609 | 6b5a | 39 | 11,504 | d=5 s=78 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 8g8f | 39 | 28,501 | +556 |
| 58 | WHITEGROK202609 | 3c4b | 36 | 7,056 | d=5 s=26 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 1g1f | 40 | 24,032 | +554 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 6d5c | 31 | 11,576 | d=5 s=82 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 5g4f | 40 | 28,501 | +562 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 5c2f | 33 | 6,129 | d=5 s=667 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | 2g2f | 35 | 28,501 | -1261 |
| 64 | WHITEGROK202609 | B*6i | 75 | 5,982 | d=5 s=1547 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 4g4h王手 | 3 | 28,501 | -1261 |
| 66 | WHITEGROK202609 | 6i7h+ | 37 | 4,583 | d=5 s=1478 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | B*2c | 82 | 28,501 | -1518 |
| 68 | WHITEGROK202609 | G*2b | 84 | 5,935 | d=5 s=2041 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 2c3d+ | 46 | 28,501 | -1773 |
| 70 | WHITEGROK202609 | 7h8i | 40 | 6,565 | d=5 s=2130 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 9i9g | 43 | 28,501 | -2179 |
| 72 | WHITEGROK202609 | 8i9h | 71 | 16,615 | d=5 s=2234 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 4h4g | 41 | 28,501 | -2164 |
| 74 | WHITEGROK202609 | 9h9g | 68 | 10,633 | d=5 s=2633 |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | P*7d | 37 | 28,501 | -2622 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 7e7d | 107 | 5,341 | d=4 s=1919 |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | 4e4d | 37 | 28,501 | -2879 |
| 78 | WHITEGROK202609 | 7f7g+ | 122 | 5,192 | d=4 s=2035 |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 9f9e | 40 | 28,501 | -2901 |
| 80 | WHITEGROK202609 | 9g8f | 132 | 6,590 | d=4 s=2325 |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | P*8b | 45 | 28,501 | -2901 |
| 82 | WHITEGROK202609 | 7g6h | 135 | 6,581 | d=4 s=2447 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | 8b8a+ | 40 | 28,501 | -2794 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 7d7g+ | 144 | 1,654 | d=4 s=2096 |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | 4f5g王手 | 2 | 28,501 | -3079 |
| 86 | WHITEGROK202609 | 9a9b | 140 | 5,774 | d=4 s=2309 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | 8a9a | 44 | 28,501 | -2803 |
| 88 | WHITEGROK202609 | 7g6g | 139 | 5,669 | d=4 s=2136 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 9a9b | 44 | 28,501 | -2607 |
| 90 | WHITEGROK202609 | 6g5h | 140 | 1,611 | d=4 s=2172 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 4g4f王手 | 1 | -2607 | |
| 92 | WHITEGROK202609 | 8f6d | 139 | 6,268 | d=4 s=2205 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | 5f5e王手 | 4 | 28,501 | -2192 |
| 94 | WHITEGROK202609 | N*5d | 136 | 1,768 | d=4 s=2073 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | 4f3e王手 | 3 | 28,501 | -2883 |
| 96 | WHITEGROK202609 | L*3c | 98 | 9,570 | d=5 s=3276 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | 4d4c+ | 87 | 28,501 | -3575 |
| 98 | WHITEGROK202609 | 4b4c王手 | 2 | 29,961 | d=7 s=4451 |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | 3f4e | 94 | 23,201 | -4343 |
| 100 | WHITEGROK202609 | 5h5g | 65 | 10,514 | d=5 s=4835 |
| 101 | BLACKGEMINI202609 | 3d3c | 91 | 28,501 | -4892 |
| 102 | WHITEGROK202609 | 5g4f | 125 | 7,435 | d=4 s=4809 |
| 103 | BLACKGEMINI202609 | 3e2e王手 | 2 | 13,224 | -29996 |
| 104 | WHITEGROK202609 | S*1d | 123 | 7,220 | d=4 s=99997 |
| 105 | BLACKGEMINI202609 | 2e2d王手 | 1 | -29996 | |
| 106 | WHITEGROK202609 | 2b3c | 75 | 16 | d=2 s=99999 |


