局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 5f5e | 32 | 28,501 | +241 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 3c3d | 30 | 3,093 | d=5 s=-218 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 7g7f | 32 | 28,501 | +257 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 8b5b | 34 | 5,151 | d=5 s=4 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 2h5h | 35 | 28,501 | +242 |
| 12 | WHITEGROK202609 | 7a6b | 35 | 4,345 | d=5 s=-192 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 35 | 28,027 | +250 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 3a4b | 30 | 3,017 | d=5 s=6 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 34 | 28,501 | +253 |
| 16 | WHITEGROK202609 | 6c6d | 29 | 3,564 | d=5 s=6 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 4g4f | 28 | 28,501 | +257 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 2b3c | 30 | 2,606 | d=5 s=6 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 3g3f | 29 | 28,501 | +269 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 8a7c | 29 | 3,128 | d=5 s=18 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 1f1e | 31 | 26,460 | +270 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 7c6e | 29 | 3,773 | d=5 s=14 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 8h6f | 32 | 28,501 | +296 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 2c2d | 31 | 6,392 | d=5 s=-2 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 5e5d | 35 | 28,501 | +290 |
| 26 | WHITEGROK202609 | 6b6c | 29 | 11,014 | d=5 s=-32 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 6f3c+ | 41 | 28,501 | +1273 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 2a3c | 29 | 2,120 | d=5 s=-435 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | B*7c | 75 | 28,501 | +977 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 6a6b王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-1604 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 7c9a+ | 43 | 28,501 | +1151 |
| 32 | WHITEGROK202609 | 6c5d | 71 | 4,682 | d=5 s=-643 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 9a6d | 79 | 28,501 | +1151 |
| 34 | WHITEGROK202609 | P*5g | 81 | 5,718 | d=5 s=-159 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 6h5g | 80 | 28,501 | +1093 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 6b6c | 74 | 12,490 | d=5 s=-426 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 6d9a | 85 | 28,501 | +1111 |
| 38 | WHITEGROK202609 | 6e5g+ | 77 | 11,594 | d=5 s=-451 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 5h5g | 80 | 28,501 | +836 |
| 40 | WHITEGROK202609 | B*3b | 124 | 9,434 | d=4 s=-857 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | L*5f | 121 | 28,501 | +1594 |
| 42 | WHITEGROK202609 | S*8h | 76 | 7,848 | d=5 s=-866 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 5f5d | 75 | 28,501 | +2018 |
| 44 | WHITEGROK202609 | 5b5d | 35 | 3,567 | d=5 s=-1185 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 5g5d | 124 | 28,501 | +2152 |
| 46 | WHITEGROK202609 | 6c5d王手 | 8 | 29,961 | d=6 s=-1953 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | R*7a | 175 | 23,143 | +2008 |
| 48 | WHITEGROK202609 | L*6a王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-1699 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | N*6c | 134 | 28,501 | +2183 |
| 50 | WHITEGROK202609 | 5a5b王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-1946 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 7a7d+ | 96 | 28,501 | +2207 |
| 52 | WHITEGROK202609 | 8h9i+ | 84 | 5,259 | d=5 s=-967 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 7d5d | 99 | 28,501 | +1781 |
| 54 | WHITEGROK202609 | L*5c王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-1806 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 5d5c | 140 | 28,501 | +627 |
| 56 | WHITEGROK202609 | 4b5c王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-560 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | S*2b | 185 | 28,501 | +627 |
| 58 | WHITEGROK202609 | 6a6c | 76 | 10,274 | d=5 s=114 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 2b3c+ | 142 | 28,501 | +610 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 6c6g | 120 | 7,431 | d=4 s=-946 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 6i7i | 185 | 28,501 | +674 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 3b2a | 141 | 9,465 | d=4 s=-942 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | N*6d | 187 | 27,595 | +689 |
| 64 | WHITEGROK202609 | 5c6d王手 | 5 | 29,961 | d=5 s=-257 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 9a6d | 147 | 28,501 | +1016 |
| 66 | WHITEGROK202609 | 9i8i | 137 | 6,626 | d=4 s=-1058 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | G*6c | 211 | 3,124 | +29997 |
| 68 | WHITEGROK202609 | 5b5a王手 | 2 | 29,961 | d=7 s=-99998 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | S*6b | 160 | 232 | Mate in 1 |


