局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 7g7f | 31 | 28,501 | +56 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 8c8d | 31 | 6,202 | d=5 s=26 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 8h4d | 36 | 28,501 | +240 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 8d8e | 31 | 21,333 | d=5 s=18 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 4d5c+ | 49 | 28,501 | +528 |
| 12 | WHITEGROK202609 | 3c3d | 39 | 16,814 | d=5 s=79 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | P*8h | 53 | 28,501 | +529 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 2b5e | 48 | 18,424 | d=5 s=471 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 2h1h | 46 | 28,501 | +531 |
| 16 | WHITEGROK202609 | 3a3b | 59 | 17,672 | d=5 s=282 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 5c6c | 46 | 28,501 | +749 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 8e8f | 62 | 25,055 | d=5 s=132 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 6i7h | 43 | 28,501 | +751 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 7a6b | 64 | 22,198 | d=5 s=181 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 6c7d | 42 | 28,501 | +902 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 8b7b | 67 | 11,680 | d=5 s=164 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 7d5f | 44 | 28,501 | +1092 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 5e6d | 69 | 7,497 | d=5 s=-72 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 5f3d | 39 | 28,501 | +1060 |
| 26 | WHITEGROK202609 | 7b7f | 69 | 14,941 | d=5 s=-72 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 3d4e | 48 | 28,501 | +909 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 7f7a | 78 | 12,111 | d=5 s=-42 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | P*7d | 48 | 28,146 | +922 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 2a3c | 65 | 15,701 | d=5 s=141 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 4e5d | 44 | 28,501 | +983 |
| 32 | WHITEGROK202609 | 6d8b | 65 | 13,413 | d=5 s=-277 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 46 | 28,501 | +947 |
| 34 | WHITEGROK202609 | P*6c | 61 | 20,282 | d=5 s=105 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 5d6e | 39 | 23,966 | +969 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 3c2e | 57 | 19,176 | d=5 s=-104 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 38 | 28,501 | +988 |
| 38 | WHITEGROK202609 | P*3h | 60 | 27,889 | d=5 s=-114 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 4i3h | 38 | 26,029 | +1226 |
| 40 | WHITEGROK202609 | 9c9d | 38 | 19,504 | d=5 s=-357 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 2g2f | 38 | 24,210 | +1764 |
| 42 | WHITEGROK202609 | 4a4b | 41 | 11,420 | d=5 s=-852 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 2f2e | 39 | 28,501 | +2023 |
| 44 | WHITEGROK202609 | 2d2e | 41 | 17,223 | d=5 s=-1072 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | N*5d | 83 | 28,501 | +2219 |
| 46 | WHITEGROK202609 | 8f8g+ | 61 | 4,085 | d=5 s=-1117 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 5d4b+ | 42 | 24,636 | +2620 |
| 48 | WHITEGROK202609 | 5a4b王手 | 1 | only | |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 7h8g | 91 | 28,501 | +2391 |
| 50 | WHITEGROK202609 | N*2f | 108 | 5,954 | d=4 s=-2328 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | G*8c | 89 | 28,501 | +2051 |
| 52 | WHITEGROK202609 | 2f1h+ | 67 | 4,217 | d=5 s=-882 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 8c8b | 48 | 28,501 | +2057 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 1h2i | 109 | 5,400 | d=4 s=-2367 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | B*5d | 97 | 28,501 | +2079 |
| 56 | WHITEGROK202609 | P*4c | 147 | 7,857 | d=4 s=-2329 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 1i1h | 49 | 28,501 | +2063 |
| 58 | WHITEGROK202609 | N*2f | 119 | 5,995 | d=4 s=-2113 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 6e7e | 47 | 28,501 | +2007 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 4b5a王手 | 8 | 29,961 | d=6 s=-1869 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 8b7a | 54 | 28,501 | +1748 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 6a7a | 74 | 2,467 | d=5 s=-1113 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | 3h3g | 97 | 28,001 | +1890 |
| 64 | WHITEGROK202609 | R*5b | 124 | 9,176 | d=4 s=-1471 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 5d4e | 95 | 28,501 | +1876 |
| 66 | WHITEGROK202609 | 2f1h+ | 80 | 14,305 | d=5 s=-641 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | R*3a | 99 | 26,803 | +2178 |
| 68 | WHITEGROK202609 | L*4a王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-1995 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 3a1a+ | 57 | 28,501 | +2271 |
| 70 | WHITEGROK202609 | G*2a | 79 | 23,455 | d=5 s=-1101 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 1a1c | 99 | 28,501 | +2635 |
| 72 | WHITEGROK202609 | 4c4d | 34 | 7,014 | d=5 s=-2026 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 4e3d | 107 | 28,501 | +2861 |
| 74 | WHITEGROK202609 | 3b4c | 36 | 21,321 | d=5 s=-2339 |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 3d2c+ | 105 | 28,501 | +2861 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 2a3b | 39 | 6,735 | d=5 s=-1467 |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | L*5f | 100 | 28,501 | +3361 |
| 78 | WHITEGROK202609 | 3b2c | 32 | 1,273 | d=5 s=-2256 |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 5f5b+ | 53 | 28,501 | +3133 |
| 80 | WHITEGROK202609 | 4c5b王手 | 2 | 29,961 | d=7 s=-2681 |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | 1c2c | 98 | 28,501 | +2933 |
| 82 | WHITEGROK202609 | B*2h | 122 | 5,273 | d=4 s=-2868 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | R*1a | 152 | 28,501 | +3364 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 5a6a | 73 | 23,107 | d=5 s=-2952 |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | 2c2e | 117 | 28,501 | +3546 |
| 86 | WHITEGROK202609 | 2h1g+ | 73 | 29,961 | d=4 s=-3551 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | 1a1g+ | 131 | 28,501 | +3913 |
| 88 | WHITEGROK202609 | 1h1g | 106 | 5,396 | d=4 s=-3779 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 2e2i | 169 | 28,501 | +3895 |
| 90 | WHITEGROK202609 | R*1e | 162 | 10,125 | d=4 s=-3550 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | G*2e | 208 | 28,501 | +4168 |
| 92 | WHITEGROK202609 | P*2h | 110 | 4,807 | d=4 s=-3505 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | B*8c | 148 | 28,501 | +3908 |
| 94 | WHITEGROK202609 | L*7b王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-3176 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | 2e1e | 102 | 28,501 | +3242 |
| 96 | WHITEGROK202609 | 2h2i+ | 20 | 7,554 | d=6 s=-3002 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | 7d7c+ | 149 | 28,501 | +3202 |
| 98 | WHITEGROK202609 | R*9e | 74 | 14,820 | d=5 s=-2142 |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | 7c6b | 162 | 28,501 | +4235 |
| 100 | WHITEGROK202609 | 7a6b王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-2946 |
| 101 | BLACKGEMINI202609 | S*8d | 213 | 28,501 | +4195 |
| 102 | WHITEGROK202609 | P*5h | 61 | 3,104 | d=5 s=-3122 |
| 103 | BLACKGEMINI202609 | 5i5h王手 | 3 | 28,501 | +4374 |
| 104 | WHITEGROK202609 | 9e7e | 26 | 1,773 | d=5 s=-3445 |
| 105 | BLACKGEMINI202609 | 8d7e | 157 | 28,501 | +4392 |
| 106 | WHITEGROK202609 | 1g1h | 75 | 29,961 | d=4 s=-3938 |
| 107 | BLACKGEMINI202609 | P*7c | 158 | 28,501 | +4521 |
| 108 | WHITEGROK202609 | 6b7c | 73 | 2,483 | d=5 s=-3395 |
| 109 | BLACKGEMINI202609 | 8c5f+ | 156 | 28,501 | +4506 |
| 110 | WHITEGROK202609 | B*4e | 110 | 6,793 | d=4 s=-4199 |
| 111 | BLACKGEMINI202609 | 5f5e | 149 | 28,501 | +4848 |
| 112 | WHITEGROK202609 | P*5d | 64 | 12,896 | d=5 s=-3776 |
| 113 | BLACKGEMINI202609 | 5e4f | 150 | 28,501 | +4841 |
| 114 | WHITEGROK202609 | 7c8c | 30 | 5,070 | d=5 s=-3901 |
| 115 | BLACKGEMINI202609 | R*8e | 149 | 28,501 | +5229 |
| 116 | WHITEGROK202609 | 7b7e | 35 | 2,670 | d=5 s=-4423 |
| 117 | BLACKGEMINI202609 | 8e8c+ | 150 | 28,501 | +5616 |
| 118 | WHITEGROK202609 | S*7b | 85 | 5,691 | d=5 s=-4206 |
| 119 | BLACKGEMINI202609 | 8c7d | 207 | 24,042 | +5680 |
| 120 | WHITEGROK202609 | 7e7g+ | 35 | 16,054 | d=5 s=-5114 |
| 121 | BLACKGEMINI202609 | 8i7g | 207 | 28,501 | +5989 |
| 122 | WHITEGROK202609 | 7b7c | 29 | 12,661 | d=5 s=-4028 |
| 123 | BLACKGEMINI202609 | 7d8c | 251 | 28,501 | +6470 |
| 124 | WHITEGROK202609 | 9a9c | 31 | 6,375 | d=5 s=-6452 |
| 125 | BLACKGEMINI202609 | 8c8a | 250 | 27,974 | +7901 |
| 126 | WHITEGROK202609 | 6a6b王手 | 1 | only | |
| 127 | BLACKGEMINI202609 | R*7b | 254 | 28,501 | +8573 |
| 128 | WHITEGROK202609 | 6b5c王手 | 1 | only | |
| 129 | BLACKGEMINI202609 | 7b7c+ | 208 | 28,501 | +8642 |
| 130 | WHITEGROK202609 | 2i1i | 21 | 29,961 | d=5 s=-8044 |
| 131 | BLACKGEMINI202609 | N*8e | 264 | 28,501 | +8882 |
| 132 | WHITEGROK202609 | 5c4b | 19 | 29,961 | d=5 s=-8203 |
| 133 | BLACKGEMINI202609 | 8e9c+ | 260 | 28,501 | +9160 |
| 134 | WHITEGROK202609 | 4b3b | 22 | 11,531 | d=5 s=-8335 |
| 135 | BLACKGEMINI202609 | P*7b | 268 | 28,501 | +9368 |
| 136 | WHITEGROK202609 | 4e3d | 26 | 13,685 | d=5 s=-8683 |
| 137 | BLACKGEMINI202609 | L*3e | 257 | 28,501 | +10501 |
| 138 | WHITEGROK202609 | 5b4c | 20 | 18,390 | d=6 s=-10141 |
| 139 | BLACKGEMINI202609 | 7b7a+ | 249 | 28,501 | +10720 |
| 140 | WHITEGROK202609 | 3b4b | 16 | 21,524 | d=6 s=-10198 |
| 141 | BLACKGEMINI202609 | 3e3d | 255 | 28,501 | +10841 |
| 142 | WHITEGROK202609 | 4c3d | 14 | 13,007 | d=6 s=-10304 |
| 143 | BLACKGEMINI202609 | B*2d | 319 | 28,501 | +10947 |
| 144 | WHITEGROK202609 | 4b5b王手 | 6 | 29,961 | d=6 s=-10754 |
| 145 | BLACKGEMINI202609 | G*5a | 267 | 28,501 | +11549 |
| 146 | WHITEGROK202609 | 5b4c王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-11127 |
| 147 | BLACKGEMINI202609 | 7c6c | 214 | 28,501 | +12252 |
| 148 | WHITEGROK202609 | 4c3b王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-11520 |
| 149 | BLACKGEMINI202609 | 2d3c+ | 228 | 28,501 | +12317 |
| 150 | WHITEGROK202609 | 3b2a王手 | 2 | 29,961 | d=7 s=-99996 |
| 151 | BLACKGEMINI202609 | P*2b | 232 | 28,501 | +12329 |
| 152 | WHITEGROK202609 | 2a1a王手 | 3 | 29,961 | d=7 s=-99996 |
| 153 | BLACKGEMINI202609 | 3c3d | 221 | 28,501 | +12717 |
| 154 | WHITEGROK202609 | 4a4c | 55 | 19,266 | d=5 s=-11799 |
| 155 | BLACKGEMINI202609 | 3d4c | 226 | 28,501 | +13192 |
| 156 | WHITEGROK202609 | 1a2b | 55 | 29,961 | d=4 s=-12055 |
| 157 | BLACKGEMINI202609 | 4c4d | 236 | 28,501 | +13247 |
| 158 | WHITEGROK202609 | P*3c王手 | 6 | 29,961 | d=6 s=-12421 |
| 159 | BLACKGEMINI202609 | 6c3c | 238 | 3,825 | +29997 |
| 160 | WHITEGROK202609 | 2b1a王手 | 3 | 29,961 | d=7 s=-99996 |
| 161 | BLACKGEMINI202609 | 3c2b | 242 | 36 | Mate in 1 |


