局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 35 | 28,501 | +9 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 7a6b | 34 | 2,420 | d=5 s=-12 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 7g7f | 32 | 28,501 | -1 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 3c3d | 30 | 4,695 | d=5 s=6 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 6g6f | 42 | 28,501 | -15 |
| 12 | WHITEGROK202609 | 8a7c | 35 | 5,949 | d=5 s=16 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f | 36 | 26,932 | -2 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 6c6d | 36 | 11,089 | d=5 s=38 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 37 | 28,501 | +11 |
| 16 | WHITEGROK202609 | 6d6e | 37 | 9,843 | d=5 s=283 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 6h5g | 35 | 28,501 | +4 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 1d1e | 36 | 14,486 | d=5 s=478 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 1f1e | 33 | 28,501 | +56 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 6e6f | 37 | 8,713 | d=5 s=290 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 8h6f | 40 | 28,501 | +53 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 2b6f | 48 | 2,876 | d=5 s=225 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 5g6f | 36 | 28,501 | +37 |
| 24 | WHITEGROK202609 | B*6g | 90 | 15,640 | d=5 s=742 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | P*6c | 83 | 28,501 | -206 |
| 26 | WHITEGROK202609 | 6b6c | 54 | 10,986 | d=5 s=846 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | B*9e | 83 | 28,501 | -206 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 8c8d | 61 | 10,206 | d=5 s=1062 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 9e8f | 41 | 28,501 | -729 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 6g8i+ | 63 | 13,864 | d=5 s=1409 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 8f5c+ | 49 | 28,501 | -1184 |
| 32 | WHITEGROK202609 | 6a5b | 93 | 7,554 | d=5 s=1726 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 5c7a | 54 | 28,501 | -964 |
| 34 | WHITEGROK202609 | 8b9b | 87 | 10,074 | d=5 s=1680 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 9i9g | 49 | 28,501 | -959 |
| 36 | WHITEGROK202609 | P*6h | 83 | 22,750 | d=5 s=1652 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 6i6h | 46 | 28,501 | -744 |
| 38 | WHITEGROK202609 | P*6g | 82 | 15,202 | d=5 s=1382 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 6h5h | 48 | 28,501 | -801 |
| 40 | WHITEGROK202609 | 6g6h+ | 70 | 13,063 | d=5 s=1436 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 5i6h王手 | 2 | 28,388 | -646 |
| 42 | WHITEGROK202609 | 8i5f | 71 | 23,709 | d=5 s=1259 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 4h5g | 53 | 28,501 | -393 |
| 44 | WHITEGROK202609 | 5f8i | 86 | 9,221 | d=5 s=1259 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 7a8a | 51 | 28,501 | -353 |
| 46 | WHITEGROK202609 | 5a4b | 85 | 11,408 | d=5 s=703 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | P*5c | 46 | 26,187 | -196 |
| 48 | WHITEGROK202609 | 4b5c | 84 | 5,937 | d=5 s=698 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | P*6b | 45 | 28,501 | -520 |
| 50 | WHITEGROK202609 | 9b6b | 85 | 10,023 | d=5 s=1072 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 8a9a | 44 | 28,501 | -510 |
| 52 | WHITEGROK202609 | 7c8e | 86 | 12,727 | d=5 s=1287 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | L*6e | 86 | 28,501 | -734 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 6b6a | 84 | 16,614 | d=5 s=1268 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 6e6c+ | 45 | 28,501 | -565 |
| 56 | WHITEGROK202609 | 5b6c王手 | 5 | 29,961 | d=6 s=300 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 9a8b | 93 | 23,545 | -540 |
| 58 | WHITEGROK202609 | 6a6b | 133 | 10,118 | d=4 s=137 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 8b7a | 96 | 28,501 | -167 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 8e9g | 127 | 1,941 | d=4 s=168 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 7a6b | 94 | 28,501 | +145 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 5c6b王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-153 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | R*9b | 142 | 28,501 | +122 |
| 64 | WHITEGROK202609 | L*7b王手 | 11 | 29,961 | d=5 s=582 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 9b9c+ | 97 | 28,501 | -49 |
| 66 | WHITEGROK202609 | P*9h | 185 | 11,176 | d=4 s=-149 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 9c9a | 98 | 28,501 | +147 |
| 68 | WHITEGROK202609 | L*7a | 176 | 12,274 | d=4 s=-54 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | S*7h | 95 | 28,501 | +178 |
| 70 | WHITEGROK202609 | 8i8h | 128 | 7,154 | d=4 s=-80 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 6f7g | 51 | 28,501 | +203 |
| 72 | WHITEGROK202609 | B*7i | 132 | 7,021 | d=4 s=-216 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 6h6i王手 | 3 | 28,501 | +479 |
| 74 | WHITEGROK202609 | N*3e | 89 | 12,385 | d=5 s=30 |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 7g8h | 51 | 28,501 | +1552 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 7i8h+ | 51 | 7,017 | d=5 s=-168 |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | B*8b | 96 | 28,501 | +1714 |
| 78 | WHITEGROK202609 | P*6h | 101 | 1,453 | d=4 s=-1432 |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 5h6h王手 | 4 | 28,501 | +1944 |
| 80 | WHITEGROK202609 | 6b5b | 100 | 8,179 | d=5 s=-1352 |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | 8b7a+ | 57 | 28,501 | +2014 |
| 82 | WHITEGROK202609 | 6c7c | 100 | 23,818 | d=5 s=-1603 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | 7a6a | 101 | 28,501 | +1948 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 5b5c王手 | 3 | 29,961 | d=5 s=-1775 |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | L*4e | 99 | 28,501 | +1949 |
| 86 | WHITEGROK202609 | S*5b | 99 | 21,443 | d=5 s=-1460 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | 6a5b | 55 | 28,501 | +1883 |
| 88 | WHITEGROK202609 | 4a5b王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-2536 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 9a3a | 101 | 23,490 | +2157 |
| 90 | WHITEGROK202609 | P*6g | 99 | 11,451 | d=5 s=-1664 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 6h6g | 101 | 28,501 | +2345 |
| 92 | WHITEGROK202609 | 9h9i+ | 86 | 23,761 | d=5 s=-1632 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | 3a2a | 106 | 28,501 | +2542 |
| 94 | WHITEGROK202609 | 9g8i+ | 87 | 24,648 | d=5 s=-1726 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | N*6e | 142 | 28,501 | +2861 |
| 96 | WHITEGROK202609 | 5c6d王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-3238 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | 2a6a | 109 | 28,501 | +2965 |
| 98 | WHITEGROK202609 | 7c6c王手 | 6 | 29,961 | d=6 s=-3351 |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | 6a5b | 108 | 28,501 | +3206 |
| 100 | WHITEGROK202609 | 8i7i | 81 | 3,240 | d=5 s=-2139 |
| 101 | BLACKGEMINI202609 | 6i5i王手 | 3 | 28,501 | +3070 |
| 102 | WHITEGROK202609 | 8h7h | 84 | 17,346 | d=5 s=-2193 |
| 103 | BLACKGEMINI202609 | 2h7h | 158 | 28,113 | +3669 |
| 104 | WHITEGROK202609 | 7i7h | 126 | 7,489 | d=4 s=-2871 |
| 105 | BLACKGEMINI202609 | B*4b | 208 | 28,501 | +3946 |
| 106 | WHITEGROK202609 | S*5c王手 | 6 | 29,961 | d=6 s=-99996 |
| 107 | BLACKGEMINI202609 | 5b6c | 156 | 3,286 | +29997 |
| 108 | WHITEGROK202609 | 6d6c王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-99998 |
| 109 | BLACKGEMINI202609 | 4b5c+ | 154 | 16 | Mate in 1 |


