局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 7g7f | 30 | 28,501 | -10 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 7a6b | 36 | 2,953 | d=5 s=14 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 32 | 28,501 | -5 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 6d6e | 32 | 3,175 | d=5 s=291 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 32 | 28,501 | -21 |
| 12 | WHITEGROK202609 | 2b4d | 32 | 3,508 | d=5 s=295 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 6h7g | 29 | 28,501 | -1 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 6e6f | 36 | 4,206 | d=5 s=507 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 7g6f | 26 | 28,501 | 0 |
| 16 | WHITEGROK202609 | P*6e | 40 | 13,008 | d=5 s=403 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 6f5e | 35 | 23,436 | 0 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 4d3c | 35 | 3,270 | d=5 s=403 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 8i7g | 36 | 24,320 | -5 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 7d7e | 34 | 5,595 | d=5 s=193 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 7f7e | 35 | 28,501 | +253 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 8b7b | 33 | 6,927 | d=5 s=-12 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 7g6e | 35 | 28,501 | +454 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 7b7e | 35 | 14,703 | d=5 s=129 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | P*6c | 45 | 28,501 | +459 |
| 26 | WHITEGROK202609 | 7e6e | 55 | 3,711 | d=5 s=755 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 6c6b+ | 38 | 28,501 | +472 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 6e6b王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-267 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | P*6f | 89 | 28,501 | +423 |
| 30 | WHITEGROK202609 | N*6c | 89 | 15,550 | d=5 s=466 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 5e6d | 81 | 28,501 | +491 |
| 32 | WHITEGROK202609 | P*6e | 49 | 21,718 | d=5 s=1 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 6d5c+ | 85 | 28,501 | +1267 |
| 34 | WHITEGROK202609 | 6b2b | 49 | 4,939 | d=5 s=-631 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 5c6c | 84 | 28,501 | +1310 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 6e6f | 48 | 20,028 | d=5 s=-681 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | N*4e | 129 | 28,501 | +1473 |
| 38 | WHITEGROK202609 | 3c4d | 48 | 6,428 | d=5 s=-895 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | S*5c | 94 | 28,501 | +1550 |
| 40 | WHITEGROK202609 | 6f6g+ | 48 | 3,351 | d=5 s=-835 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 5c4d+ | 55 | 28,501 | +1351 |
| 42 | WHITEGROK202609 | P*5h | 53 | 3,266 | d=5 s=-726 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 6i5h王手 | 2 | 28,501 | +1730 |
| 44 | WHITEGROK202609 | 6g5h | 52 | 2,669 | d=5 s=-567 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 4i5h王手 | 2 | 28,501 | +1911 |
| 46 | WHITEGROK202609 | G*7h | 95 | 12,995 | d=5 s=-925 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 8h5e | 97 | 28,501 | +2075 |
| 48 | WHITEGROK202609 | 4c4d | 51 | 8,410 | d=5 s=-1365 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 5e9a+ | 100 | 28,501 | +2075 |
| 50 | WHITEGROK202609 | P*5g | 100 | 20,221 | d=5 s=-1561 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | L*5d | 143 | 28,501 | +2615 |
| 52 | WHITEGROK202609 | 5a4b王手 | 6 | 29,961 | d=7 s=-1853 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 4e5c+ | 100 | 28,501 | +2668 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 4b3c王手 | 3 | 29,961 | d=7 s=-2087 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 4h5g | 94 | 28,501 | +2791 |
| 56 | WHITEGROK202609 | S*3i | 83 | 6,910 | d=5 s=-1963 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 2h3h | 97 | 28,501 | +3797 |
| 58 | WHITEGROK202609 | 7h8i | 39 | 8,547 | d=5 s=-3035 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 3h3i | 101 | 28,501 | +3823 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 6a7a | 32 | 4,192 | d=5 s=-3207 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | P*7b | 149 | 24,459 | +4333 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 7a7b | 29 | 7,542 | d=5 s=-3334 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | 9a8a | 148 | 28,501 | +4396 |
| 64 | WHITEGROK202609 | 7b8b | 45 | 3,520 | d=5 s=-2981 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | N*2e | 187 | 27,034 | +4776 |
| 66 | WHITEGROK202609 | 3c2d王手 | 2 | 29,961 | d=7 s=-3615 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | B*4f | 151 | 28,501 | +4776 |
| 68 | WHITEGROK202609 | 2d2e王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-4565 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 4f8b+ | 107 | 28,501 | +4586 |
| 70 | WHITEGROK202609 | 2e1d | 84 | 9,725 | d=5 s=-3808 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 5c5b | 158 | 26,321 | +5354 |
| 72 | WHITEGROK202609 | N*3e | 79 | 17,009 | d=5 s=-3972 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 5b4a | 160 | 28,501 | +6059 |
| 74 | WHITEGROK202609 | 3e2g | 44 | 5,094 | d=5 s=-3701 |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | G*2f | 168 | 28,501 | +7132 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 2c2d | 41 | 4,433 | d=5 s=-5767 |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | 2f2g | 171 | 28,501 | +7114 |
| 78 | WHITEGROK202609 | P*6b | 42 | 14,680 | d=5 s=-5559 |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 4a3a | 208 | 27,977 | +7319 |
| 80 | WHITEGROK202609 | 6b6c | 31 | 19,079 | d=5 s=-6314 |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | G*3b | 208 | 28,501 | +7319 |
| 82 | WHITEGROK202609 | 2b1b | 79 | 16,018 | d=5 s=-5920 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | 3b2a | 161 | 28,501 | +7333 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 8i9i | 82 | 29,961 | d=4 s=-7018 |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | 8b8c | 160 | 28,501 | +7370 |
| 86 | WHITEGROK202609 | L*2e | 137 | 8,155 | d=4 s=-6419 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | P*2f | 159 | 28,501 | +7794 |
| 88 | WHITEGROK202609 | P*8b | 85 | 7,785 | d=5 s=-6121 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 8c9c | 152 | 28,501 | +8015 |
| 90 | WHITEGROK202609 | S*2h | 66 | 12,486 | d=5 s=-6350 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 2g2h | 149 | 28,240 | +8954 |
| 92 | WHITEGROK202609 | 2e2f | 15 | 7,400 | d=6 s=-7173 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | P*2g | 156 | 28,501 | +8954 |
| 94 | WHITEGROK202609 | P*9f | 36 | 13,839 | d=5 s=-7597 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | 9g9f | 148 | 28,501 | +9222 |
| 96 | WHITEGROK202609 | 2f2g+ | 18 | 19,673 | d=6 s=-8740 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | 2h2g | 156 | 28,501 | +9439 |
| 98 | WHITEGROK202609 | P*7h | 34 | 24,435 | d=5 s=-8195 |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | S*2b | 204 | 28,501 | +9763 |
| 100 | WHITEGROK202609 | 1d2c | 12 | 29,961 | d=5 s=-8847 |
| 101 | BLACKGEMINI202609 | 2b1a+ | 205 | 28,501 | +10206 |
| 102 | WHITEGROK202609 | 1b6b | 18 | 12,068 | d=6 s=-10222 |
| 103 | BLACKGEMINI202609 | 5d5c+ | 202 | 28,501 | +10238 |
| 104 | WHITEGROK202609 | 6b6a | 18 | 6,345 | d=6 s=-9997 |
| 105 | BLACKGEMINI202609 | 8a8b | 205 | 26,496 | +10663 |
| 106 | WHITEGROK202609 | 7h7i+ | 17 | 13,615 | d=6 s=-10245 |
| 107 | BLACKGEMINI202609 | S*5b | 208 | 28,501 | +11060 |
| 108 | WHITEGROK202609 | 6a3a | 19 | 10,567 | d=6 s=-10357 |
| 109 | BLACKGEMINI202609 | 2a3a | 215 | 28,501 | +11120 |
| 110 | WHITEGROK202609 | N*1e | 56 | 10,482 | d=5 s=-9658 |
| 111 | BLACKGEMINI202609 | R*2a | 268 | 28,501 | +11505 |
| 112 | WHITEGROK202609 | 2c1d王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-99996 |
| 113 | BLACKGEMINI202609 | L*1f | 219 | 28,501 | +11879 |
| 114 | WHITEGROK202609 | 7i6i | 10 | 29,961 | d=6 s=-11678 |
| 115 | BLACKGEMINI202609 | 5i6i王手 | 3 | 17,867 | +29993 |
| 116 | WHITEGROK202609 | 2d2e | 7 | 29,961 | d=6 s=-99996 |
| 117 | BLACKGEMINI202609 | S*2d | 223 | 447 | +29995 |
| 118 | WHITEGROK202609 | 2e2f | 6 | 29,961 | d=6 s=-99998 |
| 119 | BLACKGEMINI202609 | 2d1e | 172 | 90 | Mate in 1 |


