局 1
GPT202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 3f3e | 31 | 28,501 | -34 |
| 8 | WHITEGPT202609 | 2b5e | 34 | 29,200 | |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 2h1h | 31 | 28,501 | -23 |
| 10 | WHITEGPT202609 | 8b3b | 45 | 29,200 | |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f | 31 | 28,501 | +12 |
| 12 | WHITEGPT202609 | 5e6d | 47 | 29,200 | |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 6f6e | 31 | 28,501 | +58 |
| 14 | WHITEGPT202609 | 6d8f | 44 | 29,200 | |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | P*8g | 33 | 28,501 | +32 |
| 16 | WHITEGPT202609 | 8f9e | 47 | 29,200 | |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 1h3h | 30 | 28,501 | +32 |
| 18 | WHITEGPT202609 | 7c7d | 43 | 29,200 | |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 31 | 28,501 | +41 |
| 20 | WHITEGPT202609 | 9e7c | 46 | 29,200 | |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 3h1h | 29 | 26,446 | -207 |
| 22 | WHITEGPT202609 | 3b3e | 53 | 29,200 | |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 7g7f | 25 | 23,031 | -203 |
| 24 | WHITEGPT202609 | P*3c | 60 | 29,200 | |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 8i7g | 32 | 28,501 | -205 |
| 26 | WHITEGPT202609 | 3e2e | 52 | 29,200 | |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 4i3h | 26 | 24,731 | -203 |
| 28 | WHITEGPT202609 | 2e3e | 46 | 29,200 | |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 4h3g | 26 | 28,501 | -203 |
| 30 | WHITEGPT202609 | 5a5b | 44 | 29,200 | |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 28 | 28,501 | -170 |
| 32 | WHITEGPT202609 | 3a4b | 45 | 29,200 | |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 7g8e | 29 | 28,501 | -144 |
| 34 | WHITEGPT202609 | 7c8b | 43 | 29,200 | |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 5f5e | 39 | 28,501 | -381 |
| 36 | WHITEGPT202609 | 8b5e | 35 | 29,200 | |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 6h7g | 35 | 28,501 | -529 |
| 38 | WHITEGPT202609 | 8c8d | 42 | 29,200 | |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 3g4f | 33 | 28,501 | -544 |
| 40 | WHITEGPT202609 | 5e4f | 42 | 29,200 | |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 4g4f | 29 | 28,501 | -613 |
| 42 | WHITEGPT202609 | 8d8e | 81 | 29,200 | |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | B*2b | 73 | 28,501 | -585 |
| 44 | WHITEGPT202609 | 3e5e | 116 | 29,200 | |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 5i6h王手 | 4 | 28,501 | -446 |
| 46 | WHITEGPT202609 | 5e6e | 118 | 29,200 | |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 7g6f王手 | 6 | 28,501 | +212 |
| 48 | WHITEGPT202609 | N*5f | 115 | 29,200 | |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 6h5g王手 | 7 | 28,501 | +257 |
| 50 | WHITEGPT202609 | 6e3e | 80 | 29,200 | |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 2b1a+ | 37 | 28,501 | +389 |
| 52 | WHITEGPT202609 | 8e8f | 84 | 29,200 | |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 8g8f | 77 | 28,501 | +415 |
| 54 | WHITEGPT202609 | P*8g | 91 | 29,200 | |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 8h7i | 91 | 28,501 | +369 |
| 56 | WHITEGPT202609 | S*8h | 87 | 29,200 | |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f | 89 | 25,783 | +464 |
| 58 | WHITEGPT202609 | 8h7i+ | 47 | 29,200 | |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 6i7i | 129 | 28,501 | +346 |
| 60 | WHITEGPT202609 | B*4i | 87 | 29,200 | |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | L*3g | 176 | 28,501 | +702 |
| 62 | WHITEGPT202609 | 3e1e | 45 | 29,200 | |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | 1a2a | 132 | 28,501 | +728 |
| 64 | WHITEGPT202609 | 4i7f+ | 45 | 29,200 | |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | S*2b | 141 | 28,501 | +874 |
| 66 | WHITEGPT202609 | 8g8h+ | 48 | 29,200 | |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 7i8h | 100 | 28,501 | +1241 |
| 68 | WHITEGPT202609 | 3c3d | 53 | 29,200 | |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 3g3d | 100 | 28,501 | +1241 |
| 70 | WHITEGPT202609 | 7f8f | 59 | 29,200 | |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 3d3c+ | 114 | 28,501 | +1396 |
| 72 | WHITEGPT202609 | P*3f | 57 | 29,200 | |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | N*5e | 110 | 28,501 | +1676 |
| 74 | WHITEGPT202609 | 8f7f | 49 | 29,200 | |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 6f6e | 110 | 27,060 | +1888 |
| 76 | WHITEGPT202609 | 7f6e | 51 | 29,200 | |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | 5f6e王手 | 3 | 28,501 | +1739 |
| 78 | WHITEGPT202609 | S*6d | 89 | 29,200 | |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 6e7d王手 | 4 | 28,501 | +1739 |
| 80 | WHITEGPT202609 | 1e5e | 47 | 29,200 | |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | 3c4b | 158 | 28,501 | +1740 |
| 82 | WHITEGPT202609 | 4a4b王手 | 3 | 29,200 | |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | 2b1c+ | 212 | 28,501 | +1586 |
| 84 | WHITEGPT202609 | 5e5g+ | 146 | 29,200 | |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | B*3a | 212 | 28,501 | +1750 |
| 86 | WHITEGPT202609 | L*7c | 145 | 29,200 | |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | 7d8e王手 | 3 | 28,501 | +1468 |
| 88 | WHITEGPT202609 | 7c7g+ | 102 | 29,200 | |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 8h7g | 159 | 28,501 | +1438 |
| 90 | WHITEGPT202609 | 5g7g | 95 | 29,200 | |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 3a2b+ | 209 | 28,501 | +1409 |
| 92 | WHITEGPT202609 | 8a7c | 154 | 29,200 | |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | 8e8d王手 | 3 | 2,055 | -29996 |
| 94 | WHITEGPT202609 | 7g8f | 152 | 29,200 | |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | P*8e王手 | 5 | 387 | -29996 |
| 96 | WHITEGPT202609 | 8f8e | 146 | 62 |


