局 1
GPT202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 32 | 28,501 | -10 |
| 8 | WHITEGPT202609 | 3c3d | 33 | 29,200 | |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 7g7f | 30 | 28,501 | +1 |
| 10 | WHITEGPT202609 | 8a7c | 38 | 29,200 | |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f | 33 | 28,501 | +21 |
| 12 | WHITEGPT202609 | 6d6e | 39 | 29,200 | |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 6h5g | 34 | 28,501 | -1 |
| 14 | WHITEGPT202609 | 6e6f | 38 | 29,200 | |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 5g6f | 38 | 28,501 | +13 |
| 16 | WHITEGPT202609 | 8b6b | 44 | 29,200 | |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | P*6g | 43 | 24,419 | +13 |
| 18 | WHITEGPT202609 | 2b4d | 43 | 29,200 | |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 4g4f | 38 | 28,501 | +46 |
| 20 | WHITEGPT202609 | 4d3e | 49 | 29,200 | |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 8h7i | 38 | 28,501 | +58 |
| 22 | WHITEGPT202609 | 2a3c | 47 | 29,200 | |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 3g3f | 40 | 28,501 | +91 |
| 24 | WHITEGPT202609 | 3e2d | 48 | 29,200 | |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 41 | 28,501 | +86 |
| 26 | WHITEGPT202609 | 3d3e | 45 | 29,200 | |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 3f3e | 36 | 28,501 | +300 |
| 28 | WHITEGPT202609 | P*6e | 48 | 29,200 | |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 6f5e | 36 | 28,501 | +352 |
| 30 | WHITEGPT202609 | 6e6f | 37 | 29,200 | |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 5e6f | 35 | 28,501 | +537 |
| 32 | WHITEGPT202609 | 2d3e | 39 | 29,200 | |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | P*3d | 41 | 28,501 | +870 |
| 34 | WHITEGPT202609 | 3c2e | 52 | 29,200 | |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 3d3c+ | 37 | 28,156 | +990 |
| 36 | WHITEGPT202609 | P*3f | 54 | 29,200 | |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 3c3d | 46 | 28,501 | +1090 |
| 38 | WHITEGPT202609 | 3f3g+ | 48 | 29,200 | |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 2i3g | 46 | 25,295 | +1129 |
| 40 | WHITEGPT202609 | 2e3g+ | 46 | 29,200 | |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 4h3g | 45 | 24,558 | +1136 |
| 42 | WHITEGPT202609 | 6b6f | 77 | 29,200 | |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 6g6f | 83 | 23,620 | +1815 |
| 44 | WHITEGPT202609 | N*6g | 117 | 29,200 | |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 5i4h王手 | 3 | 28,501 | +1953 |
| 46 | WHITEGPT202609 | 6g7i+ | 81 | 29,200 | |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 6i7i | 126 | 25,374 | +2308 |
| 48 | WHITEGPT202609 | S*1g | 129 | 29,200 | |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 2h2i | 125 | 28,501 | +2365 |
| 50 | WHITEGPT202609 | B*6g | 84 | 29,200 | |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 3d3e | 122 | 27,638 | +2400 |
| 52 | WHITEGPT202609 | 6g5f+ | 45 | 29,200 | |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | B*3c | 178 | 25,320 | +2571 |
| 54 | WHITEGPT202609 | 3a4b王手 | 4 | 29,200 | |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 3c1a+ | 141 | 28,501 | +2202 |
| 56 | WHITEGPT202609 | 5f2i | 55 | 29,200 | |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | N*6c | 183 | 28,501 | +2202 |
| 58 | WHITEGPT202609 | 5a5b王手 | 2 | 29,200 | |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 6c7a+ | 180 | 26,511 | +1535 |
| 60 | WHITEGPT202609 | R*4g | 99 | 29,200 | |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 4h5h王手 | 2 | 28,501 | +1788 |
| 62 | WHITEGPT202609 | 4g3g+ | 65 | 29,200 | |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | N*6d | 229 | 28,501 | +1790 |
| 64 | WHITEGPT202609 | 5b6b王手 | 3 | 29,200 | |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 7a6a | 191 | 24,311 | +2515 |
| 66 | WHITEGPT202609 | 6b6a王手 | 2 | 29,200 | |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | R*8a | 243 | 28,501 | +2472 |
| 68 | WHITEGPT202609 | 6a6b王手 | 3 | 29,200 | |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 8a4a+ | 204 | 28,501 | +2954 |
| 70 | WHITEGPT202609 | 2i4g | 144 | 29,200 | |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 5h6h王手 | 3 | 28,501 | +2735 |
| 72 | WHITEGPT202609 | 4g4f | 140 | 29,200 | |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | P*5g王手 | 8 | 27,164 | +2432 |
| 74 | WHITEGPT202609 | 3g5g | 137 | 29,200 | |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 6h6i王手 | 2 | 28,501 | +2096 |
| 76 | WHITEGPT202609 | P*6h | 148 | 12,430 | |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | 6i7h王手 | 2 | 5 | -29996 |
| 78 | WHITEGPT202609 | S*8g | 142 | 254 |


