局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 6f6e | 33 | 25,930 | +21 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 3c3d | 36 | 6,481 | d=5 s=30 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 8h2b+ | 40 | 28,501 | +21 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 8b2b | 38 | 5,644 | d=5 s=2 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | B*5e | 78 | 28,122 | +23 |
| 12 | WHITEGROK202609 | B*4d | 80 | 9,834 | d=5 s=199 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 5e4d | 44 | 28,501 | +25 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 4c4d | 38 | 6,478 | d=5 s=743 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | B*6f | 78 | 28,501 | +66 |
| 16 | WHITEGROK202609 | B*6g | 80 | 11,248 | d=5 s=654 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 6i7h | 40 | 28,501 | -320 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 6g4e+ | 50 | 5,427 | d=5 s=575 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 39 | 28,501 | -323 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 6c6d | 45 | 19,634 | d=5 s=744 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 2i3g | 35 | 28,501 | -83 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 6d6e | 47 | 6,387 | d=5 s=839 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 3g4e | 35 | 28,501 | +400 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 6e6f | 38 | 2,684 | d=5 s=748 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 4e5c | 76 | 28,501 | +487 |
| 26 | WHITEGROK202609 | B*6d | 88 | 3,412 | d=5 s=403 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 5c4a+ | 80 | 28,501 | +401 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 5a4a王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-380 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | B*9f | 126 | 28,501 | +215 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 6a5b王手 | 12 | 29,961 | d=5 s=783 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | G*4f | 84 | 25,091 | -16 |
| 32 | WHITEGROK202609 | N*6g | 77 | 3,072 | d=5 s=1001 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 5i6h王手 | 4 | 28,501 | -444 |
| 34 | WHITEGROK202609 | 9d9e | 42 | 9,084 | d=5 s=800 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 9f5b+ | 40 | 28,501 | -98 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 4a5b王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-214 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 7i8h | 80 | 28,501 | -31 |
| 38 | WHITEGROK202609 | 5b4b | 92 | 29,961 | d=4 s=-306 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | G*6c | 81 | 25,593 | +453 |
| 40 | WHITEGROK202609 | B*5e | 86 | 9,160 | d=5 s=-218 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 6c6d | 41 | 28,501 | +944 |
| 42 | WHITEGROK202609 | 5e6d | 37 | 5,456 | d=5 s=-258 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | B*6c | 81 | 28,501 | +1090 |
| 44 | WHITEGROK202609 | 8a9c | 86 | 13,402 | d=5 s=-344 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 6c8a+ | 53 | 28,501 | +1041 |
| 46 | WHITEGROK202609 | 4d4e | 86 | 10,358 | d=5 s=-528 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 8a4e | 44 | 28,501 | +1167 |
| 48 | WHITEGROK202609 | G*4c | 89 | 29,961 | d=4 s=-1342 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | P*6e | 45 | 28,501 | +1254 |
| 50 | WHITEGROK202609 | 6d5c | 46 | 5,478 | d=5 s=-1011 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 4e8a | 42 | 28,501 | +1275 |
| 52 | WHITEGROK202609 | P*4d | 48 | 19,896 | d=5 s=-1015 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 8a9a | 41 | 28,501 | +1934 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 4d4e | 33 | 10,566 | d=5 s=-1507 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 4f4e | 76 | 28,501 | +1991 |
| 56 | WHITEGROK202609 | 4c4d | 38 | 9,975 | d=5 s=-1668 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 4e4d | 80 | 28,501 | +3370 |
| 58 | WHITEGROK202609 | 5c4d | 30 | 2,075 | d=5 s=-2775 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | L*4e | 122 | 28,501 | +3615 |
| 60 | WHITEGROK202609 | G*4c | 71 | 3,733 | d=5 s=-2738 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 4e4d | 79 | 28,501 | +3696 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 4c4d | 26 | 5,233 | d=5 s=-3064 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | B*6d | 126 | 28,501 | +3780 |
| 64 | WHITEGROK202609 | L*5c王手 | 7 | 29,961 | d=6 s=-3921 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 6d7c+ | 86 | 28,501 | +3926 |
| 66 | WHITEGROK202609 | 5c5g+ | 33 | 4,892 | d=5 s=-2934 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 4h5g王手 | 4 | 28,501 | +4610 |
| 68 | WHITEGROK202609 | 4b3c | 45 | 13,048 | d=5 s=-3344 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 5g6f | 145 | 28,501 | +4887 |
| 70 | WHITEGROK202609 | 6g5i+ | 55 | 14,332 | d=5 s=-3461 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 4i5i | 149 | 26,321 | +5435 |
| 72 | WHITEGROK202609 | 8d8e | 54 | 29,961 | d=4 s=-5231 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 7c8c | 189 | 28,501 | +5894 |
| 74 | WHITEGROK202609 | 2b5b | 54 | 22,856 | d=5 s=-4214 |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 8c9c | 187 | 28,501 | +5913 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 7a6b | 66 | 17,802 | d=5 s=-4764 |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | P*5e | 187 | 28,501 | +5971 |
| 78 | WHITEGROK202609 | P*6g | 56 | 7,866 | d=5 s=-4573 |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 6h6g王手 | 7 | 28,501 | +6198 |
| 80 | WHITEGROK202609 | 3c2b | 34 | 22,820 | d=5 s=-5254 |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | 9c8d | 179 | 28,501 | +6350 |
| 82 | WHITEGROK202609 | 6b7a | 31 | 25,433 | d=5 s=-5483 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | 8d8e | 183 | 28,501 | +6586 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 7a8b | 32 | 9,314 | d=5 s=-5694 |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | 9a8a | 182 | 25,235 | +7016 |
| 86 | WHITEGROK202609 | 5b3b | 32 | 10,785 | d=5 s=-6073 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | L*4f | 188 | 28,501 | +7522 |
| 88 | WHITEGROK202609 | 3d3e | 27 | 7,226 | d=5 s=-6097 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 4f4d | 142 | 28,501 | +8025 |
| 90 | WHITEGROK202609 | 3e3f | 23 | 11,577 | d=5 s=-6858 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 4d4c+ | 156 | 28,501 | +8179 |
| 92 | WHITEGROK202609 | 3f3g+ | 51 | 14,217 | d=5 s=-6456 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | 4c3b | 157 | 28,501 | +8588 |
| 94 | WHITEGROK202609 | 3a3b王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-6632 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | N*3d | 207 | 28,501 | +8584 |
| 96 | WHITEGROK202609 | 2b1c王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-7433 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | 2h6h | 204 | 28,501 | +8828 |
| 98 | WHITEGROK202609 | 3b3c | 100 | 12,667 | d=5 s=-7909 |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | N*2e | 200 | 28,501 | +9358 |
| 100 | WHITEGROK202609 | 1c2d王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-9044 |
| 101 | BLACKGEMINI202609 | 2e3c+ | 164 | 28,501 | +9487 |
| 102 | WHITEGROK202609 | 2a3c | 101 | 2,072 | d=4 s=-8301 |
| 103 | BLACKGEMINI202609 | 3d2b+ | 217 | 28,501 | +9484 |
| 104 | WHITEGROK202609 | 8b7c | 145 | 8,629 | d=4 s=-9244 |
| 105 | BLACKGEMINI202609 | 2b1a | 222 | 28,501 | +9839 |
| 106 | WHITEGROK202609 | P*8c | 145 | 9,882 | d=4 s=-9365 |
| 107 | BLACKGEMINI202609 | R*5c | 264 | 28,501 | +10277 |
| 108 | WHITEGROK202609 | N*6a | 109 | 6,294 | d=4 s=-9726 |
| 109 | BLACKGEMINI202609 | 5c5a+ | 220 | 28,501 | +10511 |
| 110 | WHITEGROK202609 | 7c8d | 68 | 5,350 | d=5 s=-8599 |
| 111 | BLACKGEMINI202609 | 8e7d | 216 | 28,501 | +10774 |
| 112 | WHITEGROK202609 | 3g4g | 67 | 17,974 | d=5 s=-9402 |
| 113 | BLACKGEMINI202609 | 5a6a | 224 | 28,501 | +10758 |
| 114 | WHITEGROK202609 | P*5h | 96 | 19,118 | d=5 s=-9211 |
| 115 | BLACKGEMINI202609 | 5i6i | 257 | 28,501 | +10956 |
| 116 | WHITEGROK202609 | L*5g | 66 | 21,324 | d=5 s=-9835 |
| 117 | BLACKGEMINI202609 | 6f5g | 251 | 28,501 | +11061 |
| 118 | WHITEGROK202609 | 4g5g | 19 | 19,869 | d=6 s=-10552 |
| 119 | BLACKGEMINI202609 | 6g5g王手 | 3 | 28,501 | +11285 |
| 120 | WHITEGROK202609 | 5h5i+ | 68 | 9,145 | d=5 s=-9940 |
| 121 | BLACKGEMINI202609 | 6i5i | 272 | 28,501 | +11499 |
| 122 | WHITEGROK202609 | S*9d | 68 | 13,566 | d=5 s=-10375 |
| 123 | BLACKGEMINI202609 | L*8f | 275 | 28,501 | +11975 |
| 124 | WHITEGROK202609 | 2d3d | 14 | 23,616 | d=6 s=-11541 |
| 125 | BLACKGEMINI202609 | L*3f | 271 | 28,501 | +12410 |
| 126 | WHITEGROK202609 | 3d4c王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-99996 |
| 127 | BLACKGEMINI202609 | 6a4a | 223 | 2,201 | +29997 |
| 128 | WHITEGROK202609 | 4c5c王手 | 1 | only | |
| 129 | BLACKGEMINI202609 | 8a7a | 228 | 2 | Mate in 1 |


