局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 8f8e | 34 | 28,501 | -56 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 8b8e | 33 | 4,294 | d=5 s=92 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 6i7h | 38 | 28,501 | -42 |
| 10 | WHITEGROK202609 | P*8g | 46 | 8,549 | d=5 s=740 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 8h9g | 35 | 28,501 | -21 |
| 12 | WHITEGROK202609 | 5c5d | 39 | 9,005 | d=5 s=424 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 9g5c+ | 45 | 28,501 | +324 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 3a4b | 36 | 4,954 | d=5 s=263 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 5c5d | 50 | 28,501 | +749 |
| 16 | WHITEGROK202609 | 8g8h+ | 38 | 11,761 | d=5 s=-245 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 7h8h | 51 | 28,501 | +788 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 7d7e | 40 | 16,250 | d=5 s=-599 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 5d6c | 53 | 28,501 | +1207 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 8e8c | 30 | 3,806 | d=5 s=-830 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 6c7d | 54 | 28,501 | +1259 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 8c8f | 33 | 6,672 | d=5 s=-877 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 7d7e | 51 | 28,501 | +1292 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 8f8c | 37 | 5,504 | d=5 s=-1098 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | P*8d | 51 | 28,501 | +1326 |
| 26 | WHITEGROK202609 | 8c6c | 27 | 5,349 | d=5 s=-1131 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 5i6h | 46 | 28,501 | +1333 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 5a5b | 31 | 8,718 | d=5 s=-1242 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 7e8e | 44 | 28,501 | +1983 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 7a7b | 24 | 3,101 | d=5 s=-1346 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 6h7h | 41 | 28,501 | +1879 |
| 32 | WHITEGROK202609 | 6a6b | 23 | 3,290 | d=5 s=-1324 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 8d8c+ | 40 | 23,391 | +1695 |
| 34 | WHITEGROK202609 | 7b8c | 24 | 1,194 | d=5 s=-1391 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | P*8d | 43 | 28,501 | +1738 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 8c7b | 47 | 5,179 | d=5 s=-1100 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 8d8c+ | 40 | 28,501 | +1475 |
| 38 | WHITEGROK202609 | 7b8c | 44 | 2,133 | d=5 s=-1175 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 8e6c | 43 | 28,501 | +1508 |
| 40 | WHITEGROK202609 | 6b6c王手 | 4 | 29,961 | d=7 s=-1443 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | R*8b | 84 | 28,501 | +1663 |
| 42 | WHITEGROK202609 | B*7b王手 | 9 | 29,961 | d=6 s=-2653 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | P*8d | 43 | 28,501 | +2716 |
| 44 | WHITEGROK202609 | P*8g | 49 | 1,237 | d=5 s=-2022 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 8h8g | 41 | 26,389 | +2870 |
| 46 | WHITEGROK202609 | P*8f | 49 | 2,462 | d=5 s=-1969 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 8g8f | 43 | 28,501 | +3284 |
| 48 | WHITEGROK202609 | 6c6b | 29 | 1,502 | d=5 s=-2799 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 8d8c+ | 45 | 28,501 | +3281 |
| 50 | WHITEGROK202609 | 7b6c | 33 | 6,142 | d=5 s=-2983 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 8c8d | 98 | 28,501 | +3303 |
| 52 | WHITEGROK202609 | 4b5c | 30 | 15,848 | d=5 s=-2936 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 8b8c+ | 101 | 28,501 | +3501 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 6c7b | 34 | 7,343 | d=5 s=-3011 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 8c8b | 100 | 28,501 | +3972 |
| 56 | WHITEGROK202609 | 7b6c | 35 | 21,424 | d=5 s=-3249 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 8b9a | 100 | 28,501 | +4451 |
| 58 | WHITEGROK202609 | 9c9d | 33 | 11,791 | d=5 s=-4029 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | L*6e | 141 | 28,501 | +4836 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 6c5d | 34 | 6,881 | d=5 s=-4266 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 6e6b+ | 102 | 28,501 | +4865 |
| 62 | WHITEGROK202609 | 5c6b王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-4545 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | G*5e | 146 | 28,501 | +4889 |
| 64 | WHITEGROK202609 | L*2g | 82 | 13,946 | d=5 s=-3961 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 5e5d | 102 | 28,501 | +5261 |
| 66 | WHITEGROK202609 | 2g2h+ | 23 | 2,077 | d=5 s=-4405 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 3i2h | 148 | 28,501 | +5323 |
| 68 | WHITEGROK202609 | 2b3a | 70 | 12,266 | d=5 s=-4294 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | B*7d | 196 | 26,297 | +5784 |
| 70 | WHITEGROK202609 | 5b5a王手 | 5 | 29,961 | d=6 s=-6108 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 9a8a | 158 | 25,842 | +7429 |
| 72 | WHITEGROK202609 | R*6a王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-7173 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 7d4a+ | 198 | 28,501 | +7542 |
| 74 | WHITEGROK202609 | 5a4a王手 | 1 | only | |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 8a6a | 240 | 28,501 | +7979 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 6b5a王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=-8394 |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | L*5c | 298 | 28,501 | +8588 |
| 78 | WHITEGROK202609 | 4a3b | 61 | 7,307 | d=5 s=-7818 |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 6a5a | 248 | 28,501 | +9040 |
| 80 | WHITEGROK202609 | 2c2d | 61 | 21,919 | d=5 s=-8373 |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | 5d4c | 248 | 28,501 | +9365 |
| 82 | WHITEGROK202609 | 3b4c王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-9335 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | 5a3a | 250 | 28,501 | +9405 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 4c5c | 117 | 4,346 | d=4 s=-9056 |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | 3a2a | 312 | 28,501 | +9534 |
| 86 | WHITEGROK202609 | L*8b | 178 | 11,014 | d=4 s=-9339 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | B*7a | 313 | 28,501 | +10433 |
| 88 | WHITEGROK202609 | B*6b王手 | 8 | 29,961 | d=5 s=-9405 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 2a5a | 253 | 28,501 | +11563 |
| 90 | WHITEGROK202609 | 5c4c王手 | 5 | 29,961 | d=6 s=-11099 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 7a6b+ | 255 | 28,501 | +11810 |
| 92 | WHITEGROK202609 | 2d2e | 63 | 10,305 | d=5 s=-11384 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | R*4a | 319 | 28,501 | +12298 |
| 94 | WHITEGROK202609 | 4c3d王手 | 3 | 29,961 | d=6 s=-11913 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | B*5f | 274 | 28,501 | +12618 |
| 96 | WHITEGROK202609 | G*4e王手 | 2 | 29,961 | d=6 s=-13318 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | 4a4d+ | 218 | 4,532 | +29997 |
| 98 | WHITEGROK202609 | 3d2c王手 | 1 | only | |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | 5a2a | 219 | 8 | Mate in 1 |


