局 1
GEMINI202609 — 詰み
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 3i4h | 32 | 28,501 | +3 |
| 8 | WHITEGROK202609 | 3a4b | 35 | 2,364 | d=5 s=0 |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 7i6h | 27 | 28,501 | +11 |
| 10 | WHITEGROK202609 | 3c3d | 32 | 2,689 | d=5 s=4 |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f | 26 | 28,501 | +3 |
| 12 | WHITEGROK202609 | 7a6b | 40 | 6,166 | d=5 s=4 |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 3g3f | 28 | 28,501 | +5 |
| 14 | WHITEGROK202609 | 1d1e | 37 | 6,437 | d=5 s=93 |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 1f1e | 30 | 28,501 | +249 |
| 16 | WHITEGROK202609 | 9a9c | 38 | 10,211 | d=5 s=0 |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 1i1f | 31 | 28,501 | +252 |
| 18 | WHITEGROK202609 | 5a5b | 35 | 6,066 | d=5 s=2 |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 4f4e | 28 | 28,501 | +279 |
| 20 | WHITEGROK202609 | 5c5d | 38 | 7,772 | d=5 s=20 |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 2g2f | 28 | 28,501 | +272 |
| 22 | WHITEGROK202609 | 5d5e | 41 | 7,139 | d=5 s=133 |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 7g7f | 29 | 28,501 | +514 |
| 24 | WHITEGROK202609 | 3d3e | 37 | 9,962 | d=5 s=1 |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 3f3e | 34 | 28,501 | +764 |
| 26 | WHITEGROK202609 | 2b3c | 36 | 7,899 | d=5 s=-235 |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 3e3d | 34 | 28,501 | +813 |
| 28 | WHITEGROK202609 | 3c2b | 34 | 5,891 | d=5 s=-476 |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 1e1d | 35 | 28,501 | +1019 |
| 30 | WHITEGROK202609 | 4b3a | 35 | 11,532 | d=5 s=-322 |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 5f5e | 37 | 28,501 | +842 |
| 32 | WHITEGROK202609 | 1a1d | 33 | 9,298 | d=5 s=-458 |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 1f1d | 41 | 28,501 | +1114 |
| 34 | WHITEGROK202609 | P*1c | 50 | 4,679 | d=5 s=-727 |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 3d3c+ | 82 | 28,501 | +870 |
| 36 | WHITEGROK202609 | 2b3c | 27 | 5,499 | d=5 s=-468 |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | L*3d | 88 | 28,501 | +1237 |
| 38 | WHITEGROK202609 | 3c2b | 45 | 5,222 | d=5 s=-728 |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | P*3b | 51 | 28,501 | +1251 |
| 40 | WHITEGROK202609 | 3a3b | 41 | 4,321 | d=5 s=-664 |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 3d3b+ | 49 | 28,501 | +792 |
| 42 | WHITEGROK202609 | 4a3b | 42 | 6,554 | d=5 s=-378 |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | S*9a | 93 | 28,501 | +804 |
| 44 | WHITEGROK202609 | L*5f | 86 | 12,422 | d=5 s=-149 |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 6h5g王手 | 4 | 28,501 | +774 |
| 46 | WHITEGROK202609 | 5f5g | 43 | 3,030 | d=5 s=-165 |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 4h5g王手 | 4 | 24,891 | +399 |
| 48 | WHITEGROK202609 | 8b9b | 89 | 16,739 | d=5 s=102 |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | L*5d | 96 | 28,501 | +399 |
| 50 | WHITEGROK202609 | 5b4a王手 | 6 | 29,961 | d=6 s=-266 |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | P*3c | 58 | 28,501 | -99 |
| 52 | WHITEGROK202609 | 2a3c | 83 | 705 | d=5 s=801 |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | P*3d | 57 | 28,501 | -379 |
| 54 | WHITEGROK202609 | 3c4e | 81 | 7,938 | d=5 s=827 |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 1d1c+ | 46 | 28,501 | -672 |
| 56 | WHITEGROK202609 | 2b1c | 97 | 12,194 | d=5 s=1249 |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 5g5f | 56 | 24,020 | -640 |
| 58 | WHITEGROK202609 | 9b9a | 149 | 8,593 | d=4 s=387 |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 5f4e | 51 | 28,501 | -984 |
| 60 | WHITEGROK202609 | 4c4d | 148 | 14,910 | d=4 s=177 |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 4e4d | 89 | 28,501 | -530 |
| 62 | WHITEGROK202609 | L*5f | 156 | 9,686 | d=4 s=281 |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | N*5h王手 | 6 | 24,781 | -663 |
| 64 | WHITEGROK202609 | P*4c | 108 | 11,069 | d=4 s=134 |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 2h1h | 49 | 28,501 | -165 |
| 66 | WHITEGROK202609 | S*2d | 100 | 27,276 | d=5 s=918 |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 3d3c | 55 | 28,501 | -167 |
| 68 | WHITEGROK202609 | 3b4b | 93 | 9,682 | d=5 s=988 |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 4d3e | 52 | 26,544 | -326 |
| 70 | WHITEGROK202609 | 5f5h+ | 92 | 8,679 | d=5 s=974 |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 6i5h王手 | 4 | 28,501 | -277 |
| 72 | WHITEGROK202609 | S*8g | 130 | 9,947 | d=4 s=-131 |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 3e2d | 97 | 23,576 | -133 |
| 74 | WHITEGROK202609 | 1c2d | 90 | 8,128 | d=5 s=726 |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | S*3b | 149 | 25,409 | -129 |
| 76 | WHITEGROK202609 | 4b3b王手 | 1 | only | |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | 3c3b+ | 100 | 28,501 | -129 |
| 78 | WHITEGROK202609 | 4a3b王手 | 1 | only | |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 1h1b+ | 158 | 24,914 | -250 |
| 80 | WHITEGROK202609 | S*2b王手 | 5 | 29,961 | d=6 s=-142 |
| 81 | BLACKGEMINI202609 | L*3d | 153 | 28,501 | -250 |
| 82 | WHITEGROK202609 | P*3c王手 | 6 | 29,961 | d=6 s=111 |
| 83 | BLACKGEMINI202609 | G*4b | 106 | 28,501 | -248 |
| 84 | WHITEGROK202609 | 3b4b王手 | 1 | only | |
| 85 | BLACKGEMINI202609 | 1b2b | 57 | 28,501 | -91 |
| 86 | WHITEGROK202609 | S*3b王手 | 4 | 29,961 | d=6 s=282 |
| 87 | BLACKGEMINI202609 | S*2a | 103 | 28,501 | +495 |
| 88 | WHITEGROK202609 | G*6h | 134 | 710 | d=4 s=998 |
| 89 | BLACKGEMINI202609 | 5h6h王手 | 2 | 25,896 | +1655 |
| 90 | WHITEGROK202609 | 2d6h+ | 85 | 1,686 | d=5 s=916 |
| 91 | BLACKGEMINI202609 | 5i6h王手 | 2 | 28,501 | +2712 |
| 92 | WHITEGROK202609 | G*7h | 129 | 1,280 | d=4 s=-399 |
| 93 | BLACKGEMINI202609 | 6h5g王手 | 3 | 28,501 | +3007 |
| 94 | WHITEGROK202609 | N*6e | 81 | 2,369 | d=5 s=-1463 |
| 95 | BLACKGEMINI202609 | 5g4f王手 | 6 | 2,028 | +29995 |
| 96 | WHITEGROK202609 | P*5c | 48 | 2,772 | d=5 s=-99996 |
| 97 | BLACKGEMINI202609 | 2b3b | 149 | 1,647 | +29997 |
| 98 | WHITEGROK202609 | 4b5a王手 | 1 | only | |
| 99 | BLACKGEMINI202609 | G*4a | 201 | 214 | Mate in 1 |


