局 1
GPT202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGPT202609 | c2c3 | 32 | 78,500 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | g8f6 | 20 | 50,000 | depth 6, score -0.25 |
| 9 | WHITEGPT202609 | g1f3 | 33 | 78,500 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | e7e6 | 22 | 50,000 | depth 6, score -0.31 |
| 11 | WHITEGPT202609 | e2e3 | 38 | 78,500 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | f8e7 | 28 | 50,000 | depth 5, score -0.20 |
| 13 | WHITEGPT202609 | f1d3 | 41 | 78,500 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | f6d5 | 29 | 50,000 | depth 6, score -0.26 |
| 15 | WHITEGPT202609 | f4e5 | 47 | 78,500 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | e8g8 | 33 | 50,000 | depth 5, score -0.37 |
| 17 | WHITEGPT202609 | d1c2 | 46 | 78,500 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | h7h6 | 31 | 50,000 | depth 5, score -0.21 |
| 19 | WHITEGPT202609 | d3h7 | 46 | 78,500 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8王手 | 1 | 1 | |
| 21 | WHITEGPT202609 | h7d3 | 46 | 78,500 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8 | 29 | 50,000 | depth 6, score +0.00 |
| 23 | WHITEGPT202609 | d3h7 | 46 | 78,500 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8王手 | 1 | 1 | |
| 25 | WHITEGPT202609 | h7e4 | 46 | 78,500 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | d7d6 | 29 | 50,000 | depth 6, score -0.25 |
| 27 | WHITEGPT202609 | e5h2 | 41 | 78,500 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | f7f5 | 29 | 50,000 | depth 5, score +0.09 |
| 29 | WHITEGPT202609 | e4d3 | 37 | 78,500 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | c8d7 | 31 | 50,000 | depth 5, score -0.55 |
| 31 | WHITEGPT202609 | e1g1 | 41 | 78,500 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | a6b8 | 37 | 50,000 | depth 5, score -0.50 |
| 33 | WHITEGPT202609 | b1d2 | 36 | 78,500 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | b8c6 | 35 | 50,000 | depth 5, score -0.50 |
| 35 | WHITEGPT202609 | a1d1 | 41 | 78,500 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | e7f6 | 36 | 50,000 | depth 5, score -0.55 |
| 37 | WHITEGPT202609 | c2b3 | 37 | 78,500 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | c6a5 | 39 | 50,000 | depth 4, score -0.19 |
| 39 | WHITEGPT202609 | b3c2 | 41 | 78,500 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | a5c6 | 40 | 50,000 | depth 6, score +0.00 |
| 41 | WHITEGPT202609 | h2g3 | 37 | 78,500 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | d8e7 | 39 | 50,000 | depth 4, score -0.39 |
| 43 | WHITEGPT202609 | e3e4 | 38 | 78,500 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | f5e4 | 42 | 50,000 | depth 6, score -0.70 |
| 45 | WHITEGPT202609 | d2e4 | 36 | 78,500 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | a8d8 | 40 | 50,000 | depth 5, score -0.81 |
| 47 | WHITEGPT202609 | f1e1 | 40 | 78,500 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | d8e8 | 35 | 50,000 | depth 4, score -0.86 |
| 49 | WHITEGPT202609 | e4f6 | 42 | 78,500 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | e7f6 | 32 | 50,000 | depth 5, score -0.90 |
| 51 | WHITEGPT202609 | d3g6 | 44 | 78,500 | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | e8b8 | 39 | 50,000 | depth 5, score -2.69 |
| 53 | WHITEGPT202609 | g3h4 | 46 | 78,500 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | f6f3 | 41 | 50,000 | depth 6, score -4.50 |
| 55 | WHITEGPT202609 | g2f3 | 43 | 78,500 | |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | d5f4 | 35 | 50,000 | depth 6, score -4.54 |
| 57 | WHITEGPT202609 | h4g3 | 41 | 78,500 | |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | f4h3 | 34 | 50,000 | depth 6, score -4.21 |
| 59 | WHITEGPT202609 | g1g2王手 | 4 | 78,500 | |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | h3f4 | 33 | 50,000 | depth 6, score -3.93 |
| 61 | WHITEGPT202609 | g3f4王手 | 5 | 78,500 | |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | f8f4 | 28 | 50,000 | depth 6, score -3.94 |
| 63 | WHITEGPT202609 | d4d5 | 41 | 78,500 | |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | e6d5 | 34 | 50,000 | depth 6, score -3.94 |
| 65 | WHITEGPT202609 | d1d5 | 43 | 78,500 | |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | f4f6 | 36 | 50,000 | depth 5, score -3.92 |
| 67 | WHITEGPT202609 | a2a3 | 54 | 78,500 | |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | d7e6 | 31 | 50,000 | depth 6, score -3.79 |
| 69 | WHITEGPT202609 | d5d1 | 51 | 78,500 | |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | d6d5 | 36 | 50,000 | depth 5, score -3.81 |
| 71 | WHITEGPT202609 | c2d3 | 41 | 78,500 | |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | b8f8 | 32 | 50,000 | depth 5, score -3.64 |
| 73 | WHITEGPT202609 | f3f4 | 41 | 78,500 | |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | e6g4 | 32 | 50,000 | depth 5, score -3.57 |
| 75 | WHITEGPT202609 | f2f3 | 47 | 78,500 | |
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | g4e6 | 34 | 50,000 | depth 5, score -3.57 |
| 77 | WHITEGPT202609 | g2h2 | 42 | 78,500 | |
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | a7a5 | 32 | 50,000 | depth 5, score -3.57 |
| 79 | WHITEGPT202609 | h2g2 | 40 | 78,500 | |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | c6d8 | 31 | 50,000 | depth 6, score -3.47 |
| 81 | WHITEGPT202609 | f4f5 | 42 | 78,500 | |
| 82 | BLACKCLAUDE202609 | e6f5 | 21 | 50,000 | depth 7, score -3.63 |
| 83 | WHITEGPT202609 | g6f5 | 43 | 78,500 | |
| 84 | BLACKCLAUDE202609 | f6f5 | 24 | 50,000 | depth 6, score -3.57 |
| 85 | WHITEGPT202609 | e1e7 | 39 | 78,500 | |
| 86 | BLACKCLAUDE202609 | c7c5 | 25 | 50,000 | depth 6, score -3.65 |
| 87 | WHITEGPT202609 | d3b5 | 45 | 78,500 | |
| 88 | BLACKCLAUDE202609 | d5d4 | 23 | 50,000 | depth 5, score -4.11 |
| 89 | WHITEGPT202609 | e7e8 | 50 | 78,500 | |
| 90 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8 | 23 | 50,000 | depth 5, score -4.33 |
| 91 | WHITEGPT202609 | c3d4 | 46 | 78,500 | |
| 92 | BLACKCLAUDE202609 | f8e8 | 22 | 50,000 | depth 7, score -4.27 |
| 93 | WHITEGPT202609 | b5e8 | 37 | 78,500 | |
| 94 | BLACKCLAUDE202609 | f5f8王手 | 2 | 50,000 | depth 7, score -4.37 |
| 95 | WHITEGPT202609 | e8e7 | 38 | 78,500 | |
| 96 | BLACKCLAUDE202609 | c5d4 | 19 | 50,000 | depth 7, score -4.48 |
| 97 | WHITEGPT202609 | d1d4 | 41 | 78,500 | |
| 98 | BLACKCLAUDE202609 | d8c6 | 17 | 50,000 | depth 7, score -5.42 |
| 99 | WHITEGPT202609 | e7e6 | 45 | 78,500 | |
| 100 | BLACKCLAUDE202609 | g8h7王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -5.66 |
| 101 | WHITEGPT202609 | d4d7 | 48 | 78,500 | |
| 102 | BLACKCLAUDE202609 | f8f4 | 24 | 50,000 | depth 6, score -5.66 |
| 103 | WHITEGPT202609 | d7b7 | 43 | 78,500 | |
| 104 | BLACKCLAUDE202609 | c6d8 | 22 | 50,000 | depth 7, score -6.79 |
| 105 | WHITEGPT202609 | e6e5 | 46 | 78,500 | |
| 106 | BLACKCLAUDE202609 | d8b7 | 21 | 50,000 | depth 7, score -8.46 |
| 107 | WHITEGPT202609 | e5f4 | 32 | 78,500 | |
| 108 | BLACKCLAUDE202609 | b7d8 | 10 | 50,000 | depth 8, score -9.72 |
| 109 | WHITEGPT202609 | f4e4 | 32 | 78,500 | |
| 110 | BLACKCLAUDE202609 | h7h8王手 | 3 | 50,000 | depth 8, score -9.72 |
| 111 | WHITEGPT202609 | e4e8 | 35 | 78,500 | |
| 112 | BLACKCLAUDE202609 | h8h7王手 | 1 | 1 | |
| 113 | WHITEGPT202609 | e8d8 | 29 | 78,500 | |
| 114 | BLACKCLAUDE202609 | h6h5 | 5 | 50,000 | depth 7, score -10.08 |
| 115 | WHITEGPT202609 | d8a5 | 32 | 78,500 | |
| 116 | BLACKCLAUDE202609 | g7g6 | 7 | 50,000 | depth 6, score -10.19 |
| 117 | WHITEGPT202609 | a5c7 | 29 | 78,500 | |
| 118 | BLACKCLAUDE202609 | h7g8王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -11.71 |
| 119 | WHITEGPT202609 | c7e7 | 34 | 78,500 | |
| 120 | BLACKCLAUDE202609 | h5h4 | 3 | 50,000 | depth 7, score -11.90 |
| 121 | WHITEGPT202609 | g2h3 | 32 | 78,500 | |
| 122 | BLACKCLAUDE202609 | g6g5 | 2 | 50,000 | depth 7, score -13.53 |
| 123 | WHITEGPT202609 | b2b4 | 28 | 78,500 | |
| 124 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8 | 2 | 50,000 | depth 8, score -14.82 |
| 125 | WHITEGPT202609 | b4b5 | 26 | 78,500 | |
| 126 | BLACKCLAUDE202609 | g5g4 | 2 | 5,533 | depth 7, mated in 4 |
| 127 | WHITEGPT202609 | f3g4王手 | 5 | 17,241 | |
| 128 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8 | 1 | 1 | |
| 129 | WHITEGPT202609 | b5b6 | 28 | 3,885 | |
| 130 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8 | 1 | 1 | |
| 131 | WHITEGPT202609 | b6b7 | 28 | 291 | |
| 132 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8 | 1 | 1 | |
| 133 | WHITEGPT202609 | b7b8q | 29 | 3 |


