局 1
GROK202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGROK202609 | b2e5 | 25 | 79,992 | d6 |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | d7d6 | 29 | 50,000 | depth 6, score -0.42 |
| 9 | WHITEGROK202609 | e5b2 | 31 | 79,992 | d6 |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | b8c6 | 32 | 50,000 | depth 6, score -0.69 |
| 11 | WHITEGROK202609 | g1f3 | 27 | 79,992 | d6 |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | c8g4 | 34 | 50,000 | depth 6, score -0.81 |
| 13 | WHITEGROK202609 | b1c3 | 28 | 79,992 | d5 |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | h6f5 | 38 | 50,000 | depth 6, score -0.78 |
| 15 | WHITEGROK202609 | c3d5 | 27 | 79,992 | d5 |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | c6e7 | 37 | 50,000 | depth 5, score -0.67 |
| 17 | WHITEGROK202609 | d5f4 | 36 | 79,992 | d6 |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | a5a4 | 33 | 50,000 | depth 5, score -0.70 |
| 19 | WHITEGROK202609 | e2e4 | 34 | 79,992 | d6 |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | g4f3 | 35 | 50,000 | depth 6, score -1.18 |
| 21 | WHITEGROK202609 | g2f3 | 36 | 79,992 | d6 |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | f5h4 | 32 | 50,000 | depth 6, score -1.19 |
| 23 | WHITEGROK202609 | f1b5 | 36 | 79,992 | d7 |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | c7c6王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -1.23 |
| 25 | WHITEGROK202609 | b5e2 | 39 | 79,992 | d6 |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | e7g6 | 34 | 50,000 | depth 6, score -1.17 |
| 27 | WHITEGROK202609 | f4g6 | 36 | 79,992 | d6 |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | h4g6 | 33 | 50,000 | depth 6, score -1.26 |
| 29 | WHITEGROK202609 | b3a4 | 31 | 79,992 | d5 |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | d8g5 | 32 | 50,000 | depth 5, score -1.15 |
| 31 | WHITEGROK202609 | e2c4 | 29 | 79,992 | d5 |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | g5g2 | 44 | 50,000 | depth 5, score -0.68 |
| 33 | WHITEGROK202609 | h1f1 | 31 | 79,992 | d6 |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | a8a4 | 35 | 50,000 | depth 5, score -0.44 |
| 35 | WHITEGROK202609 | d2d3 | 29 | 79,992 | d5 |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | g2h2 | 35 | 50,000 | depth 5, score -0.34 |
| 37 | WHITEGROK202609 | c4b3 | 30 | 79,992 | d5 |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | a4a8 | 38 | 50,000 | depth 5, score -0.33 |
| 39 | WHITEGROK202609 | c1e3 | 31 | 79,992 | d5 |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | g6f4 | 37 | 50,000 | depth 5, score -0.54 |
| 41 | WHITEGROK202609 | e3b6 | 34 | 62,472 | d6 |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | f4d3 | 38 | 50,000 | depth 5, score -4.76 |
| 43 | WHITEGROK202609 | c2d3王手 | 4 | 79,992 | d6 |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | h2f4 | 32 | 50,000 | depth 5, score -4.76 |
| 45 | WHITEGROK202609 | b6b7 | 37 | 79,992 | d6 |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | a8d8 | 34 | 50,000 | depth 6, score -9.36 |
| 47 | WHITEGROK202609 | b3a4 | 38 | 77,552 | d7 |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | f8e7 | 27 | 50,000 | depth 6, score -9.57 |
| 49 | WHITEGROK202609 | b2g7 | 35 | 79,992 | d6 |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | f7f6 | 29 | 50,000 | depth 7, score -8.96 |
| 51 | WHITEGROK202609 | g7h8 | 34 | 79,992 | d6 |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | e8f7 | 24 | 50,000 | depth 6, score -8.96 |
| 53 | WHITEGROK202609 | a4c6 | 32 | 79,992 | d6 |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | f4e5 | 29 | 50,000 | depth 6, score -10.99 |
| 55 | WHITEGROK202609 | b7b3 | 34 | 79,992 | d6 |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | f7f8王手 | 5 | 50,000 | depth 7, score -11.13 |
| 57 | WHITEGROK202609 | e1e2 | 39 | 79,992 | d6 |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | e5h5 | 25 | 50,000 | depth 6, score -12.00 |
| 59 | WHITEGROK202609 | f1g1 | 44 | 79,992 | d6 |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | d6d5 | 25 | 50,000 | depth 6, score -13.43 |
| 61 | WHITEGROK202609 | c6d5 | 51 | 79,992 | d6 |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | d8d5 | 28 | 50,000 | depth 7, score -13.64 |
| 63 | WHITEGROK202609 | b3d5 | 44 | 79,992 | d7 |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | h5d5 | 22 | 50,000 | depth 7, score -14.15 |
| 65 | WHITEGROK202609 | e4d5 | 31 | 79,992 | d6 |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | h7h5 | 10 | 50,000 | depth 7, score -14.42 |
| 67 | WHITEGROK202609 | g1h1 | 30 | 79,992 | d7 |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | f8e8 | 10 | 50,000 | depth 7, score -14.81 |
| 69 | WHITEGROK202609 | a1b1 | 28 | 58,080 | d7 |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | e7d6 | 12 | 50,000 | depth 6, score -14.73 |
| 71 | WHITEGROK202609 | b1b7 | 33 | 79,992 | d6 |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | f6f5 | 15 | 50,000 | depth 6, score -14.98 |
| 73 | WHITEGROK202609 | h8f6 | 41 | 79,992 | d6 |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | d6c5 | 14 | 50,000 | depth 6, score -17.09 |
| 75 | WHITEGROK202609 | h1h5 | 45 | 422 | d3 |
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | c5d6 | 12 | 8,142 | depth 6, mated in 3 |
| 77 | WHITEGROK202609 | h5h8 | 43 | 376 | d3 |
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | d6f8王手 | 1 | 1 | |
| 79 | WHITEGROK202609 | b7e7 | 43 | 48 | d1 |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | e8d8王手 | 1 | 1 | |
| 81 | WHITEGROK202609 | h8f8 | 39 | 40 | d1 |


