局 1
GPT202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGPT202609 | e2e4 | 23 | 78,500 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | d5d4 | 30 | 50,000 | depth 5, score +0.10 |
| 9 | WHITEGPT202609 | c3e2 | 32 | 78,500 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | g5g4 | 30 | 50,000 | depth 5, score +0.17 |
| 11 | WHITEGPT202609 | h2h3 | 27 | 78,500 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | e7e5 | 29 | 50,000 | depth 6, score +0.19 |
| 13 | WHITEGPT202609 | a3d3 | 25 | 78,500 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | g8f6 | 37 | 50,000 | depth 5, score +0.53 |
| 15 | WHITEGPT202609 | e2g3 | 23 | 78,500 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | b8d7 | 34 | 50,000 | depth 6, score +0.95 |
| 17 | WHITEGPT202609 | h3g4 | 26 | 78,500 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | d7c5 | 27 | 50,000 | depth 6, score +1.02 |
| 19 | WHITEGPT202609 | g4g5 | 30 | 78,500 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | c5d3 | 37 | 50,000 | depth 6, score +0.97 |
| 21 | WHITEGPT202609 | f1d3王手 | 3 | 78,500 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | f6d7 | 34 | 50,000 | depth 6, score +1.00 |
| 23 | WHITEGPT202609 | g1f3 | 32 | 78,500 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | f8e7 | 27 | 50,000 | depth 6, score +0.86 |
| 25 | WHITEGPT202609 | c2c3 | 32 | 78,500 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | d4c3 | 28 | 50,000 | depth 6, score +0.86 |
| 27 | WHITEGPT202609 | d2c3 | 36 | 78,500 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | e8g8 | 27 | 50,000 | depth 6, score +0.71 |
| 29 | WHITEGPT202609 | c1e3 | 41 | 78,500 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | d8e8 | 25 | 50,000 | depth 5, score +0.67 |
| 31 | WHITEGPT202609 | g3f5 | 48 | 78,500 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | e7c5 | 23 | 50,000 | depth 6, score +0.72 |
| 33 | WHITEGPT202609 | e3d2 | 51 | 78,500 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | c5b6 | 24 | 50,000 | depth 5, score +0.70 |
| 35 | WHITEGPT202609 | e1g1 | 47 | 78,500 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | d7c5 | 20 | 50,000 | depth 6, score +0.96 |
| 37 | WHITEGPT202609 | f5h6 | 40 | 78,500 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8王手 | 2 | 50,000 | depth 6, score +1.09 |
| 39 | WHITEGPT202609 | d3c2 | 36 | 78,500 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | c8d7 | 28 | 50,000 | depth 5, score +1.29 |
| 41 | WHITEGPT202609 | a4a5 | 31 | 78,500 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | b6a5 | 29 | 50,000 | depth 6, score +0.04 |
| 43 | WHITEGPT202609 | b2b4 | 31 | 78,500 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | d7b5 | 32 | 50,000 | depth 6, score -0.25 |
| 45 | WHITEGPT202609 | f1e1 | 31 | 78,500 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | a5b6 | 34 | 50,000 | depth 6, score -0.25 |
| 47 | WHITEGPT202609 | b4c5 | 29 | 78,500 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | b6c5 | 27 | 50,000 | depth 6, score -0.20 |
| 49 | WHITEGPT202609 | h6g4 | 28 | 78,500 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | c5d6 | 37 | 50,000 | depth 6, score -0.55 |
| 51 | WHITEGPT202609 | g4f6 | 28 | 78,500 | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | e8c6 | 31 | 50,000 | depth 6, score -0.15 |
| 53 | WHITEGPT202609 | c2b3 | 31 | 78,500 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | a8d8 | 34 | 50,000 | depth 5, score -0.14 |
| 55 | WHITEGPT202609 | b3d5 | 35 | 78,500 | |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | c6b6 | 31 | 50,000 | depth 6, score -0.52 |
| 57 | WHITEGPT202609 | c3c4 | 36 | 78,500 | |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | b5c6 | 31 | 50,000 | depth 5, score -0.43 |
| 59 | WHITEGPT202609 | d2e3 | 36 | 78,500 | |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | b6a6 | 31 | 50,000 | depth 6, score -1.42 |
| 61 | WHITEGPT202609 | c4c5 | 40 | 78,500 | |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | d6e7 | 30 | 50,000 | depth 6, score -1.42 |
| 63 | WHITEGPT202609 | f3e5 | 38 | 78,500 | |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | e7f6 | 33 | 50,000 | depth 6, score -1.36 |
| 65 | WHITEGPT202609 | g5f6 | 41 | 78,500 | |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | c6d5 | 30 | 50,000 | depth 6, score -1.28 |
| 67 | WHITEGPT202609 | e4d5 | 38 | 78,500 | |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | a6a5 | 30 | 50,000 | depth 6, score -2.27 |
| 69 | WHITEGPT202609 | e1e2 | 38 | 78,500 | |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8 | 28 | 50,000 | depth 6, score -2.30 |
| 71 | WHITEGPT202609 | d1d4 | 39 | 78,500 | |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | h7h5 | 27 | 50,000 | depth 6, score -2.30 |
| 73 | WHITEGPT202609 | e3h6 | 40 | 78,500 | |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | f8e8 | 27 | 50,000 | depth 5, score -2.21 |
| 75 | WHITEGPT202609 | e2e3 | 45 | 78,500 | |
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | e8f8 | 29 | 50,000 | depth 6, score -4.02 |
| 77 | WHITEGPT202609 | e3g3 | 44 | 78,500 | |
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8王手 | 2 | 50,000 | depth 6, score -4.53 |
| 79 | WHITEGPT202609 | e5g6 | 48 | 78,500 | |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | h8h7王手 | 3 | 50,000 | depth 8, score -7.90 |
| 81 | WHITEGPT202609 | g6f8 | 44 | 78,500 | |
| 82 | BLACKCLAUDE202609 | h7h8王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -7.90 |
| 83 | WHITEGPT202609 | d4e4 | 44 | 78,500 | |
| 84 | BLACKCLAUDE202609 | a5a1 | 25 | 50,000 | depth 7, score -8.52 |
| 85 | WHITEGPT202609 | g1h2王手 | 4 | 78,500 | |
| 86 | BLACKCLAUDE202609 | d8f8 | 31 | 50,000 | depth 8, score -14.87 |
| 87 | WHITEGPT202609 | g3g7 | 45 | 78,500 | |
| 88 | BLACKCLAUDE202609 | a1e5 | 29 | 50,000 | depth 8, score -18.14 |
| 89 | WHITEGPT202609 | e4e5王手 | 9 | 18 | |
| 90 | BLACKCLAUDE202609 | f8g8 | 12 | 3,862 | depth 7, mated in 3 |
| 91 | WHITEGPT202609 | g7g8 | 40 | 82 | |
| 92 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8王手 | 2 | 439 | depth 3, mated in 2 |
| 93 | WHITEGPT202609 | e5g5 | 35 | 1,445 | |
| 94 | BLACKCLAUDE202609 | g8h7王手 | 2 | 89 | depth 2, mated in 1 |
| 95 | WHITEGPT202609 | g5g7 | 25 | 14 |


