局 1
GEMINI202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGEMINI202609 | g1f3 | 33 | 13,751 | depth 5 eval 0.32 |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | b8c6 | 29 | 50,000 | depth 6, score -0.22 |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | b1c3 | 36 | 16,926 | depth 5 eval 0.14 |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | g8f6 | 31 | 50,000 | depth 6, score -0.22 |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | c3d5 | 39 | 31,568 | depth 5 eval -0.06 |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | f8d6 | 31 | 50,000 | depth 5, score -0.04 |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | e2e4 | 42 | 31,132 | depth 4 eval -0.11 |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | f5e4 | 33 | 50,000 | depth 5, score +0.03 |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | d3e4 | 43 | 13,199 | depth 5 eval -0.13 |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | f6e4 | 31 | 50,000 | depth 5, score +1.07 |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | b3c2 | 43 | 17,158 | depth 5 eval 0.19 |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | e4c5 | 35 | 50,000 | depth 5, score +1.02 |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | c2g6 | 46 | 22,295 | depth 5 eval 0.68 |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | e8f8王手 | 1 | 1 | |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | b2b4 | 51 | 18,331 | depth 5 eval 0.69 |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | c5e6 | 27 | 50,000 | depth 5, score +0.35 |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | c4c5 | 51 | 22,066 | depth 5 eval 0.65 |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | c6b4 | 26 | 50,000 | depth 5, score +0.11 |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | d5b4 | 55 | 19,314 | depth 5 eval 1.64 |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | d6c5 | 23 | 50,000 | depth 5, score +0.09 |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | b4d3 | 50 | 15,677 | depth 5 eval 1.62 |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | c5d4 | 30 | 50,000 | depth 5, score +0.20 |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | d3e5 | 43 | 28,148 | depth 5 eval 2.27 |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | d4c3 | 30 | 50,000 | depth 5, score -1.03 |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | c1d2王手 | 4 | 23,485 | depth 5 eval 2.75 |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | c3d2 | 30 | 50,000 | depth 6, score -1.24 |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | f3d2王手 | 4 | 31,687 | depth 4 eval 2.75 |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | e6g5 | 23 | 50,000 | depth 5, score -1.23 |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | e1c1 | 50 | 12,470 | depth 4 eval 2.79 |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | d7d6 | 23 | 50,000 | depth 5, score -0.99 |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | h2h4 | 45 | 23,136 | depth 5 eval 2.57 |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | d6e5 | 29 | 50,000 | depth 6, score -1.09 |
| 39 | WHITEGEMINI202609 | h4g5 | 43 | 20,044 | depth 5 eval 2.90 |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | c8g4 | 29 | 50,000 | depth 6, score -4.43 |
| 41 | WHITEGEMINI202609 | g5h6 | 43 | 19,259 | depth 5 eval 5.53 |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | h8h6 | 37 | 50,000 | depth 6, score -4.53 |
| 43 | WHITEGEMINI202609 | h1h6 | 44 | 19,106 | depth 6 eval 6.19 |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | g7h6 | 34 | 50,000 | depth 6, score -5.59 |
| 45 | WHITEGEMINI202609 | g6h6 | 39 | 34,566 | depth 5 eval 6.32 |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | f8e7王手 | 4 | 50,000 | depth 7, score -5.68 |
| 47 | WHITEGEMINI202609 | h6g7 | 38 | 26,513 | depth 6 eval 6.72 |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | e7e8王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -5.82 |
| 49 | WHITEGEMINI202609 | g7g4 | 33 | 33,846 | depth 6 eval 6.78 |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | d8f6 | 24 | 50,000 | depth 6, score -5.82 |
| 51 | WHITEGEMINI202609 | g4g8 | 39 | 28,832 | depth 5 eval 6.62 |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | f6f8王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -6.68 |
| 53 | WHITEGEMINI202609 | g8d5 | 33 | 26,178 | depth 5 eval 6.78 |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | f8a3 | 26 | 50,000 | depth 7, score -6.68 |
| 55 | WHITEGEMINI202609 | c1b1王手 | 2 | 20,125 | depth 5 eval 6.86 |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | a3b4 | 30 | 50,000 | depth 6, score -6.68 |
| 57 | WHITEGEMINI202609 | d2b3王手 | 5 | 20,349 | depth 5 eval 7.05 |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | b4d6 | 31 | 50,000 | depth 7, score -6.90 |
| 59 | WHITEGEMINI202609 | d5g8 | 42 | 32,450 | depth 6 eval 9.04 |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | d6f8王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -8.01 |
| 61 | WHITEGEMINI202609 | f1b5 | 42 | 16,413 | depth 6 eval 9.20 |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | c7c6王手 | 2 | 50,000 | depth 7, score -8.01 |
| 63 | WHITEGEMINI202609 | b5c6 | 47 | 19,513 | depth 6 eval 9.35 |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | e8e7王手 | 2 | 50,000 | depth 7, score -8.65 |
| 65 | WHITEGEMINI202609 | g8g5 | 48 | 35,826 | depth 5 eval 11.99 |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | e7e6王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -11.20 |
| 67 | WHITEGEMINI202609 | g5g6 | 53 | 15,346 | depth 5 eval 299.91 |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | f8f6王手 | 2 | 11,276 | depth 6, mated in 4 |
| 69 | WHITEGEMINI202609 | b3c5 | 51 | 1,389 | depth 4 eval 299.93 |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | e6e7王手 | 1 | 1 | |
| 71 | WHITEGEMINI202609 | d1d7 | 53 | 474 | depth 3 eval 299.95 |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | e7f8王手 | 1 | 1 | |
| 73 | WHITEGEMINI202609 | g6f6 | 51 | 230 | depth 2 eval 299.97 |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | f8g8王手 | 2 | 21 | depth 2, mated in 1 |
| 75 | WHITEGEMINI202609 | c6d5 | 52 | 81 | depth 1 eval 299.99 |


