局 1
GPT202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGPT202609 | h2g3 | 18 | 78,500 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | d7d5 | 19 | 50,000 | depth 6, score -2.39 |
| 9 | WHITEGPT202609 | g1f3 | 22 | 78,500 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | c8f5 | 27 | 50,000 | depth 6, score -2.50 |
| 11 | WHITEGPT202609 | f3d4 | 26 | 78,500 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | f5d7 | 30 | 50,000 | depth 6, score -2.50 |
| 13 | WHITEGPT202609 | c1b2 | 25 | 78,500 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | b8c6 | 26 | 50,000 | depth 6, score -2.36 |
| 15 | WHITEGPT202609 | e2e3 | 27 | 78,500 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | e7e6 | 27 | 50,000 | depth 6, score -2.55 |
| 17 | WHITEGPT202609 | d4f3 | 37 | 78,500 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | a8b8 | 34 | 50,000 | depth 5, score -2.62 |
| 19 | WHITEGPT202609 | f1d3 | 39 | 78,500 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | h7h6 | 32 | 50,000 | depth 5, score -2.75 |
| 21 | WHITEGPT202609 | e1g1 | 43 | 78,500 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | d8e7 | 32 | 50,000 | depth 6, score -2.79 |
| 23 | WHITEGPT202609 | b1c3 | 37 | 78,500 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | b8d8 | 31 | 50,000 | depth 5, score -2.90 |
| 25 | WHITEGPT202609 | c3b5 | 39 | 78,500 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | d8c8 | 28 | 50,000 | depth 6, score -2.89 |
| 27 | WHITEGPT202609 | c2c4 | 42 | 78,500 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | d5c4 | 31 | 50,000 | depth 6, score -2.87 |
| 29 | WHITEGPT202609 | d3c4 | 44 | 78,500 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | a7a6 | 29 | 50,000 | depth 6, score -2.94 |
| 31 | WHITEGPT202609 | b5c3 | 41 | 78,500 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | b7b5 | 30 | 50,000 | depth 6, score -3.14 |
| 33 | WHITEGPT202609 | c4e2 | 39 | 78,500 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | e6e5 | 29 | 50,000 | depth 5, score -3.22 |
| 35 | WHITEGPT202609 | a1c1 | 36 | 78,500 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | e5e4 | 34 | 50,000 | depth 5, score -2.51 |
| 37 | WHITEGPT202609 | f3h4 | 32 | 78,500 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | e7e6 | 34 | 50,000 | depth 4, score -2.67 |
| 39 | WHITEGPT202609 | d1c2 | 33 | 78,500 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | c6a5 | 38 | 50,000 | depth 5, score -2.86 |
| 41 | WHITEGPT202609 | b3b4 | 39 | 78,500 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | a5c4 | 37 | 50,000 | depth 5, score -3.96 |
| 43 | WHITEGPT202609 | f4f5 | 39 | 78,500 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | e6c6 | 36 | 50,000 | depth 6, score -3.96 |
| 45 | WHITEGPT202609 | c3e4 | 39 | 78,500 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | c8d8 | 36 | 50,000 | depth 6, score -4.54 |
| 47 | WHITEGPT202609 | b2d4 | 44 | 78,500 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | c6b7 | 36 | 50,000 | depth 5, score -4.37 |
| 49 | WHITEGPT202609 | e2f3 | 48 | 78,500 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | b7c8 | 37 | 50,000 | depth 5, score -5.00 |
| 51 | WHITEGPT202609 | e4f6 | 43 | 78,500 | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | g7f6王手 | 2 | 50,000 | depth 7, score -5.35 |
| 53 | WHITEGPT202609 | d4f6 | 42 | 78,500 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | f8b4 | 25 | 50,000 | depth 6, score -5.39 |
| 55 | WHITEGPT202609 | a3b4 | 46 | 78,500 | |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | e8g8 | 23 | 50,000 | depth 6, score -5.99 |
| 57 | WHITEGPT202609 | f6d8 | 44 | 78,500 | |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | c8d8 | 26 | 50,000 | depth 5, score -5.99 |
| 59 | WHITEGPT202609 | f3d5 | 35 | 78,500 | |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | c4b6 | 29 | 50,000 | depth 5, score -6.15 |
| 61 | WHITEGPT202609 | d5b3 | 42 | 78,500 | |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | c7c6 | 26 | 50,000 | depth 5, score -6.09 |
| 63 | WHITEGPT202609 | h4g6 | 35 | 78,500 | |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | f8e8 | 24 | 50,000 | depth 6, score -7.65 |
| 65 | WHITEGPT202609 | c2c3 | 39 | 78,500 | |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | g8h7 | 26 | 50,000 | depth 7, score -8.15 |
| 67 | WHITEGPT202609 | b3f7 | 44 | 78,500 | |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | e8e4 | 27 | 50,000 | depth 6, score -8.15 |
| 69 | WHITEGPT202609 | c3d3 | 44 | 78,500 | |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | e4b4 | 36 | 50,000 | depth 5, score -8.55 |
| 71 | WHITEGPT202609 | f5f6 | 46 | 78,500 | |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | d8f6 | 34 | 50,000 | depth 6, score -13.76 |
| 73 | WHITEGPT202609 | f1f6 | 47 | 78,500 | |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | h7g7 | 25 | 50,000 | depth 6, score -15.84 |
| 75 | WHITEGPT202609 | d3c3 | 52 | 78,500 | |
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | b6a4 | 25 | 50,000 | depth 7, score -17.07 |
| 77 | WHITEGPT202609 | c3b4 | 47 | 78,500 | |
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | a4c5 | 15 | 50,000 | depth 6, score -21.91 |
| 79 | WHITEGPT202609 | f6f4 | 53 | 78,500 | |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | d7f5 | 15 | 50,000 | depth 6, score -25.55 |
| 81 | WHITEGPT202609 | f4f5 | 50 | 78,500 | |
| 82 | BLACKCLAUDE202609 | c5d7 | 10 | 49,383 | depth 7, mated in 3 |
| 83 | WHITEGPT202609 | b4c3 | 60 | 25,399 | |
| 84 | BLACKCLAUDE202609 | d7f6王手 | 3 | 744 | depth 3, mated in 2 |
| 85 | WHITEGPT202609 | c3f6 | 52 | 105 | |
| 86 | BLACKCLAUDE202609 | g7h7王手 | 1 | 1 | |
| 87 | WHITEGPT202609 | f6h8 | 55 | 27 |


