局 1
GROK202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGROK202609 | c2c4 | 32 | 79,992 | d6 |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | f8h6 | 30 | 50,000 | depth 5, score -0.62 |
| 9 | WHITEGROK202609 | b1c3 | 32 | 79,992 | d6 |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | g5g4 | 28 | 50,000 | depth 6, score -0.40 |
| 11 | WHITEGROK202609 | h3f4 | 34 | 79,992 | d6 |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | h6f4 | 28 | 50,000 | depth 6, score -0.65 |
| 13 | WHITEGROK202609 | e3f4 | 33 | 79,992 | d6 |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | g8f6 | 27 | 50,000 | depth 6, score -0.69 |
| 15 | WHITEGROK202609 | c4d5 | 33 | 79,992 | d5 |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | f6d5 | 30 | 50,000 | depth 6, score -0.44 |
| 17 | WHITEGROK202609 | f1e2 | 34 | 79,992 | d5 |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | d5c3 | 33 | 50,000 | depth 6, score -0.01 |
| 19 | WHITEGROK202609 | b2c3 | 31 | 79,992 | d6 |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | d7c6 | 29 | 50,000 | depth 6, score -0.10 |
| 21 | WHITEGROK202609 | e1f1 | 31 | 74,696 | d6 |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | c6c3 | 39 | 50,000 | depth 6, score +0.40 |
| 23 | WHITEGROK202609 | a1b1 | 27 | 79,992 | d5 |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | b8c6 | 44 | 50,000 | depth 5, score -1.74 |
| 25 | WHITEGROK202609 | c1b2 | 33 | 79,992 | d6 |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | c3a5 | 44 | 50,000 | depth 6, score -2.06 |
| 27 | WHITEGROK202609 | d4d5 | 29 | 79,992 | d6 |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8 | 37 | 50,000 | depth 6, score -2.16 |
| 29 | WHITEGROK202609 | d5c6 | 36 | 79,992 | d6 |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | a5a2 | 37 | 50,000 | depth 6, score -2.26 |
| 31 | WHITEGROK202609 | d1d3 | 38 | 79,992 | d6 |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | g8g6 | 33 | 50,000 | depth 5, score -2.19 |
| 33 | WHITEGROK202609 | c6b7 | 46 | 79,992 | d6 |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | c8b7 | 38 | 50,000 | depth 6, score -1.98 |
| 35 | WHITEGROK202609 | d3f5 | 45 | 79,992 | d5 |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | g6b6 | 43 | 50,000 | depth 4, score -1.67 |
| 37 | WHITEGROK202609 | f5c2 | 45 | 79,992 | d5 |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | a8b8 | 47 | 50,000 | depth 4, score -0.74 |
| 39 | WHITEGROK202609 | f1g1 | 43 | 79,992 | d4 |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | b7g2 | 47 | 50,000 | depth 5, score -0.04 |
| 41 | WHITEGROK202609 | g1g2 | 42 | 62,960 | d6 |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | b6b2 | 41 | 50,000 | depth 6, score -0.64 |
| 43 | WHITEGROK202609 | e2g4 | 43 | 79,992 | d6 |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | a2b1 | 37 | 50,000 | depth 7, score -1.50 |
| 45 | WHITEGROK202609 | h1b1 | 40 | 79,992 | d7 |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | b2b1 | 28 | 50,000 | depth 7, score -1.56 |
| 47 | WHITEGROK202609 | c2c7 | 35 | 79,992 | d6 |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | b1b7 | 31 | 50,000 | depth 6, score -1.21 |
| 49 | WHITEGROK202609 | c7c2 | 35 | 79,992 | d6 |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | e7e6 | 21 | 50,000 | depth 6, score -1.51 |
| 51 | WHITEGROK202609 | c2h7 | 37 | 79,992 | d6 |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | e8e7 | 21 | 50,000 | depth 5, score -1.52 |
| 53 | WHITEGROK202609 | h7g7 | 31 | 79,992 | d6 |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | b7b5 | 22 | 50,000 | depth 6, score -1.75 |
| 55 | WHITEGROK202609 | g4f3 | 31 | 79,992 | d6 |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | a7a5 | 29 | 50,000 | depth 6, score -1.41 |
| 57 | WHITEGROK202609 | h2h4 | 33 | 79,992 | d6 |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | a5a4 | 27 | 50,000 | depth 6, score -1.28 |
| 59 | WHITEGROK202609 | h4h5 | 33 | 79,992 | d6 |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | a4a3 | 28 | 50,000 | depth 6, score -1.25 |
| 61 | WHITEGROK202609 | g7c3 | 32 | 79,992 | d6 |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | b5b3 | 31 | 50,000 | depth 5, score -1.59 |
| 63 | WHITEGROK202609 | c3c5 | 37 | 79,992 | d5 |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | e7d7王手 | 4 | 50,000 | depth 7, mated in 4 |
| 65 | WHITEGROK202609 | f3c6 | 38 | 79,992 | d5 |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | d7c7王手 | 3 | 10 | depth 2, mated in 3 |
| 67 | WHITEGROK202609 | c6b5 | 35 | 41,780 | d6 |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | c7b7王手 | 2 | 8 | depth 2, mated in 2 |
| 69 | WHITEGROK202609 | c5c6 | 36 | 214 | d2 |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | b7a7王手 | 1 | 1 | |
| 71 | WHITEGROK202609 | c6a6 | 31 | 32 | d1 |


