局 1
GPT202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGPT202609 | c2c3 | 28 | 78,500 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | e7e5 | 25 | 50,000 | depth 5, score -0.15 |
| 9 | WHITEGPT202609 | e2e3 | 30 | 78,500 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | f8d6 | 32 | 50,000 | depth 4, score -0.24 |
| 11 | WHITEGPT202609 | d1g4 | 35 | 78,500 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | e5d4 | 31 | 50,000 | depth 5, score -3.68 |
| 13 | WHITEGPT202609 | g4g7 | 42 | 78,500 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | d4c3 | 31 | 50,000 | depth 6, score -4.84 |
| 15 | WHITEGPT202609 | g7h8 | 37 | 78,500 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | b7d5 | 30 | 50,000 | depth 6, score -5.12 |
| 17 | WHITEGPT202609 | b1c3 | 28 | 78,500 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | d6b4 | 32 | 50,000 | depth 7, score -5.70 |
| 19 | WHITEGPT202609 | c1d2 | 27 | 78,500 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | b4c3 | 32 | 50,000 | depth 6, score -5.35 |
| 21 | WHITEGPT202609 | d2c3 | 27 | 78,500 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | d8e7 | 26 | 50,000 | depth 5, score -5.26 |
| 23 | WHITEGPT202609 | f1e2 | 34 | 78,500 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | b5b4 | 36 | 50,000 | depth 5, score -4.86 |
| 25 | WHITEGPT202609 | e2f3 | 37 | 78,500 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | e7d6 | 34 | 50,000 | depth 5, score -5.43 |
| 27 | WHITEGPT202609 | a1d1 | 33 | 78,500 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | b4c3 | 35 | 50,000 | depth 7, score -8.36 |
| 29 | WHITEGPT202609 | f3d5 | 27 | 78,500 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | d6f8 | 27 | 50,000 | depth 7, score -8.19 |
| 31 | WHITEGPT202609 | d5a8 | 34 | 78,500 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | c3c2 | 25 | 50,000 | depth 6, score -9.76 |
| 33 | WHITEGPT202609 | d1c1 | 33 | 78,500 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | f8b4 | 24 | 50,000 | depth 5, score -9.76 |
| 35 | WHITEGPT202609 | e1e2王手 | 2 | 78,500 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | b4b5 | 37 | 50,000 | depth 6, score -9.73 |
| 37 | WHITEGPT202609 | e2d2王手 | 3 | 78,500 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | b5a5 | 35 | 50,000 | depth 5, score -9.73 |
| 39 | WHITEGPT202609 | d2c2王手 | 3 | 78,500 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | a5a2 | 30 | 50,000 | depth 6, score -10.30 |
| 41 | WHITEGPT202609 | c2d1王手 | 3 | 78,500 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | b8c6 | 31 | 50,000 | depth 6, score -10.31 |
| 43 | WHITEGPT202609 | g1f3 | 24 | 78,500 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | a2d5 | 34 | 50,000 | depth 5, score -10.31 |
| 45 | WHITEGPT202609 | d1e1王手 | 5 | 78,500 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | h7h6 | 36 | 50,000 | depth 6, score -10.55 |
| 47 | WHITEGPT202609 | c1a1 | 30 | 78,500 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | a7a5 | 35 | 50,000 | depth 5, score -10.38 |
| 49 | WHITEGPT202609 | h1f1 | 29 | 78,500 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | d5c4 | 33 | 50,000 | depth 5, score -10.27 |
| 51 | WHITEGPT202609 | f3d2 | 29 | 78,500 | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | c4d5 | 37 | 50,000 | depth 6, score -10.49 |
| 53 | WHITEGPT202609 | d2f3 | 30 | 78,500 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | d5c4 | 33 | 50,000 | depth 9, score +0.00 |
| 55 | WHITEGPT202609 | a8c6 | 29 | 78,500 | |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | d7c6 | 30 | 50,000 | depth 6, score -10.31 |
| 57 | WHITEGPT202609 | a1b1 | 27 | 78,500 | |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | e8e7 | 30 | 50,000 | depth 5, score -10.38 |
| 59 | WHITEGPT202609 | f3d2 | 30 | 78,500 | |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | c4g4 | 32 | 50,000 | depth 6, score -10.44 |
| 61 | WHITEGPT202609 | h8h7 | 27 | 78,500 | |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | e7e6王手 | 6 | 50,000 | depth 7, score -10.58 |
| 63 | WHITEGPT202609 | b1b8 | 35 | 78,500 | |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | g8e7 | 26 | 50,000 | depth 6, score -10.41 |
| 65 | WHITEGPT202609 | b8e8 | 39 | 78,500 | |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | g4b4 | 27 | 50,000 | depth 7, score -10.53 |
| 67 | WHITEGPT202609 | h7h6 | 31 | 78,500 | |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | a5a4 | 27 | 50,000 | depth 6, score -10.49 |
| 69 | WHITEGPT202609 | h6h3 | 30 | 78,500 | |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | e6f7王手 | 6 | 50,000 | depth 6, score -10.45 |
| 71 | WHITEGPT202609 | h3h8 | 29 | 78,500 | |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | f6f5 | 29 | 50,000 | depth 6, score -10.52 |
| 73 | WHITEGPT202609 | h8f8 | 32 | 78,500 | |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | f7e6王手 | 2 | 50,000 | depth 7, score -10.70 |
| 75 | WHITEGPT202609 | f8g8 | 24 | 78,500 | |
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | e6f6王手 | 4 | 50,000 | depth 7, score -10.82 |
| 77 | WHITEGPT202609 | e8f8 | 31 | 78,500 | |
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | f6e5王手 | 1 | 1 | |
| 79 | WHITEGPT202609 | g8g7 | 32 | 78,500 | |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | e5e6王手 | 3 | 50,000 | depth 6, score -10.41 |
| 81 | WHITEGPT202609 | g7f7 | 37 | 78,500 | |
| 82 | BLACKCLAUDE202609 | e6d7王手 | 3 | 50,000 | depth 7, score -10.41 |
| 83 | WHITEGPT202609 | f7e8 | 32 | 78,500 | |
| 84 | BLACKCLAUDE202609 | d7e6王手 | 2 | 50,000 | depth 6, score -10.40 |
| 85 | WHITEGPT202609 | e8f7 | 26 | 78,500 | |
| 86 | BLACKCLAUDE202609 | e6d7王手 | 3 | 50,000 | depth 12, score +0.00 |
| 87 | WHITEGPT202609 | e1e2 | 32 | 78,500 | |
| 88 | BLACKCLAUDE202609 | b4c5 | 23 | 50,000 | depth 5, score -10.61 |
| 89 | WHITEGPT202609 | d2c4 | 44 | 78,500 | |
| 90 | BLACKCLAUDE202609 | c5d5 | 14 | 50,000 | depth 7, score -15.32 |
| 91 | WHITEGPT202609 | f1d1 | 40 | 78,500 | |
| 92 | BLACKCLAUDE202609 | a4a3 | 8 | 50,000 | depth 7, mated in 3 |
| 93 | WHITEGPT202609 | d1d5 | 45 | 78,500 | |
| 94 | BLACKCLAUDE202609 | c6d5王手 | 1 | 1 | |
| 95 | WHITEGPT202609 | c4e5 | 38 | 78,500 | |
| 96 | BLACKCLAUDE202609 | d7d6王手 | 1 | 1 | |
| 97 | WHITEGPT202609 | f8d8 | 38 | 78,500 | |
| 98 | BLACKCLAUDE202609 | d6c5王手 | 2 | 39,627 | depth 7, mated in 4 |
| 99 | WHITEGPT202609 | f7e7 | 42 | 37,771 | |
| 100 | BLACKCLAUDE202609 | c5b6王手 | 2 | 51 | depth 2, mated in 3 |
| 101 | WHITEGPT202609 | d8b8 | 46 | 8,427 | |
| 102 | BLACKCLAUDE202609 | b6a7王手 | 3 | 29 | depth 2, mated in 2 |
| 103 | WHITEGPT202609 | e5c6 | 51 | 183 | |
| 104 | BLACKCLAUDE202609 | a7a6王手 | 1 | 1 | |
| 105 | WHITEGPT202609 | e7a3 | 51 | 65 |


