局 1
GEMINI202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGEMINI202609 | c2c3 | 24 | 19,216 | depth 5 eval 0.59 |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | b4d6 | 40 | 50,000 | depth 6, score +0.25 |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | g1f3 | 28 | 14,821 | depth 5 eval 0.32 |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | b8c6 | 38 | 50,000 | depth 6, score +0.23 |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | e1g1 | 29 | 16,009 | depth 5 eval 0.17 |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | g8e7 | 42 | 50,000 | depth 6, score +0.27 |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | d2d4 | 28 | 12,397 | depth 5 eval 0.22 |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | e8g8 | 40 | 50,000 | depth 5, score -0.24 |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | e3e4 | 31 | 13,702 | depth 4 eval 0.61 |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | e6e5 | 37 | 50,000 | depth 6, score -0.27 |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | d4d5 | 35 | 12,290 | depth 5 eval 0.68 |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | c6d8 | 31 | 50,000 | depth 5, score -0.38 |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | c1g5 | 35 | 15,538 | depth 5 eval 0.91 |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | f6g6 | 28 | 50,000 | depth 6, score -0.47 |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | b1d2 | 38 | 14,545 | depth 5 eval 0.78 |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | f8e8 | 28 | 50,000 | depth 5, score -0.58 |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | a1c1 | 36 | 29,874 | depth 4 eval 0.93 |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | d6c5 | 29 | 50,000 | depth 5, score -0.58 |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | b2b4 | 36 | 30,064 | depth 4 eval 1.17 |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | c5b6 | 36 | 50,000 | depth 5, score -0.18 |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | a2a4 | 35 | 22,535 | depth 5 eval 0.93 |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | a7a5 | 32 | 50,000 | depth 5, score -0.31 |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | b4b5 | 33 | 14,217 | depth 5 eval 0.91 |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | d7d6 | 32 | 50,000 | depth 5, score -0.13 |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | g5h4 | 28 | 31,110 | depth 4 eval 0.92 |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | f7f5 | 36 | 50,000 | depth 5, score -0.37 |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | f3g5 | 25 | 20,430 | depth 5 eval 1.55 |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | d8f7 | 30 | 50,000 | depth 6, score -3.41 |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | e2h5 | 27 | 15,751 | depth 7 eval 4.55 |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | f7g5 | 30 | 50,000 | depth 7, score -3.41 |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | h5g6 | 25 | 17,995 | depth 7 eval 4.13 |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | g5h3 | 29 | 50,000 | depth 7, score -3.26 |
| 39 | WHITEGEMINI202609 | g1g2王手 | 2 | 34,791 | depth 6 eval 4.09 |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | e7g6 | 28 | 50,000 | depth 7, score -3.28 |
| 41 | WHITEGEMINI202609 | g2h3 | 29 | 23,516 | depth 7 eval 4.54 |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | f5e4 | 28 | 50,000 | depth 6, score -3.28 |
| 43 | WHITEGEMINI202609 | h3g2王手 | 3 | 19,261 | depth 6 eval 4.61 |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | g6h4 | 30 | 50,000 | depth 6, score -3.92 |
| 45 | WHITEGEMINI202609 | g3h4王手 | 3 | 18,270 | depth 6 eval 4.86 |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | e8f8 | 27 | 50,000 | depth 6, score -3.90 |
| 47 | WHITEGEMINI202609 | d2e4 | 26 | 31,026 | depth 5 eval 5.36 |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | f8f4 | 29 | 50,000 | depth 5, score -3.88 |
| 49 | WHITEGEMINI202609 | e4g5 | 29 | 15,552 | depth 5 eval 5.33 |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | f4g4 | 34 | 50,000 | depth 5, score -3.70 |
| 51 | WHITEGEMINI202609 | g2h1王手 | 4 | 13,898 | depth 5 eval 5.65 |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | c8f5 | 30 | 50,000 | depth 6, score -3.59 |
| 53 | WHITEGEMINI202609 | g5e6 | 25 | 18,152 | depth 5 eval 5.37 |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | g4h4 | 39 | 50,000 | depth 5, score -3.50 |
| 55 | WHITEGEMINI202609 | d1b3 | 29 | 22,530 | depth 5 eval 5.01 |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | f5e4 | 40 | 50,000 | depth 5, score -3.32 |
| 57 | WHITEGEMINI202609 | f2f3王手 | 2 | 18,704 | depth 6 eval 4.45 |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | e4d3 | 34 | 50,000 | depth 6, score -3.44 |
| 59 | WHITEGEMINI202609 | f1e1 | 29 | 31,422 | depth 6 eval 4.45 |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | d3c4 | 42 | 50,000 | depth 6, score -3.60 |
| 61 | WHITEGEMINI202609 | b3d1 | 30 | 14,444 | depth 5 eval 5.47 |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | a8e8 | 37 | 50,000 | depth 6, score -3.70 |
| 63 | WHITEGEMINI202609 | e1e4 | 26 | 16,950 | depth 6 eval 5.93 |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | h4e4 | 35 | 50,000 | depth 7, score -3.82 |
| 65 | WHITEGEMINI202609 | f3e4 | 25 | 32,665 | depth 6 eval 5.79 |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | e8e7 | 28 | 50,000 | depth 6, score -3.71 |
| 67 | WHITEGEMINI202609 | d1g4 | 26 | 17,544 | depth 5 eval 5.90 |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | h7h6 | 25 | 50,000 | depth 5, score -3.77 |
| 69 | WHITEGEMINI202609 | h1g2 | 32 | 14,893 | depth 5 eval 6.13 |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | e7f7 | 25 | 50,000 | depth 5, score -3.77 |
| 71 | WHITEGEMINI202609 | c1d1 | 33 | 31,859 | depth 4 eval 6.11 |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | b6e3 | 29 | 50,000 | depth 5, score -3.76 |
| 73 | WHITEGEMINI202609 | g2h3 | 35 | 32,270 | depth 4 eval 6.10 |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | c4b3 | 34 | 50,000 | depth 5, score -3.68 |
| 75 | WHITEGEMINI202609 | d1f1 | 35 | 23,944 | depth 5 eval 6.27 |
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | h6h5 | 33 | 50,000 | depth 6, score -4.93 |
| 77 | WHITEGEMINI202609 | g4g6 | 39 | 15,592 | depth 6 eval 8.60 |
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | e3f4 | 31 | 50,000 | depth 6, score -6.98 |
| 79 | WHITEGEMINI202609 | e6g5 | 34 | 34,830 | depth 7 eval 10.99 |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | f4g5 | 23 | 50,000 | depth 7, score -12.26 |
| 81 | WHITEGEMINI202609 | f1f7 | 27 | 35,319 | depth 6 eval 12.65 |
| 82 | BLACKCLAUDE202609 | g5f6 | 20 | 2,225 | depth 6, mated in 3 |
| 83 | WHITEGEMINI202609 | f7c7 | 21 | 968 | depth 5 eval 299.95 |
| 84 | BLACKCLAUDE202609 | b7b6 | 14 | 381 | depth 2, mated in 2 |
| 85 | WHITEGEMINI202609 | c7c8 | 26 | 40 | depth 1 eval 299.97 |
| 86 | BLACKCLAUDE202609 | f6d8王手 | 1 | 1 | |
| 87 | WHITEGEMINI202609 | c8d8 | 25 | 41 | depth 1 eval 299.99 |


