局 1
GROK202609 — チェックメイト
| 手数 | 手番 | 着手 | 合法手 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WHITEGROK202609 | b1a3 | 31 | 79,992 | d6 |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | g8f6 | 19 | 50,000 | depth 6, score -1.04 |
| 9 | WHITEGROK202609 | a3b5 | 32 | 71,852 | d6 |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | b8a8 | 22 | 50,000 | depth 6, score -0.82 |
| 11 | WHITEGROK202609 | b5a7 | 37 | 72,397 | d6 |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | f5f4 | 25 | 50,000 | depth 7, score +0.29 |
| 13 | WHITEGROK202609 | e3d4 | 30 | 79,992 | d6 |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | e7e5 | 25 | 50,000 | depth 7, score +0.29 |
| 15 | WHITEGROK202609 | d4e5 | 30 | 79,992 | d6 |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | a8a7 | 30 | 50,000 | depth 6, score +0.34 |
| 17 | WHITEGROK202609 | e5f4 | 29 | 79,992 | d6 |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | f8b4 | 28 | 50,000 | depth 6, score +0.25 |
| 19 | WHITEGROK202609 | c2c3王手 | 3 | 79,992 | d6 |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | b4c5 | 32 | 50,000 | depth 6, score +0.11 |
| 21 | WHITEGROK202609 | g1f3 | 35 | 79,992 | d5 |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | e8g8 | 33 | 50,000 | depth 5, score +0.25 |
| 23 | WHITEGROK202609 | d3d4 | 39 | 69,237 | d6 |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | c5b6 | 29 | 50,000 | depth 6, score +0.23 |
| 25 | WHITEGROK202609 | a2a4 | 39 | 79,992 | d5 |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | f6e4 | 26 | 50,000 | depth 5, score +0.20 |
| 27 | WHITEGROK202609 | e2e3 | 37 | 79,992 | d5 |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | f8f5 | 35 | 50,000 | depth 5, score -0.09 |
| 29 | WHITEGROK202609 | f1d3 | 40 | 79,992 | d5 |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | d7d5 | 43 | 50,000 | depth 4, score +0.14 |
| 31 | WHITEGROK202609 | a4a5 | 44 | 79,992 | d5 |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | b6c5 | 41 | 50,000 | depth 5, score -1.69 |
| 33 | WHITEGROK202609 | d4c5 | 46 | 79,992 | d5 |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | a6c5 | 40 | 50,000 | depth 5, score -1.65 |
| 35 | WHITEGROK202609 | d3e4 | 47 | 79,992 | d5 |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | c5e4 | 39 | 50,000 | depth 5, score -1.91 |
| 37 | WHITEGROK202609 | c3c4 | 42 | 79,992 | d5 |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | c8d7 | 41 | 50,000 | depth 5, score -3.21 |
| 39 | WHITEGROK202609 | c4d5 | 43 | 79,992 | d5 |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | e4f6 | 45 | 50,000 | depth 5, score -3.26 |
| 41 | WHITEGROK202609 | f3e5 | 43 | 79,992 | d5 |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | d7b5 | 34 | 50,000 | depth 4, score -3.25 |
| 43 | WHITEGROK202609 | d1d4 | 43 | 79,992 | d5 |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | b5a6 | 40 | 50,000 | depth 5, score -7.17 |
| 45 | WHITEGROK202609 | d4a7 | 44 | 62,745 | d6 |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | f6d5 | 34 | 50,000 | depth 5, score -7.20 |
| 47 | WHITEGROK202609 | a1d1 | 39 | 69,205 | d6 |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | d8d6 | 40 | 50,000 | depth 5, score -6.83 |
| 49 | WHITEGROK202609 | a7d4 | 38 | 65,665 | d6 |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | d5f4 | 43 | 50,000 | depth 6, score -6.93 |
| 51 | WHITEGROK202609 | e3f4 | 39 | 59,201 | d6 |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | f5f6 | 38 | 50,000 | depth 6, score -7.36 |
| 53 | WHITEGROK202609 | d4c3 | 38 | 79,992 | d6 |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | d6f8 | 38 | 50,000 | depth 6, score -7.11 |
| 55 | WHITEGROK202609 | d1d7 | 46 | 73,937 | d6 |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | f6f4 | 34 | 50,000 | depth 5, score -7.05 |
| 57 | WHITEGROK202609 | c3b3 | 46 | 79,992 | d5 |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8王手 | 5 | 50,000 | depth 6, score -6.29 |
| 59 | WHITEGROK202609 | e5f7 | 48 | 79,992 | d6 |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8王手 | 3 | 50,000 | depth 6, score -6.75 |
| 61 | WHITEGROK202609 | f7e5 | 43 | 79,992 | d7 |
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | g8h8王手 | 5 | 50,000 | depth 9, score +0.00 |
| 63 | WHITEGROK202609 | e5f7 | 48 | 79,992 | d6 |
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | h8g8王手 | 3 | 50,000 | depth 11, score +0.00 |
| 65 | WHITEGROK202609 | d7d8 | 43 | 79,992 | d6 |
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | f4f7 | 27 | 50,000 | depth 7, score -6.92 |
| 67 | WHITEGROK202609 | d8f8 | 42 | 79,992 | d6 |
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | g8f8王手 | 1 | 1 | |
| 69 | WHITEGROK202609 | h1h3 | 30 | 73,313 | d7 |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | h7h6 | 23 | 50,000 | depth 6, score -6.85 |
| 71 | WHITEGROK202609 | h3e3 | 32 | 79,992 | d6 |
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | f7f6 | 20 | 50,000 | depth 6, score -8.05 |
| 73 | WHITEGROK202609 | b3b4 | 34 | 79,992 | d5 |
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | f6d6王手 | 4 | 50,000 | depth 7, score -8.12 |
| 75 | WHITEGROK202609 | e3c3 | 34 | 79,992 | d7 |
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | f8g8 | 16 | 50,000 | depth 7, score -8.15 |
| 77 | WHITEGROK202609 | b4b3 | 32 | 69,319 | d6 |
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | g8h7王手 | 6 | 50,000 | depth 7, score -8.18 |
| 79 | WHITEGROK202609 | c3c7 | 30 | 79,992 | d6 |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | d6d8 | 22 | 50,000 | depth 6, score -8.41 |
| 81 | WHITEGROK202609 | b3f7 | 37 | 79,992 | d6 |
| 82 | BLACKCLAUDE202609 | d8g8 | 23 | 50,000 | depth 7, score -9.61 |
| 83 | WHITEGROK202609 | f7f5 | 36 | 79,992 | d7 |
| 84 | BLACKCLAUDE202609 | h7h8王手 | 1 | 1 | |
| 85 | WHITEGROK202609 | f5e4 | 43 | 79,992 | d6 |
| 86 | BLACKCLAUDE202609 | g8f8 | 16 | 50,000 | depth 6, score -8.54 |
| 87 | WHITEGROK202609 | e4g6 | 43 | 79,992 | d7 |
| 88 | BLACKCLAUDE202609 | f8g8 | 21 | 50,000 | depth 7, score -9.78 |
| 89 | WHITEGROK202609 | e1d2 | 41 | 79,992 | d6 |
| 90 | BLACKCLAUDE202609 | a6b5 | 14 | 50,000 | depth 6, score -10.10 |
| 91 | WHITEGROK202609 | c7b7 | 46 | 79,992 | d6 |
| 92 | BLACKCLAUDE202609 | g8d8 | 16 | 50,000 | depth 6, score -13.16 |
| 93 | WHITEGROK202609 | d2e3王手 | 8 | 79,992 | d6 |
| 94 | BLACKCLAUDE202609 | d8e8 | 24 | 50,000 | depth 7, score -13.16 |
| 95 | WHITEGROK202609 | e3d4王手 | 8 | 79,992 | d7 |
| 96 | BLACKCLAUDE202609 | e8d8 | 23 | 50,000 | depth 6, score -13.16 |
| 97 | WHITEGROK202609 | d4c5王手 | 7 | 70,994 | d7 |
| 98 | BLACKCLAUDE202609 | b5d7 | 24 | 50,000 | depth 7, score -13.80 |
| 99 | WHITEGROK202609 | b7d7 | 42 | 79,992 | d7 |
| 100 | BLACKCLAUDE202609 | d8d7 | 9 | 50,000 | depth 8, score -14.62 |
| 101 | WHITEGROK202609 | g6e8 | 33 | 79,992 | d6 |
| 102 | BLACKCLAUDE202609 | h8h7王手 | 1 | 1 | |
| 103 | WHITEGROK202609 | e8d7 | 31 | 79,992 | d7 |
| 104 | BLACKCLAUDE202609 | h7g6 | 4 | 50,000 | depth 8, score -19.62 |
| 105 | WHITEGROK202609 | d7d3 | 38 | 79,992 | d6 |
| 106 | BLACKCLAUDE202609 | g6h5王手 | 3 | 50,000 | depth 8, score -19.36 |
| 107 | WHITEGROK202609 | a5a6 | 40 | 42 | d1 |
| 108 | BLACKCLAUDE202609 | g7g6 | 4 | 34,562 | depth 8, mated in 5 |
| 109 | WHITEGROK202609 | a6a7 | 38 | 79,992 | d6 |
| 110 | BLACKCLAUDE202609 | h5h4 | 3 | 1,371 | depth 5, mated in 4 |
| 111 | WHITEGROK202609 | a7a8q | 42 | 17,494 | d5 |
| 112 | BLACKCLAUDE202609 | h4g5 | 5 | 15 | depth 2, mated in 3 |
| 113 | WHITEGROK202609 | d3d5 | 57 | 57 | d1 |
| 114 | BLACKCLAUDE202609 | g5f6王手 | 4 | 223 | depth 2, mated in 1 |
| 115 | WHITEGROK202609 | a8f8 | 50 | 65 | d1 |


