局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 24/22 22/16 | 14 | 39,427 | |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 13/7 | 10 | 4,369 | |
| 3 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 24/18* 18/14 | 19 | 39,166 | |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | bar/22 13/9* | 9 | 4,012 | |
| 5 | WHITEGPT202609 | 5-4 | bar/21 21/16* | 8 | 38,657 | |
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | bar/20 8/2 | 5 | 2,290 | |
| 7 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 16/14 13/8 | 16 | 39,058 | |
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 22/20 6/1 | 20 | 5,545 | |
| 9 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 14/11 14/8 | 10 | 38,562 | |
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 13/7 8/5 | 19 | 5,608 | |
| 11 | WHITEGPT202609 | 2-2 | 11/9 8/6 6/4 6/4 | 46 | 35,598 | |
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 13/9 9/5 8/4 8/4 | 129 | 5,650 | |
| 13 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 13/8 9/6 | 8 | 36,200 | |
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 7/1 6/5 | 18 | 5,377 | |
| 15 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 13/10 13/10 10/7 10/7 | 10 | 34,817 | |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 20/14 5/2 | 4 | 1,849 | |
| 17 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 13/11* 6/5* | 27 | 30,920 | |
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | bar/22 bar/20* | 1 | ||
| 19 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 24/23 22/20 | 24 | 1,093 | |
| 21 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 20/14* 6/4 | 6 | 715 | |
| 23 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 5/3 4/3 | 34 | 1,387 | |
| 25 | WHITEGPT202609 | 5-3 | bar/20* | 1 | ||
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/24 14/11 | 11 | 820 | |
| 27 | WHITEGPT202609 | 5-3 | bar/20 8/5* | 4 | 23,454 | |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | bar/20* 11/9 | 7 | 1,996 | |
| 29 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 24/23 9/4 | 18 | 2,668 | |
| 31 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 24/22 20/15 | 9 | 2,227 | |
| 33 | WHITEGPT202609 | 4-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 22/20 15/14 | 24 | 2,584 | |
| 35 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 14/13 13/7 | 11 | 2,269 | |
| 37 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 20/14 14/8 8/2 7/1 | 1 | ||
| 39 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 23/20 20/15 | 4 | 988 | |
| 41 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 15/13 13/11 11/9 9/7 | 26 | 3,361 | |
| 43 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 23/20 20/16 | 8 | 1,849 | |
| 45 | WHITEGPT202609 | 5-4 | bar/20 6/2 | 4 | 17,577 | |
| 46 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 16/12 7/4 | 11 | 4,579 | |
| 47 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 6/1 2/1 | 20 | 23,258 | |
| 48 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 6/4 6/1 | 7 | 3,109 | |
| 49 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 8/5 7/5 | 26 | 18,656 | |
| 50 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 12/8 4/1 | 1 | ||
| 51 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 20/14 14/8 8/2 8/2 | 13 | 16,216 | |
| 52 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 8/2 1/off | 4 | 1,849 | |
| 53 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 20/19 20/14 | 20 | 13,159 | |
| 54 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 4/off 2/off | 3 | 946 | |
| 55 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 19/13 8/4 | 22 | 12,313 | |
| 56 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 4/off 3/off | 2 | 925 | |
| 57 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 14/10 7/5 | 39 | 11,050 | |
| 58 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 4/off 2/off | 3 | 1,009 | |
| 59 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 13/11 11/5 | 15 | 8,204 | |
| 60 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 4/off 3/off | 2 | 799 | |
| 61 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 10/4 8/2 6/off 6/off | 1 | ||
| 62 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 2 | 715 | |
| 63 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 7 | 1,866 | |
| 64 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 2/off 1/off | 2 | 715 | |
| 65 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 5/3 5/1 | 6 | 673 | |
| 66 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 1/off 1/off | 1 |


