局 1
GPT202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 24/20 13/8 | 9 | 39,403 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 11 | 234 | 2-ply 54.6% |
| 3 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 24/20 13/10 | 21 | 38,607 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 24/18 24/18 13/7 13/7 | 24 | 4,222 | 3-ply 75.5% |
| 5 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 10/4 6/1 | 15 | 35,958 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 7/1 6/2 | 16 | 2,395 | 3-ply 73.8% |
| 7 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 8/5 8/3 | 16 | 35,511 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 6/1 2/1 | 14 | 2,227 | 3-ply 66.7% |
| 9 | WHITEGPT202609 | 1-1 | 6/5 6/5 6/5 5/4 | 20 | 35,011 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 55 | 6,028 | 3-ply 84.6% |
| 11 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 13/9 9/4 | 20 | 33,600 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 7/2 3/2 | 11 | 3,319 | 3-ply 77.1% |
| 13 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 20/15 20/14 | 9 | 33,225 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 8/3 6/2 | 17 | 5,608 | 3-ply 77.9% |
| 15 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 6/1 4/3 | 32 | 31,934 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 20 | 3,697 | 3-ply 71.1% |
| 17 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 15/12 14/12 | 42 | 27,869 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 7/4 7/1 | 5 | 1,996 | 3-ply 65.3% |
| 19 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 12/8 12/6 | 9 | 24,807 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 6/5 5/4 2/1 2/1 | 36 | 9,199 | 3-ply 48.4% |
| 21 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 8/6 5/2 | 28 | 23,996 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 18/14 14/8 | 1 | forced | |
| 23 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 13/7* 7/5 | 14 | 16,021 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | bar/23* 8/5 | 3 | 64 | 2-ply 51.1% |
| 25 | WHITEGPT202609 | 4-2 | bar/23* 13/9 | 5 | 13,031 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 27 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 9/6 6/2* | 23 | 12,919 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 29 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 8/6 6/2 | 20 | 10,958 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 31 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 23/17 17/11 11/5 8/2 | 1 | ||
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 33 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 5/4 5/off | 11 | 7,664 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 35 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 6/3 6/1 | 8 | 7,671 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 37 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 5/2 5/off | 3 | 3,792 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | bar/20 bar/20 20/15 15/10 | 2 | 1,135 | 3-ply 2.3% |
| 39 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 4/off 4/off | 1 | ||
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 20/17 17/12 | 7 | 2,773 | race EV 11% |
| 41 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 6 | 18,899 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 12/6 3/2 | 9 | 2,773 | race EV 11.3% |
| 43 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 4/off 2/off | 3 | 9,354 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 10/6 3/off | 11 | 2,773 | race EV 10.6% |
| 45 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 3/off 2/off | 2 | 5,577 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 6/off 2/off | 4 | 1,849 | race EV 10.9% |
| 47 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 3/off 2/off | 1 | ||
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 5/2 1/off | 11 | 2,773 | race EV 8.8% |
| 49 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 2/off 1/off | 1 | ||
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 5/off 2/off | 7 | 2,773 | race EV 9.8% |
| 51 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 1/off | 1 |


