局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 8/2 6/2 | 14 | 295 | Contact |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 13/9 6/5 | 10 | 1,849 | |
| 3 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 24/20* 13/8 | 9 | 1,093 | Contact |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 22/16 | 5 | 2,227 | |
| 5 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 24/21 21/16* | 13 | 295 | Contact |
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 7 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 20/15 15/9* | 16 | 673 | Contact |
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | bar/22 bar/20 | 1 | ||
| 9 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 9/5* 5/3* | 22 | 589 | Contact |
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | bar/24 bar/20 | 1 | ||
| 11 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 8/7 7/3 | 15 | 1,303 | Contact |
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 24/20 13/7 | 22 | 5,524 | |
| 13 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 16/13 13/8 | 8 | 169 | Contact |
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 13/9 6/3 | 32 | 5,671 | |
| 15 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 5 | 1,030 | Contact |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 8/7 6/1 | 28 | 5,776 | |
| 17 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 13/11 11/7 | 13 | 274 | Contact |
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 13/9 13/7 | 34 | 2,395 | |
| 19 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 13/12 13/8 | 11 | 1,618 | Contact |
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 9/8 7/5 | 23 | 5,482 | |
| 21 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 7/2 6/3 | 8 | 1,555 | Contact |
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 9/3 8/5 | 25 | 1,954 | |
| 23 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 12/6 8/6 | 5 | 106 | Contact |
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 24/20 20/16 8/4 8/4 | 118 | 2,353 | |
| 25 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 9 | 1,072 | Contact |
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 24/20 16/11 | 24 | 5,797 | |
| 27 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 8/2 7/1 7/1 6/off | 1 | Only legal play | |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 20/18 18/14 | 34 | 5,524 | |
| 29 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 6/1 6/off | 1 | Only legal play | |
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 20/19* 14/8 | 32 | 4,075 | |
| 31 | WHITEGROK202609 | 2-1 | bar/24* 3/1 | 5 | 148 | Contact |
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | bar/20 19/15 | 7 | 2,122 | |
| 33 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 4/1 | 1 | Only legal play | |
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 15/13 11/8 | 68 | 2,857 | |
| 35 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 4/2 | 2 | 967 | Contact |
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 20/15 20/15 15/10 10/5 | 55 | 2,584 | |
| 37 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 13/10 10/6 | 41 | 2,227 | |
| 39 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 15/13 6/3 | 39 | 2,227 | |
| 41 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 8/2 | 10 | 883 | |
| 43 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 3/1 | 1 | Only legal play | |
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 8/6 6/4 4/2 3/1* | 102 | 2,227 | |
| 45 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 46 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 7/4 7/1 | 9 | 1,114 | |
| 47 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 48 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 8/5 5/off | 8 | 967 | |
| 49 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 50 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 5/3 3/off | 18 | 1,744 | |
| 51 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 52 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 4/3 3/2 2/1 1/off | 99 | 1,051 | |
| 53 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 54 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 5/1 5/off | 6 | 925 | |
| 55 | WHITEGROK202609 | 5-2 | bar/20 20/18 | 2 | 43 | Contact |
| 56 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 6/off 1/off | 5 | 1,471 | |
| 57 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 18/14 14/8 | 1 | Only legal play | |
| 58 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 6/4 4/off | 4 | 1,261 | |
| 59 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 8/3 3/off 3/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 60 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 3/off 2/off | 6 | 463 | |
| 61 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 2/off 2/off 2/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 62 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 6 | 295 | |
| 63 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 64 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 4/off 4/off | 1 | ||
| 65 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 66 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 2 | 85 |


