局 1
GPT202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 13/11 13/9 | 18 | 39,230 | |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 13/11 6/5 | 15 | 5,398 | |
| 3 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 24/18 24/18 13/7 13/7 | 34 | 38,856 | |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 8/5 6/4 | 34 | 6,007 | |
| 5 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 11/5 9/5 | 25 | 38,501 | |
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 11/5 8/2 8/2 | 1 | ||
| 7 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 36 | 33,747 | |
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 6/4 5/4 | 30 | 5,671 | |
| 9 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 20 | 35,825 | |
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 21 | 5,146 | |
| 11 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 18/17* 17/13 | 25 | 31,063 | |
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 13 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 18/14 13/10 | 30 | 25,228 | |
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | bar/24 13/11* | 11 | 1,681 | |
| 15 | WHITEGPT202609 | 5-3 | bar/22 22/17 | 4 | 25,185 | |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 13/9 11/8* | 22 | 4,705 | |
| 17 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 13/11 11/7 | 31 | 3,340 | |
| 19 | WHITEGPT202609 | 3-1 | bar/24 8/5 | 11 | 36,678 | |
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 8/3 7/3 | 17 | 2,080 | |
| 21 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 24/18 18/15 | 15 | 31,630 | |
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 9/7 7/1 | 6 | 2,710 | |
| 23 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 15/12 12/8 | 28 | 26,029 | |
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 24/23 | 6 | 1,807 | |
| 25 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 10/4 6/4 | 10 | 23,334 | |
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 24/22 22/16 | 1 | ||
| 27 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 8/2* 8/2 7/1* 7/1 | 2 | 4,793 | |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 29 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 8/3 4/3 | 11 | 10,473 | |
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 31 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 6/4 5/off | 10 | 8,681 | |
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 33 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 4/2 4/off | 14 | 8,600 | |
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 35 | WHITEGPT202609 | 1-1 | 6/5 6/5 2/1 1/off | 99 | 9,766 | |
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 37 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 5/2 5/off | 3 | 5,211 | |
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 39 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 5/1 5/off | 2 | 3,324 | |
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 41 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 4/off 4/off | 1 | ||
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | bar/20 bar/20 20/15 20/15 | 7 | 1,177 | |
| 43 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 3/off 3/off | 1 | ||
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 16/14 15/9 | 13 | 1,282 | |
| 45 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 2/off 2/off | 1 | ||
| 46 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 6/4 5/2 | 40 | 1,597 | |
| 47 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 2/off 1/off | 2 | 6,189 | |
| 48 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 15/12 14/10 | 26 | 799 | |
| 49 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 1/off 1/off | 1 |


