局 1
GROK202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 13/8 8/7 | 8 | 3,613 | |
| 2 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 8/3 6/3 | 9 | 1,114 | Contact |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 21 | 2,143 | |
| 4 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/11 13/8 | 8 | 1,555 | Contact |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 8/3 6/3 | 15 | 1,954 | |
| 6 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 22 | 1,849 | Contact |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 13/9 13/8 | 10 | 4,369 | |
| 8 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/8 11/9 | 13 | 1,660 | Contact |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 9/5 7/5 | 27 | 2,332 | |
| 10 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 9/8 8/5 | 28 | 1,975 | Contact |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 8/7 6/4 | 30 | 5,923 | |
| 12 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 8/6 6/4 6/4 5/3 | 55 | 1,765 | Contact |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 13/10 13/9 | 19 | 5,692 | |
| 14 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 8/6 8/4 | 15 | 1,702 | Contact |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 10/6 8/7 | 37 | 5,356 | |
| 16 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 4/2 3/2 | 23 | 484 | Contact |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 6/3 4/2 | 17 | 4,915 | |
| 18 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 24/23* 13/10 | 18 | 778 | Contact |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 20 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 23/17 17/16* | 21 | 883 | Contact |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 22 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 16/12 10/7 | 17 | 1,219 | Contact |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | bar/24 | 1 | ||
| 24 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 13/7 12/8 | 6 | 589 | Contact |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 26 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 24/23 6/2 | 18 | 1,261 | Contact |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/24 7/4 | 4 | 1,660 | |
| 28 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 8/7 7/5 | 25 | 526 | Contact |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 7/2* 3/2 | 10 | 1,135 | |
| 30 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 4/1 | 3 | 652 | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 6/4 4/1 | 11 | 988 | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 6/4 4/1 | 10 | 1,114 | |
| 36 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 5/3 | 3 | 820 | |
| 38 | WHITEGROK202609 | 5-5 | bar/20* 20/15 15/10 10/5 | 3 | 127 | Contact |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 40 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 7/6 7/5 | 17 | 1,219 | Contact |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 42 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 5/4 4/off | 8 | 337 | Contact |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 44 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 5/3 3/off | 11 | 799 | Contact |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | bar/24 | 1 | ||
| 46 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 6/2 5/off | 2 | 85 | Contact |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 4/1 | 1 | ||
| 48 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 6/3 6/2 | 6 | 232 | Contact |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 4/2 | 2 | 715 | |
| 50 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 3/2 2/off | 8 | 316 | Contact |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 24/18 18/16 | 2 | 715 | |
| 52 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 4/off 4/off | 1 | Only legal play | |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 24/19 16/14 | 5 | 1,576 | |
| 54 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 5/4 5/4 4/3 4/3 | 4 | 1,009 | Contact |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 14/11 11/7 | 10 | 1,681 | |
| 56 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 3/off 3/off | 1 | Only legal play | |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 24/18 19/13 18/12 12/6 | 15 | 2,080 | |
| 58 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 3/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 24/22* 22/20 20/18 7/5 | 74 | 4,432 | |
| 60 | WHITEGROK202609 | 4-4 | bar/21 21/17 17/13 13/9 | 1 | Only legal play | |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 6/3 5/1 | 23 | 4,516 | |
| 62 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 9/5 2/off | 3 | 1,471 | Contact |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 18/17 17/15 | 17 | 3,130 | |
| 64 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 5/1* 2/off | 2 | 64 | Contact |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | bar/24* 15/14 14/13 13/12 | 19 | 3,235 | |
| 66 | WHITEGROK202609 | 6-3 | bar/19 19/16 | 1 | Only legal play | |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 12/6 3/2 | 12 | 4,747 | |
| 68 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 16/12* 12/11 | 3 | 85 | Contact |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | bar/21 21/17 17/13 13/9 | 7 | 2,311 | |
| 70 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 11/9 9/4 | 2 | 43 | Contact |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 24/21* 21/20 | 11 | 2,479 | |
| 72 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 73 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 20/16 9/6 | 7 | 1,324 | |
| 74 | WHITEGROK202609 | 4-1 | bar/21 21/20 | 2 | 967 | Contact |
| 75 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 6/1 3/1 | 6 | 2,017 | |
| 76 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 20/19* 19/13 | 3 | 85 | Contact |
| 77 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | bar/22 16/13 13/10 10/7 | 3 | 946 | |
| 78 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 13/9 9/5 5/1 2/off | 1 | Only legal play | |
| 79 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 22/16 7/5 | 5 | 211 | |
| 80 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 2/off 1/off | 1 | Only legal play |


