局 1
GROK202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 8/3 6/3 | 9 | 1,114 | Contact |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 24/18 18/13 | 7 | 2,208 | 3-ply 40% |
| 3 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 8/7 8/7 6/5 6/5 | 79 | 2,437 | Contact |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 24/23 13/9 | 11 | 6,700 | 3-ply 21% |
| 5 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 24/21 21/16* | 17 | 526 | Contact |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | bar/21 13/9* 6/2 6/2 | 24 | 7,687 | 3-ply 30% |
| 7 | WHITEGROK202609 | 6-5 | bar/20 13/7 | 4 | 1,009 | Contact |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 9/5* 6/5 | 23 | 484 | 2-ply 35.5% |
| 9 | WHITEGROK202609 | 4-2 | bar/21 7/5 | 6 | 1,534 | Contact |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 29 | 5,629 | 3-ply 66.9% |
| 11 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 24/18 18/13 | 17 | 1,261 | Contact |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 8/4* 4/1 | 23 | 4,054 | 3-ply 62.7% |
| 13 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 8/7 7/1 | 23 | 484 | 2-ply 84.1% |
| 15 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 23/21 13/11 13/11 8/6 | 109 | 5,230 | 3-ply 95.5% |
| 17 | WHITEGROK202609 | 5-4 | bar/21 21/16 | 4 | 85 | Contact |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 11/9* 9/5 | 19 | 2,647 | 3-ply 97% |
| 19 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 6/1 5/2 | 9 | 4,558 | 3-ply 97.7% |
| 21 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 21/16 21/15 | 6 | 2,353 | 3-ply 98% |
| 23 | WHITEGROK202609 | 4-1 | bar/21 5/4 | 5 | 1,492 | Contact |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 16/15 11/5 | 19 | 6,868 | 3-ply 96.4% |
| 25 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 13/9 9/4 | 21 | 442 | Contact |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 15/9 9/6 | 3 | 64 | 2-ply 84.3% |
| 27 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 13/12 12/7 | 26 | 1,933 | Contact |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 15/10 10/7 | 5 | 4,873 | 3-ply 87.1% |
| 29 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 13/7 13/7 7/1 7/1 | 12 | 1,639 | Contact |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 7/6 6/5 5/4* 5/4 | 78 | 6,742 | 3-ply 98.7% |
| 31 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 6/off 3/off | 4 | 2,437 | 3-ply 81.5% |
| 33 | WHITEGROK202609 | 5-3 | bar/22* 13/8 | 4 | 673 | Contact |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 35 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 7/5 7/2 | 23 | 1,471 | Contact |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 37 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 8/6 6/2 | 27 | 1,135 | Contact |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 39 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 5/4 4/1 | 20 | 967 | Contact |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 41 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 22/18 18/13 | 11 | 589 | Contact |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 43 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 13/12 12/6 | 12 | 589 | Contact |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 45 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 7/4 4/off | 12 | 505 | Contact |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 47 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 6/4 1/off | 26 | 1,177 | Contact |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 49 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 6/4 6/off | 5 | 211 | Contact |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | bar/19 19/15 | 3 | 2,269 | 3-ply 10.3% |
| 51 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 17 | 358 | Race |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 15/14 14/11 | 19 | 2,773 | race EV 41.7% |
| 53 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 9 | 190 | Race |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 11/5 6/off 6/off 5/off | 1 | forced | |
| 55 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 5/2 4/1 3/off 3/off | 8 | 169 | Race |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 5/off 1/off | 4 | 1,849 | race EV 74% |
| 57 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 4/2 2/off 2/off 2/off | 7 | 148 | Race |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 4/2 2/off 2/off 2/off | 8 | 2,773 | race EV 76% |
| 59 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 5/3 4/off | 2 | 43 | Race |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 5/off 1/off | 4 | 1,534 | race EV 99.9% |
| 61 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 3/off 1/off | 2 | 1 | Win |


