局 1
GROK202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 13/9 13/7 | 14 | 5,335 | |
| 2 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 24/23 24/18* | 10 | 274 | Contact |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | bar/21 13/9 6/2* 6/2 | 39 | 5,797 | |
| 4 | WHITEGROK202609 | 5-1 | bar/24 18/13 | 5 | 106 | Contact |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 9/7 8/7 | 34 | 5,755 | |
| 6 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 13/8 8/2 | 4 | 85 | Contact |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 24/23* 23/21 | 44 | 5,818 | |
| 8 | WHITEGROK202609 | 2-1 | bar/24 8/6 | 3 | 988 | Contact |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 13/10 13/9 | 41 | 5,671 | |
| 10 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 13/7 13/7 7/1* 7/1 | 7 | 1,114 | Contact |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | bar/22 10/5 | 11 | 1,954 | |
| 12 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 24/20* 20/14 | 8 | 253 | Contact |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | bar/22 22/18 | 9 | 1,828 | |
| 14 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 14/12 13/7* | 13 | 1,681 | Contact |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | bar/22 21/18* 21/18 18/15 | 46 | 5,461 | |
| 16 | WHITEGROK202609 | 5-3 | bar/22 12/7* | 7 | 1,030 | Contact |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | bar/22 22/18* | 10 | 4,390 | |
| 18 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 22/21 15/9 | 35 | 5,293 | |
| 20 | WHITEGROK202609 | 3-1 | bar/22 8/7* | 7 | 1,030 | Contact |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | bar/20 22/16 | 5 | 2,227 | |
| 22 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 8/5* 7/1 | 14 | 1,219 | Contact |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | bar/21 9/5 9/5 9/5 | 27 | 5,608 | |
| 24 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 6/3 5/3 | 12 | 1,177 | Contact |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 6/4 5/4 | 28 | 2,269 | |
| 26 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 13/8 13/8 6/1 6/1 | 6 | 1,051 | Contact |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 16/15 15/12 | 40 | 2,248 | |
| 28 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 8/3 6/2 | 2 | 967 | Contact |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 21/15 21/15 15/9 15/9 | 22 | 1,828 | |
| 30 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 8/7 6/5 6/5 3/2 | 32 | 2,059 | Contact |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 12/7 9/4 9/4 7/2 | 14 | 1,534 | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 24/22 7/6 | 15 | 1,702 | Contact |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | 8/5 5/2 4/1 4/1 | 24 | 5,566 | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 22/17* 6/4 | 6 | 757 | Contact |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | bar/21* 2/1 | 4 | 883 | |
| 36 | WHITEGROK202609 | 4-3 | bar/22 17/13 | 2 | 43 | Contact |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 21/16 16/10 | 6 | 1,576 | |
| 38 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 13/12 12/10 | 12 | 1,639 | Contact |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 7/5 7/2 | 11 | 4,537 | |
| 40 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 22/16 16/15* | 9 | 211 | Contact |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | bar/19 19/17 | 3 | 1,345 | |
| 42 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 22/16 15/10 | 8 | 1,555 | Contact |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 17/14 14/9* | 8 | 1,198 | |
| 44 | WHITEGROK202609 | 6-3 | bar/22 22/16* | 2 | 85 | Contact |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 46 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 22/18 18/13 | 12 | 1,324 | Contact |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | bar/21 5/3 | 4 | 1,702 | |
| 48 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 13/9 9/4* | 12 | 379 | Contact |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 50 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 16/11 4/2 | 10 | 967 | Contact |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 52 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 11/8 8/3 | 6 | 1,072 | Contact |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 54 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 10/8 8/5 | 7 | 1,114 | Contact |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | bar/21 5/3 | 5 | 1,702 | |
| 56 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 10/9 9/5 | 9 | 232 | Contact |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 21/17 17/11 | 3 | 1,072 | |
| 58 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 8 | 169 | Race |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 11/5 1/off | 6 | 1,471 | |
| 60 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 5/off 3/off | 2 | 43 | Race |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 21 | 1,786 | |
| 62 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 5/off 2/off | 3 | 64 | Race |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 5/off 1/off | 11 | 1,576 | |
| 64 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 5/off 5/off | 1 | Only legal play | |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 6/off 2/off | 5 | 610 | |
| 66 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 3/off 1/off | 3 | 64 | Race |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | 6/3 4/1 3/off 3/off | 6 | 631 | |
| 68 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 2/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 4/off 2/off | 4 | 253 | |
| 70 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 1/off 1/off 1/off | 1 | Only legal play |


