局 1
GPT202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 16 | 2,017 | |
| 2 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 15 | 39,062 | |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 13/10 6/5 | 21 | 5,356 | |
| 4 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 13/10 6/5 | 21 | 39,025 | |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 13/7 | 12 | 5,314 | |
| 6 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 13/10 13/9 | 23 | 38,993 | |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 8/7 6/4 | 41 | 5,608 | |
| 8 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 10/4 8/4 | 19 | 38,876 | |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 13/10 10/4 | 23 | 5,461 | |
| 10 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 8/3 6/3 | 20 | 37,664 | |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 10/9 5/3 | 46 | 5,461 | |
| 12 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 13/7 10/7 | 13 | 37,675 | |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 13/9 8/3 | 17 | 5,440 | |
| 14 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 9/6 6/2 | 17 | 35,258 | |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 9/6 9/4 | 14 | 5,083 | |
| 16 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 7/5 7/2 | 10 | 30,993 | |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 7/2 6/2 | 5 | 2,101 | |
| 18 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 12 | 30,876 | |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 8/5 7/2 | 6 | 2,479 | |
| 20 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 24/18 24/18 18/12 18/12 | 4 | 16,412 | |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 5/1 2/1 | 9 | 1,870 | |
| 22 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 8/3 5/2 | 8 | 24,014 | |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 24/18 24/18 18/12 12/6 | 2 | 925 | |
| 24 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 12/11 11/7* | 18 | 22,254 | |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 26 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 12/8 7/4 | 19 | 11,272 | |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 28 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 8/2 5/off | 3 | 6,269 | |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | bar/24 6/5 4/3 3/2 | 32 | 5,671 | |
| 30 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 6/3 6/off | 4 | 13,281 | |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 24/18 18/14 | 3 | 1,072 | |
| 32 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 5/off 2/1 | 4 | 14,555 | |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 14/13 13/10 | 22 | 4,243 | |
| 34 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 8 | 25,375 | |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 10/5 1/off | 12 | 1,429 | |
| 36 | WHITEGPT202609 | 2-2 | 4/2 2/off 2/off 2/off | 20 | 21,750 | |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 5/off 5/off 5/off 5/off | 3 | 946 | |
| 38 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 5/off 3/off | 3 | 7,072 | |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 6/1 2/off | 4 | 757 | |
| 40 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 4/off 2/off | 3 | 5,665 | |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 6/off 4/off | 2 | 295 | |
| 42 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 3/1 3/off | 1 | ||
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 4/off 2/off | 3 | 190 | |
| 44 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 3/off 1/off | 2 | 1 |


