局 1
GROK202609 勝ち 3点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 16 | 2,017 | |
| 2 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 10 | 1,135 | Contact |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 13/10 6/5 | 22 | 5,209 | |
| 4 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 13/8 13/7 | 9 | 1,114 | Contact |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 10/4 8/4 | 16 | 2,017 | |
| 6 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 13/11 13/7 | 16 | 337 | Contact |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 13/7 6/3 | 11 | 5,041 | |
| 8 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 24/18* 11/6 | 9 | 1,198 | Contact |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | bar/21 13/7* | 3 | 1,261 | |
| 10 | WHITEGROK202609 | 5-3 | bar/22* 22/17* | 3 | 127 | Contact |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | bar/23 bar/21 | 1 | ||
| 12 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 24/22 22/18* | 13 | 379 | Contact |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | ||
| 14 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 7/2* 6/2 | 13 | 547 | Contact |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | bar/24 bar/24 21/20 21/20 | 17 | 5,398 | |
| 16 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 17/13 13/7 | 11 | 1,618 | Contact |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 13/7* | 9 | 3,424 | |
| 18 | WHITEGROK202609 | 6-3 | bar/22 22/16 | 2 | 43 | Contact |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 24/20 24/20 20/16 7/3 | 98 | 5,734 | |
| 20 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 7/4 6/4 | 10 | 1,135 | Contact |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 16/10 8/7 | 19 | 4,999 | |
| 22 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 8/3 8/3 8/3 7/2 | 10 | 1,597 | Contact |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 10/7 5/4 | 34 | 4,915 | |
| 24 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 16/11 6/4 | 6 | 1,051 | Contact |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 20/16 16/11 | 16 | 3,970 | |
| 26 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 11/7 4/2 | 8 | 1,093 | Contact |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 11/5 4/3 | 18 | 1,849 | |
| 28 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 7/6 7/6 7/6 3/2 | 10 | 1,597 | Contact |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 7/5 5/2 | 29 | 5,398 | |
| 30 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 6/3 6/off | 2 | 43 | Contact |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 5/4 4/2 | 32 | 2,059 | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 6/2 6/off | 2 | 43 | Contact |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 20/15 15/14 | 17 | 1,996 | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 14/11 11/7 | 35 | 2,185 | |
| 36 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 6/2 6/2 4/off 4/off | 1 | Only legal play | |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 20/18 18/13 | 25 | 1,114 | |
| 38 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 3/2 2/off | 1 | Only legal play | |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 35 | 2,395 | |
| 40 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 3/off 3/off 2/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 8/6 6/3 | 39 | 1,639 | |
| 42 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 2/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 7/1 6/1 | 7 | 484 | |
| 44 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 2/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 6/1 3/2 | 16 | 1,093 | |
| 46 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 2/off 2/off | 1 | Only legal play |


