局 1
GROK202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 17 | 1,744 | Contact |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 13/10 6/4 | 17 | 5,440 | |
| 3 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 24/20 20/15* | 9 | 211 | Contact |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | bar/20 6/4 | 9 | 1,849 | |
| 5 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 15/10 13/10 | 10 | 1,198 | Contact |
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 19 | 5,524 | |
| 7 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 10/5* 6/5 | 15 | 463 | Contact |
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | bar/22 13/8 | 4 | 1,744 | |
| 9 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 10/5 8/6 | 16 | 1,870 | Contact |
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 22/18 18/13 | 21 | 2,080 | |
| 11 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 13/7 13/7 13/7 8/2 | 3 | 1,450 | Contact |
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 13/7 | 11 | 4,684 | |
| 13 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 6/4 5/4 | 23 | 1,408 | Contact |
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 8/4 7/5 | 24 | 5,608 | |
| 15 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 24/20* 7/2 | 9 | 253 | Contact |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 17 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 6/5 5/2 | 18 | 1,303 | Contact |
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | bar/22 13/9 | 4 | 1,744 | |
| 19 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 20/16* 8/3* | 13 | 988 | Contact |
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | ||
| 21 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 16/10 7/3 | 7 | 295 | Contact |
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 23 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 10/9 9/8 8/7 6/5 | 135 | 2,185 | Contact |
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 25 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 8/2 7/4 | 3 | 463 | Contact |
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | bar/24 | 1 | ||
| 27 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 7/2 5/off 5/off 5/off | 1 | Only legal play | |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | bar/24 24/18 | 3 | 1,261 | |
| 29 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 4/off | 2 | 43 | Contact |
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 18/16 16/10 | 20 | 5,461 | |
| 31 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 6/4 6/2 | 5 | 1,492 | Contact |
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 10/5 8/5 | 25 | 1,450 | |
| 33 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 4/off 4/off 4/off 3/off | 1 | Only legal play | |
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 24/22* 24/20 | 31 | 1,996 | |
| 35 | WHITEGROK202609 | 2-1 | bar/24 24/22 | 2 | 988 | Contact |
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 6/5 5/4 4/3* 4/3 | 219 | 1,282 | |
| 37 | WHITEGROK202609 | 2-1 | bar/23 2/1* | 1 | Only legal play | |
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | bar/19 19/13 8/2* 8/2 | 31 | 1,387 | |
| 39 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 22/20 13/10 | 53 | 1,471 | |
| 41 | WHITEGROK202609 | 4-1 | bar/24 | 1 | Only legal play | |
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 20/16 10/4 | 15 | 1,723 | |
| 43 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 20/19 19/18 18/17 4/3 | 293 | 1,387 | |
| 45 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 2/1 | 1 | Only legal play | |
| 46 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 17/13 13/9 9/5 5/1* | 53 | 2,353 | |
| 47 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 48 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 16/12 12/7 | 12 | 631 | |
| 49 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 50 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 7/1 7/1 7/1 6/off | 1 | ||
| 51 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 52 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 6/off 1/off | 6 | 820 | |
| 53 | WHITEGROK202609 | 6-3 | bar/19 19/16 | 1 | Only legal play | |
| 54 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 17 | 1,450 | |
| 55 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 16/15 15/10 | 2 | 43 | Race |
| 56 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 9 | 1,618 | |
| 57 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 10/5 2/off | 2 | 43 | Race |
| 58 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 5/1 5/1 4/off 3/off | 1 | ||
| 59 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 5/off 1/off | 3 | 64 | Race |
| 60 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 4 | 337 | |
| 61 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 2/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 62 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 3/off 3/off | 1 | ||
| 63 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 2/off 1/off | 1 | Only legal play |


