局 1
CLAUDE202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 18 | 381 | 2-ply 61.1% |
| 2 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 13/9 13/8 | 9 | 1,114 | Contact |
| 3 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 24/18 24/18 13/7 13/7 | 9 | 190 | 2-ply 91.7% |
| 4 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 9/3 6/4 | 11 | 1,618 | Contact |
| 5 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 22 | 2,353 | 3-ply 95.2% |
| 6 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 8/2 3/2 | 6 | 1,534 | Contact |
| 7 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 13/10 6/5 | 29 | 6,406 | 3-ply 94.3% |
| 8 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 13/8 8/3 8/3 6/1 | 13 | 1,660 | Contact |
| 9 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 10/7 5/4 | 39 | 6,847 | 3-ply 82.6% |
| 10 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 6/4 2/1 | 29 | 1,996 | Contact |
| 11 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 8/3 4/3 | 19 | 1,954 | 3-ply 88.8% |
| 12 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 8/2 6/5 | 6 | 1,513 | Contact |
| 13 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 18/17* 17/13 | 26 | 2,920 | 3-ply 99% |
| 14 | WHITEGROK202609 | 2-1 | bar/23 6/5 | 11 | 1,618 | Contact |
| 15 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 18/13 7/2* 7/2 7/2 | 13 | 6,217 | 3-ply 99.6% |
| 16 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 17 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 13/11 11/10 | 15 | 2,983 | 3-ply 99.8% |
| 18 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 19 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 13/8 8/2 | 4 | 2,416 | 3-ply 99.9% |
| 20 | WHITEGROK202609 | 3-1 | bar/24 5/2 | 3 | 1,450 | Contact |
| 21 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 10/8 8/2 | 10 | 5,734 | 3-ply 99.6% |
| 22 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 5/4 4/3 3/2 2/1 | 18 | 379 | Contact |
| 23 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 13/10 13/9 | 7 | 2,710 | 3-ply 99.4% |
| 24 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 1 | Only legal play | |
| 25 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 10/6 9/6 | 9 | 3,655 | 3-ply 99.1% |
| 26 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 24/18 3/1 | 3 | 988 | Contact |
| 27 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 5/3 5/off | 4 | 2,038 | 3-ply 97.5% |
| 28 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 18/12 3/1 | 6 | 1,114 | Contact |
| 29 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 6/2 | 2 | 43 | 2-ply 95.9% |
| 30 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 12/10 10/6 | 7 | 211 | Contact |
| 31 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 3/off 2/off | 6 | 2,752 | 3-ply 96.7% |
| 32 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 6/4 4/2 4/2 4/2 | 4 | 1,555 | Contact |
| 33 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 6/off 3/off | 2 | 1,240 | 3-ply 95.5% |
| 34 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 24/18 2/1 | 3 | 1,450 | Contact |
| 35 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 3/2 2/1* 2/1 2/1 | 40 | 8,233 | 3-ply 98.8% |
| 36 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 37 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 6/1 6/1 4/off 4/off | 1 | forced | |
| 38 | WHITEGROK202609 | 6-1 | bar/19 18/17 | 4 | 1,471 | Contact |
| 39 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 2/off 1/off | 2 | 925 | race EV 100% |
| 40 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 17/15 15/12 | 5 | 106 | Race |
| 41 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 2/off 2/off | 1 | forced | |
| 42 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 12/8 8/3 | 4 | 85 | Race |
| 43 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 1/off 1/off | 1 | forced | |
| 44 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 19/18 18/15 | 3 | 64 | Race |
| 45 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 1/off 1/off | 1 | forced |


