局 1
CLAUDE202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 8/2 6/2 | 14 | 297 | 2-ply 59.1% |
| 2 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 24/20 13/8 | 9 | 39,137 | |
| 3 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 24/18 6/2 | 14 | 3,676 | 3-ply 62.3% |
| 4 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 20/18 18/15 | 22 | 38,726 | |
| 5 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 6/1* 2/1 | 18 | 2,164 | 3-ply 84.9% |
| 6 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 7 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 18 | 3,004 | 3-ply 97.4% |
| 8 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 9 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 18/15 15/10* | 21 | 5,923 | 3-ply 99.3% |
| 10 | WHITEGPT202609 | 5-1 | bar/20 | 1 | ||
| 11 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 10/5* 5/3 | 23 | 6,322 | 3-ply 99.5% |
| 12 | WHITEGPT202609 | 6-5 | bar/20 | 1 | ||
| 13 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 24/21 13/8 | 13 | 6,742 | 3-ply 99.2% |
| 14 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 15 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 21/18 8/2 | 12 | 6,322 | 3-ply 99.5% |
| 16 | WHITEGPT202609 | 4-4 | bar/21 20/16 8/4 8/4 | 21 | 35,261 | |
| 17 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 18/16 2/1 | 24 | 8,695 | 3-ply 96.4% |
| 18 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 13/9* 9/8 | 19 | 32,246 | |
| 19 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | bar/22 13/8 | 6 | 4,999 | 3-ply 90.2% |
| 20 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 21/18 18/12* | 24 | 32,914 | |
| 21 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | bar/24 24/23 23/22 8/7 | 43 | 9,220 | 3-ply 87.3% |
| 22 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 16/12 13/8 | 18 | 33,107 | |
| 23 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 22/16 22/16 16/10 16/10 | 11 | 6,679 | 3-ply 95.8% |
| 24 | WHITEGPT202609 | 2-2 | 13/11 13/11 12/10 12/10 | 93 | 29,152 | |
| 25 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 10/5 7/6 | 22 | 2,773 | race EV 98.8% |
| 26 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 11/10 11/6 | 21 | 27,891 | |
| 27 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 8/6 8/5 | 17 | 2,773 | race EV 99.3% |
| 28 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 10/9 9/4 | 14 | 25,768 | |
| 29 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 10/6 3/off | 9 | 2,773 | race EV 99.6% |
| 30 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 10/4 8/7 | 9 | 24,143 | |
| 31 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 14 | 2,773 | race EV 99.7% |
| 32 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 10/4 8/4 | 10 | 23,501 | |
| 33 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 6/4 4/off | 8 | 2,773 | race EV 99.8% |
| 34 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 8/3 8/2 | 5 | 16,276 | |
| 35 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 6/off 1/off | 5 | 2,311 | race EV 99.8% |
| 36 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 7/2 4/off | 4 | 11,899 | |
| 37 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 2 | 925 | race EV 99.9% |
| 38 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 6/3 6/3 3/off 3/off | 11 | 16,990 | |
| 39 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 6/2 6/2 5/1 3/off | 1 | forced | |
| 40 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 6/5 5/off | 5 | 2,796 | |
| 41 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 2 | 820 | race EV 100% |
| 42 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 6/off 3/off | 3 | 1,123 | |
| 43 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 2/off 2/off | 1 | forced | |
| 44 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 6/off 6/off 4/off 4/off | 1 | ||
| 45 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 2/off 1/off | 1 | forced |


