局 1
GPT202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 24/21 21/15 | 14 | 39,407 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 8/3 8/3 6/1* 6/1 | 14 | 3,991 | 3-ply 82.8% |
| 3 | WHITEGPT202609 | 5-5 | bar/20 20/15 15/10 15/10 | 16 | 37,265 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 13/11 6/5 | 22 | 9,262 | 3-ply 50.6% |
| 5 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 8/5 8/5 6/3 6/3 | 53 | 34,501 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 13/8 13/8 13/8 | 16 | 5,419 | 3-ply 39.2% |
| 7 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 13/8 10/8 | 13 | 35,135 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 11/5 8/6 | 15 | 2,332 | 3-ply 41.9% |
| 9 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 13/7 10/5 | 8 | 33,431 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 24/18* 18/14 | 7 | 148 | 2-ply 79.8% |
| 11 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 14/10 10/5 | 12 | 2,584 | 3-ply 93% |
| 13 | WHITEGPT202609 | 6-2 | bar/23 8/2 | 2 | 10,584 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 8/5 8/3 | 9 | 7,855 | 3-ply 84.1% |
| 15 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 23/21 6/2 | 25 | 28,749 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 6/1 5/1 | 6 | 127 | 2-ply 78.8% |
| 17 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 8/4 5/4 | 25 | 28,256 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 5/4* 4/1 | 13 | 274 | 2-ply 82.1% |
| 19 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 8/5 5/1 | 9 | 190 | 2-ply 72.8% |
| 21 | WHITEGPT202609 | 3-2 | bar/23 8/5 | 5 | 22,821 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 24/18 8/6 | 8 | 1,702 | 3-ply 65.4% |
| 23 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 13/9 13/7* | 9 | 19,490 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 25 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 7/1 5/1 | 17 | 12,790 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 27 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 23/17 13/11 | 20 | 9,469 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 29 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 11/6 9/7 | 25 | 9,072 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 31 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 17/13 6/5 | 25 | 8,445 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 33 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 7/1 5/3 | 10 | 8,698 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 35 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 13/12 12/9 | 22 | 9,773 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 37 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 9/4 3/off | 8 | 8,830 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 39 | WHITEGPT202609 | 2-2 | 6/4 6/4 4/2 2/off | 51 | 9,725 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 41 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 5/3 5/1 | 8 | 10,773 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | bar/20 20/17 | 3 | 1,765 | 3-ply 3.7% |
| 43 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 4/off 4/off | 1 | ||
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 17/12 3/2 | 8 | 2,773 | race EV 16.1% |
| 45 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 4/off 2/off | 3 | 9,670 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 12/10 10/5 | 8 | 2,773 | race EV 15.2% |
| 47 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 4/off 3/off | 2 | 5,607 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 6/off 1/off | 5 | 2,311 | race EV 15.3% |
| 49 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 3 | 7,819 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 6/2 5/off | 4 | 1,849 | race EV 14.9% |
| 51 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 3/off 2/off | 1 | ||
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 6/1 5/off 5/off 3/off | 1 | forced | |
| 53 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 1/off 1/off | 1 | ||
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 3/off 2/off | 2 | 925 | race EV 33.7% |
| 55 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 1/off | 1 |


