局 1
GPT202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 24/18 13/9 | 14 | 39,132 | |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 24/22 6/1* | 12 | 5,314 | |
| 3 | WHITEGPT202609 | 6-2 | bar/23 9/3* | 3 | 20,303 | |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | bar/21 24/22* | 8 | 3,676 | |
| 5 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | ||
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/7* 6/1 | 18 | 5,335 | |
| 7 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 7/2* 6/2 | 25 | 1,576 | |
| 9 | WHITEGPT202609 | 5-3 | bar/22 bar/20 | 1 | ||
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 13/11 8/3* | 19 | 1,240 | |
| 11 | WHITEGPT202609 | 3-1 | bar/22* | 1 | ||
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | bar/21 11/5* | 5 | 1,219 | |
| 13 | WHITEGPT202609 | 5-1 | bar/20* | 1 | ||
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 13/7 | 4 | 1,324 | |
| 15 | WHITEGPT202609 | 3-2 | bar/22 20/18* | 4 | 27,235 | |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | bar/20 13/7* | 5 | 2,164 | |
| 17 | WHITEGPT202609 | 3-1 | bar/22 13/12* | 4 | 27,219 | |
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | bar/21 7/1 | 5 | 2,269 | |
| 19 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 13/11 12/11 | 20 | 39,541 | |
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 22/18 20/16 8/4 8/4 | 13 | 5,566 | |
| 21 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 22/17 17/11 | 22 | 36,252 | |
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 16/11 11/7 | 10 | 4,453 | |
| 23 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 8/2 6/1 | 22 | 36,856 | |
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 7/5 6/5 | 25 | 5,776 | |
| 25 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 22/19* 2/1 | 29 | 34,850 | |
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/22 21/20 | 5 | 2,206 | |
| 27 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 22/19 19/18 | 27 | 33,986 | |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 22/18 22/16 | 8 | 3,655 | |
| 29 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 11/9* 9/5* | 21 | 32,357 | |
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | bar/23 | 1 | ||
| 31 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 18/16 6/5 | 31 | 27,328 | |
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | bar/21 23/22 | 4 | 1,723 | |
| 33 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 16/11 11/5 | 22 | 36,132 | |
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 22/18 4/3 | 7 | 2,983 | |
| 35 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 19/13 6/5 | 13 | 34,622 | |
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 5/1 5/1 | 1 | ||
| 37 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 5/3 3/2 | 14 | 29,721 | |
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 18/15 4/3 | 8 | 3,487 | |
| 39 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 11/10* 5/2 | 22 | 23,902 | |
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 41 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 13/12 12/6 | 11 | 18,198 | |
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/22 22/21 | 3 | 1,303 | |
| 43 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 11/6 10/8 | 21 | 26,583 | |
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 21/18 3/2 | 5 | 2,185 | |
| 45 | WHITEGPT202609 | 1-1 | 13/12 13/12 12/11 12/11 | 19 | 25,311 | |
| 46 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 18/16 16/13 | 5 | 2,248 | |
| 47 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 11/5 8/2 8/2 8/2 | 2 | 10,232 | |
| 48 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 13/9 9/3 | 12 | 5,167 | |
| 49 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 11/10 10/6 | 6 | 24,972 | |
| 50 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 18/15 15/9 | 5 | 2,206 | |
| 51 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 2 | 8,499 | |
| 52 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 18/14 14/8 | 9 | 3,802 | |
| 53 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 6/5 6/1 | 5 | 21,522 | |
| 54 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 21/15 15/9 9/3 8/2 | 9 | 4,117 | |
| 55 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 6/off 2/off | 2 | 6,997 | |
| 56 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 21/15 9/5 | 4 | 1,618 | |
| 57 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 6/2 1/off | 7 | 19,189 | |
| 58 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 15/10 10/4 | 3 | 1,009 | |
| 59 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 5/1 1/off | 4 | 8,788 | |
| 60 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 21/17 17/11 | 2 | 631 | |
| 61 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 5/off 1/off | 3 | 7,408 | |
| 62 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 11/6 4/off | 3 | 694 | |
| 63 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 5/1 2/off | 2 | 4,269 | |
| 64 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 6/2 5/off | 2 | 211 | |
| 65 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 2/off 2/off | 1 | ||
| 66 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 3/off 1/off | 3 | 316 | |
| 67 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 2/off 2/off | 1 | ||
| 68 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 3/off 1/off | 3 | 127 | |
| 69 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 1/off 1/off | 1 |


