局 1
CLAUDE202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 13/8 6/2 | 9 | 4,096 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 24/23* 13/10 | 17 | 3,153 | 3-ply 74.4% |
| 3 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | bar/21 24/21 | 9 | 3,970 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 13/11 10/6 | 20 | 5,881 | 3-ply 56.5% |
| 5 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 19 | 5,398 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 24/23 6/5 6/5 6/5 | 71 | 5,503 | 3-ply 64.3% |
| 7 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 13/9 6/5 | 14 | 5,524 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 23/22 6/1* | 16 | 1,786 | 3-ply 61.6% |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | bar/21 9/3* | 5 | 2,248 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | bar/24 13/7 | 3 | 2,710 | 3-ply 48% |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 8/2* 8/2 7/1* 7/1 | 41 | 5,923 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | bar/21 | 1 | forced | |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 21/16 13/8 13/8 8/3 | 36 | 4,663 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | bar/20* 7/1 | 6 | 127 | 2-ply 37.8% |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | bar/21 6/4* | 6 | 1,324 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 16/11 8/5* | 20 | 3,151 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 11/9 9/4 | 22 | 904 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 21/15 15/13 | 10 | 1,219 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | bar/20* | 1 | forced | |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | bar/21 8/5* | 8 | 673 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 13/11 11/7 | 14 | 1,618 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 21/16 7/5 | 15 | 526 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 21/18 21/15 | 10 | 673 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 18/14* 15/13 | 28 | 1,093 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | 16/11 14/13 | 28 | 1,093 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 39 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 13/9 9/8 | 24 | 1,135 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 41 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 13/10 11/6 | 20 | 925 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 43 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 10/4 8/6 | 9 | 589 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 45 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 4/3 3/1 | 26 | 1,135 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 47 | WHITEGEMINI202609 | 6-5 | 6/1 6/off | 2 | 127 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 49 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 6/5 6/2 | 16 | 589 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 51 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 17 | 1,555 | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | bar/19 | 1 | forced | |
| 53 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 5/3 5/off | 4 | 589 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | bar/20* bar/19 | 1 | forced | |
| 55 | WHITEGEMINI202609 | 4-4 | bar/21 | 1 | ||
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 20/15 5/4* | 31 | 7,456 | 3-ply 1.1% |
| 57 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | bar/21* 21/18 | 3 | 1,072 | |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | bar/20 20/17 | 7 | 4,705 | 3-ply 0.4% |
| 59 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 18/14 14/9 | 1 | ||
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 19/17 19/16* | 49 | 6,805 | 3-ply 0.8% |
| 61 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 62 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 16/10 15/12 | 36 | 6,637 | 3-ply 1.6% |
| 63 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | bar/22 4/1 4/1 | 1 | ||
| 64 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 12/7 8/3* 8/3 | 86 | 6,112 | 3-ply 13.5% |
| 65 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 66 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 17/12 12/7 7/2 7/2 | 68 | 3,739 | 3-ply 44.6% |
| 67 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 68 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 10/7 8/7 | 46 | 4,012 | 3-ply 56.1% |
| 69 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | bar/21 3/2 | 2 | 883 | |
| 70 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 8/7 7/4* | 47 | 1,555 | 3-ply 54.1% |
| 71 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 72 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 17/11 13/7 11/5 7/1 | 4 | 85 | 2-ply 62.8% |
| 73 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 74 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 7/1 5/4 | 6 | 127 | 2-ply 98% |
| 75 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 76 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 7/1 4/off | 4 | 1,975 | 3-ply 71.5% |
| 77 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 78 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 6/4 6/off | 5 | 106 | 2-ply 79.8% |
| 79 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | bar/19 19/18 | 3 | 1,072 | |
| 80 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 5/off 2/off | 4 | 1,849 | race EV 94.2% |
| 81 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 18/14 14/8 | 1 | ||
| 82 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 3/off 2/off | 10 | 2,773 | race EV 94.5% |
| 83 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 8/2 3/off | 2 | 631 | |
| 84 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 9 | 2,773 | race EV 94.1% |
| 85 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 3/off 2/off | 1 | ||
| 86 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 5/off 4/off | 2 | 925 | race EV 96% |
| 87 | WHITEGEMINI202609 | 3-1 | 2/off 1/off | 2 | 295 | |
| 88 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 4/off 1/off | 2 | 673 | race EV 100% |
| 89 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | 2/off 2/off | 1 | ||
| 90 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 1/off 1/off | 1 | forced | |
| 91 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 1/off 1/off | 1 | ||
| 92 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 1/off | 1 | forced |


