局 1
GEMINI202609 勝ち 3点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 13/9 6/5 | 14 | 5,293 | |
| 2 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 24/23 24/20* | 14 | 358 | Contact |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | bar/21 13/9 9/5* 9/5 | 39 | 5,692 | |
| 4 | WHITEGROK202609 | 4-2 | bar/21 23/21 | 7 | 190 | Contact |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 21/16 13/7 | 17 | 5,566 | |
| 6 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 13/10 10/9* | 11 | 295 | Contact |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/22 8/7 | 9 | 1,912 | |
| 8 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 9/5 8/5 | 15 | 400 | Contact |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 13/7 6/5 | 25 | 5,629 | |
| 10 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/11 11/6 | 13 | 1,324 | Contact |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 22/21 13/8 | 22 | 5,545 | |
| 12 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 13/10 10/4* | 14 | 1,198 | Contact |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | bar/21* 21/18 | 9 | 3,781 | |
| 14 | WHITEGROK202609 | 6-1 | bar/24 13/7* | 3 | 85 | Contact |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | bar/22 22/18* | 8 | 1,660 | |
| 16 | WHITEGROK202609 | 6-2 | bar/23 13/7* | 3 | 85 | Contact |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | bar/24 8/3 | 3 | 1,282 | |
| 18 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 8/4 7/4 | 14 | 1,219 | Contact |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 24/22 22/17* | 15 | 4,915 | |
| 20 | WHITEGROK202609 | 6-1 | bar/24 21/15 | 1 | Only legal play | |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 6/5 5/4* 5/4 3/2* | 222 | 1,702 | |
| 22 | WHITEGROK202609 | 4-1 | bar/24 | 1 | Only legal play | |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 17/16 7/2 | 22 | 1,639 | |
| 24 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 16/10* 10/5 | 11 | 1,093 | |
| 26 | WHITEGROK202609 | 3-2 | bar/22 | 1 | Only legal play | |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 8/4 8/4 7/3* 7/3 | 6 | 757 | |
| 28 | WHITEGROK202609 | 2-1 | bar/24 | 1 | Only legal play | |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 24/22 24/22 5/3 4/2 | 26 | 3,256 | |
| 30 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 22/17 17/14 | 3 | 715 | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 5-1 | bar/24 6/1 | 1 | Only legal play | |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | 14/11 11/8 8/5 5/2 | 8 | 1,828 | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 24/18 6/1 | 2 | 967 | Contact |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | 6/3 6/3 5/2 5/2 | 1 | ||
| 36 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 18/16 16/14 5/3* 5/3 | 38 | 2,353 | Contact |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 38 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 24/20 20/18 | 13 | 1,366 | Contact |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | bar/23 23/18 | 2 | 862 | |
| 40 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 6/4 6/3 | 19 | 1,786 | Contact |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 18/12 12/6 6/off 4/off | 1 | ||
| 42 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 24/18 14/10 | 11 | 1,618 | Contact |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 4/3 4/off | 2 | 904 | |
| 44 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 10/7 7/2 | 22 | 1,849 | Contact |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 3/off 3/off | 1 | ||
| 46 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 18/15 18/12 | 9 | 1,576 | Contact |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 3/off 3/off 3/off 3/off | 1 | ||
| 48 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 15/11 12/8 11/7 6/2 | 36 | 2,311 | Contact |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 2/off 2/off | 1 | ||
| 50 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 7/5 6/5 | 32 | 2,269 | Contact |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 2/off 2/off | 1 | ||
| 52 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 8/6 6/1 | 10 | 715 | Contact |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 2/off 2/off | 1 |


