局 1
GROK202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 13/9 13/8 | 9 | 1,114 | Contact |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 24/21 21/16* | 9 | 4,117 | |
| 3 | WHITEGROK202609 | 5-5 | bar/20 13/8 6/1* 6/1 | 20 | 1,891 | Contact |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/22 22/21 | 4 | 1,828 | |
| 5 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 8/4* 6/4 | 28 | 1,681 | Contact |
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | bar/20 20/14 | 4 | 1,786 | |
| 7 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 20/16 16/11* | 21 | 568 | Contact |
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | bar/22 16/14* | 9 | 4,033 | |
| 9 | WHITEGROK202609 | 4-3 | bar/21 24/21 | 10 | 1,156 | Contact |
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 22/16 16/11 | 16 | 5,503 | |
| 11 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 21/18 21/18 8/5 8/5 | 152 | 2,227 | Contact |
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 13/8 11/6 6/1* 6/1 | 49 | 5,755 | |
| 13 | WHITEGROK202609 | 5-4 | bar/20 8/4 | 10 | 1,597 | Contact |
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 14/11 13/11 | 16 | 1,954 | |
| 15 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 13/10 13/7 | 13 | 1,660 | Contact |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 8/5* 6/5 | 16 | 1,849 | |
| 17 | WHITEGROK202609 | 6-2 | bar/23 8/2 | 3 | 1,450 | Contact |
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 8/3 3/2* | 17 | 5,398 | |
| 19 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 13/11 8/2 | 10 | 3,193 | |
| 21 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 13/8 11/9 | 18 | 3,340 | |
| 23 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 13/9 6/5 | 28 | 3,613 | |
| 25 | WHITEGROK202609 | 4-1 | bar/21 7/6 | 6 | 1,513 | Contact |
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 9/3 5/3 | 12 | 4,978 | |
| 27 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 18/16* 18/12 | 17 | 1,261 | Contact |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 22/16 | 3 | 1,324 | |
| 29 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 21/15 16/10 15/9* 12/6 | 9 | 1,135 | Contact |
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | bar/23* 8/4 | 4 | 883 | |
| 31 | WHITEGROK202609 | 6-4 | bar/21* 10/4 | 3 | 673 | Contact |
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | bar/23 8/4* | 4 | 1,534 | |
| 33 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 11/7 11/5 | 7 | 1,492 | |
| 35 | WHITEGROK202609 | 4-3 | bar/21* 21/18* | 5 | 211 | Contact |
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | bar/23 | 1 | ||
| 37 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 10/7 9/7 | 24 | 1,009 | Contact |
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 39 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 18/13 13/8 6/1 6/1 | 4 | 169 | Contact |
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/22 23/22 | 5 | 1,765 | |
| 41 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 8/7 7/1 | 4 | 85 | Contact |
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 6/2 5/4 | 9 | 4,159 | |
| 43 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 7/6 7/4 | 6 | 127 | Contact |
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 22/18 6/4 | 12 | 1,849 | |
| 45 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 6/off 4/off | 2 | 43 | Contact |
| 46 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 22/18 18/15 | 9 | 1,933 | |
| 47 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 6/1 6/1 5/off 5/off | 1 | Only legal play | |
| 48 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 15/12 12/6 | 15 | 2,836 | |
| 49 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 4/off | 1 | Only legal play | |
| 50 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 18/17 17/11 | 15 | 2,878 | |
| 51 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 4/1 | 1 | Only legal play | |
| 52 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 11/10 10/8 | 32 | 2,815 | |
| 53 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 4/1 4/off | 1 | Only legal play | |
| 54 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 23/21 23/17 | 12 | 757 | |
| 55 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 56 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 8/6 2/1 | 51 | 1,387 | |
| 57 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 58 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 21/20 20/15 | 21 | 946 | |
| 59 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 60 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 15/12 12/6 | 10 | 631 | |
| 61 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 62 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 17/14 14/9 | 8 | 337 | |
| 63 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 1/off | 1 | Only legal play |


