局 1
GROK202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 24/23 8/6 | 15 | 1,702 | Contact |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 24/23 24/22 | 15 | 5,272 | |
| 3 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 8/4 8/4 6/2* 6/2 | 42 | 1,324 | Contact |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | ||
| 5 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3* 8/3 | 19 | 799 | Contact |
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | ||
| 7 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 24/21 13/8 | 17 | 1,534 | Contact |
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 9 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 13/8 8/7 | 33 | 2,206 | Contact |
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 11 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 13/9 6/3 | 28 | 1,996 | Contact |
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 13 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 9/5 7/5 | 24 | 1,009 | Contact |
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | bar/24 | 1 | ||
| 15 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 6/1* 3/1 | 22 | 925 | Contact |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 17 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 21/15 15/11 | 6 | 337 | Contact |
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 19 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 23/21 11/9 8/6 6/4 | 129 | 1,807 | Contact |
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 21 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 21/16 16/10 | 5 | 337 | Contact |
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 23 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 10/8 9/7 8/6 7/5 | 96 | 1,807 | Contact |
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 25 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 6/off 4/3 | 6 | 253 | Contact |
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 27 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 6/3 6/off | 4 | 505 | Contact |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 29 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 5/off 3/1 | 4 | 169 | Contact |
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 31 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 5/3 5/2 | 11 | 463 | Contact |
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | bar/20 | 1 | ||
| 33 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 4/1 4/off | 2 | 85 | Contact |
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | bar/19 20/17 | 5 | 841 | |
| 35 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 3/off 3/off | 1 | Only legal play | |
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 19/17 17/12 | 24 | 2,269 | |
| 37 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 3/off 2/off | 2 | 43 | Race |
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 17/11 13/7 13/7 13/7 | 30 | 2,143 | |
| 39 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 4 | 85 | Race |
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 13/11 11/9 8/6 8/6 | 163 | 2,395 | |
| 41 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 3/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 9/6 6/1 | 42 | 1,387 | |
| 43 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 12/6 | 24 | 757 | |
| 45 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 1/off | 1 | Only legal play |


