局 1
CLAUDE202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 13/10 6/4 | 17 | 5,461 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 24/21* 21/15* | 15 | 318 | 2-ply 89.6% |
| 3 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | bar/24 | 1 | ||
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 25 | 8,401 | 3-ply 96.5% |
| 5 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | bar/20 13/8 6/1* 6/1 | 20 | 5,251 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | bar/20 15/9 | 4 | 2,164 | 3-ply 85.1% |
| 7 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 15 | 5,398 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 20/15 15/9 | 15 | 2,185 | 3-ply 89.5% |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 8/7 7/5 | 25 | 5,566 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 13/9 13/8 | 11 | 4,201 | 3-ply 94.4% |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 13/11 13/8 | 35 | 5,650 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 9/5* 8/5 | 17 | 358 | 2-ply 98.9% |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 13/11 13/10 | 30 | 8,275 | 3-ply 99.5% |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | bar/22 24/22 | 11 | 1,996 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 11/7 10/7 | 31 | 9,472 | 3-ply 99.8% |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 11/9 8/5 | 28 | 2,185 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 13/10 6/4 | 28 | 11,530 | 3-ply 99.7% |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 9/4 8/4 | 19 | 1,912 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 9/7 9/6 | 26 | 9,892 | 3-ply 99% |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | 8/5 6/3 6/3 5/2 | 37 | 2,143 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 8/5 8/5 5/2 5/2 | 17 | 5,419 | 3-ply 98.9% |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 7/1 5/2 | 7 | 1,576 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 10/4 7/2 | 1 | forced | |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 22/17 7/5 | 10 | 4,327 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 7/5 7/2 | 4 | 85 | 2-ply 97.7% |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 24/22 17/16 | 23 | 2,164 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 6/1* 5/1 | 6 | 3,844 | 3-ply 99.4% |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 22/16 | 2 | 883 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 4/1 2/off | 6 | 3,739 | 3-ply 98.2% |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 16/15 15/13 | 19 | 5,230 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 4/off 2/off | 8 | 4,201 | 3-ply 98.8% |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 16/12 12/6 | 12 | 5,188 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 5/1 5/off | 6 | 4,915 | 3-ply 96% |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 13/11 11/6 | 18 | 1,933 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 6/off 4/off | 2 | 1,576 | 3-ply 70.3% |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 22/20 20/15 | 11 | 1,954 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 6/off 4/1 | 2 | 43 | 2-ply 64.1% |
| 39 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 15/14 14/10 | 27 | 3,592 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 6/off 2/off | 2 | 2,647 | 3-ply 100% |
| 41 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 22/19 19/13 | 9 | 757 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 2/off 1/off | 1 | forced | |
| 43 | WHITEGEMINI202609 | 1-1 | 13/12 5/4 5/4 3/2 | 178 | 1,387 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 1/off 1/off | 1 | forced | |
| 45 | WHITEGEMINI202609 | 1-1 | 12/11 10/9 4/3 3/2 | 118 | 1,135 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 1/off 1/off | 1 | forced |


