局 1
CLAUDE202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 13/10 10/5 | 9 | 4,054 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 13/11 13/10 | 17 | 6,786 | 3-ply 40.6% |
| 3 | WHITEGEMINI202609 | 1-1 | 8/7 8/7 6/5 6/5 | 60 | 5,944 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 24/21 21/17* | 29 | 2,290 | 3-ply 41.2% |
| 5 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | bar/21 6/5 | 9 | 3,949 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 10/7 8/7 | 41 | 631 | 2-ply 40.1% |
| 7 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 13/10 13/8* | 23 | 5,419 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | bar/23 13/11 6/4* 6/4 | 82 | 4,348 | 3-ply 79.1% |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 8/2* | 5 | 1,723 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | bar/23* 11/6 | 4 | 1,324 | 3-ply 89% |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | bar/22 5/1* | 6 | 2,647 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | bar/24* 11/6 | 3 | 1,639 | 3-ply 96.4% |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 23/22 22/17 | 11 | 3,256 | 3-ply 97.4% |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | bar/20 20/15 13/8* 13/8 | 31 | 5,209 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | bar/22 13/10* 8/5 8/5 | 21 | 4,789 | 3-ply 98.2% |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 13/9 10/9 | 20 | 6,931 | 3-ply 98.7% |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 10/4 | 3 | 1,303 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 24/21* 6/4 | 17 | 3,529 | 3-ply 99.6% |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | bar/22 22/17 | 4 | 1,744 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 22/16 21/16 | 7 | 4,495 | 3-ply 99.8% |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | 4-4 | 8/4 8/4 7/3 7/3 | 39 | 5,503 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 9/7 9/4 | 15 | 8,569 | 3-ply 99.5% |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 22/16 17/11 16/10 10/4 | 8 | 3,550 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 16/11 6/5 | 9 | 4,894 | 3-ply 95.5% |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 5/2 4/2 | 24 | 1,681 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 16/14* 7/4 | 20 | 7,414 | 3-ply 99.6% |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 14/12 12/7 | 14 | 5,146 | 3-ply 99.7% |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | 3-1 | bar/22 24/23 | 9 | 3,760 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 11/5 7/1* 7/1 7/1 | 1 | forced | |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 23/17 | 2 | 904 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 6/off 6/off 6/off 5/off | 1 | forced | |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 22/17 17/12 17/12 12/7 | 14 | 4,054 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 5/off 5/off | 1 | forced | |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 22/18 12/7 | 19 | 1,492 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 5/2 4/off | 2 | 1,681 | 3-ply 99.4% |
| 39 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 18/14 14/8 | 15 | 3,088 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 4/2 4/off | 2 | 2,227 | 3-ply 99.5% |
| 41 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 8/4 7/1 | 15 | 2,836 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 4 | 3,781 | 3-ply 99.4% |
| 43 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | 7/3 4/1 | 20 | 2,941 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 4/1 4/off | 1 | forced | |
| 45 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 22/21 22/18 | 18 | 1,135 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 2 | 358 | race EV 100% |
| 47 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 21/19 19/15 | 24 | 757 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 1/off 1/off | 1 | forced |


